句容市后白鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)水系疏浚排水工程中標(biāo)候選人公示-中標(biāo)候選人公示
| 發(fā)布時(shí)間 | 2026-06-01 | 項(xiàng)目編號 | 點(diǎn)擊查看 |
| 中標(biāo)金額 | 1.90百萬元 | 采購規(guī)模走勢
采購規(guī)模走勢
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,按月度提供全國近一年的采購中標(biāo)金額的變化趨勢分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動。
|
點(diǎn)擊查看 |
| 招標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 代理單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
中標(biāo)單位/候選人
|
點(diǎn)擊查看 | ||
(略) 后白鎮(zhèn) (略) 水系疏浚排水工程中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定, (略) 后白鎮(zhèn) (略) 水系疏浚排水工程的評標(biāo)工作已結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、評標(biāo)結(jié)果情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱和判定依據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、投標(biāo)報(bào)價(jià)修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  五、所有投標(biāo)人得分匯總表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 得分情況 | 得分總計(jì) | |||||
| 技術(shù)標(biāo) | 報(bào)價(jià)得分 | 綜合分 | |||||||
| 1 | 安徽 (略) | *.38 | 20.32 | 74.9 | 95.22 | ||||
| 2 | (略) | *.07 | 19.91 | 74.96 | 94.87 | ||||
| 3 | 美 (略) | *.61 | 19.78 | 74.95 | 94.73 | ||||
| 4 | 南京 (略) | *.35 | 20.33 | 74.81 | 95.14 | ||||
| 5 | 江蘇淼 (略) | *.91 | 19.01 | 74.98 | 93.99 | ||||
| 6 | (略) | *.18 | 20.28 | 74.98 | 95.26 | ||||
| 7 | (略) 海通 (略) | *.10 | 19.22 | 74.79 | 94.01 | ||||
| 8 | (略) (略) | *.16 | 20.08 | 74.98 | 95.06 | ||||
| 9 | 南京 (略) | *.30 | 18.87 | 74.97 | 93.84 | ||||
| 10 | 南京 (略) | *.48 | 20.76 | 74.96 | 95.72 | ||||
| 11 | 江蘇農(nóng)墾 (略) | *.47 | 20.93 | 74.91 | 95.84 | ||||
| 12 | (略) (略) | *.20 | 20.61 | 74.96 | 95.57 | ||||
| 13 | (略) (略) | *.53 | 20.39 | 74.93 | 95.32 | ||||
-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
特約項(xiàng)目查詢
人工查詢最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項(xiàng)目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標(biāo)
供應(yīng)商邀請參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費(fèi)報(bào)價(jià)