當(dāng)前位置:采招網(wǎng) > 項目跟蹤
| 項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時間 |
| 跟蹤 8 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 166畝 | 6.94公頃(萬㎡) | 11.96億元 | 2026/05/22 | |
| 跟蹤 14 | 施工中標(biāo)/開工 | 271.95畝 | 496128.78㎡ | 19.7億元 | 2026/05/22 | |
| 跟蹤 11 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | 11986.02㎡ | 5995萬元 | 2026/05/22 | |
| 跟蹤 17 | 主體工程階段 | 8877.45㎡ | 21296㎡ | 1.52億元 | 2026/05/22 | |
| 跟蹤 9 | 主體工程階段 | 29689㎡ | -- | 7.2億元 | 2026/05/22 | |
| 跟蹤 5 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 14.737775公頃(萬㎡) | 33.58公頃(萬㎡) | 35.59億元 | 2026/05/22 | |
|
江蘇省總建筑面積156214平方米建設(shè)住宅,商業(yè),幼兒園及相關(guān)配套設(shè)施工程項目 - 江蘇 跟蹤 8 |
樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | 156214㎡ | 4.48億元 | 2026/05/22 | |
| 跟蹤 13 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 125.27公里 | -- | 293.4億元 | 2026/05/22 | |
| 跟蹤 15 | 主體工程階段 | 155.91畝 | 37722㎡ | 6.4億元 | 2026/05/22 | |
| 跟蹤 7 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 59405.43㎡ | 15公頃(萬㎡) | 12.15億元 | 2026/05/22 | |
| 跟蹤 12 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 31769㎡ | -- | 1.47億元 | 2026/05/22 | |
| 跟蹤 11 | 主體工程階段 | 113.287公里 | 34.5米 | 259.62億元 | 2026/05/22 | |
| 跟蹤 4 | 施工中標(biāo)/開工 | -- | 13.64公頃(萬㎡) | 17.49億元 | 2026/05/22 | |
| 跟蹤 13 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | 105公頃(萬㎡) | 120.07億元 | 2026/05/22 | |
| 跟蹤 7 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | 40368㎡ | 2.3億元 | 2026/05/22 | |
| 跟蹤 8 | 主體工程階段 | 306.87畝 | 146000㎡ | 16億元 | 2026/05/22 | |
| 跟蹤 7 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 554.1畝 | 155626㎡ | 9.11億元 | 2026/05/22 | |
| 跟蹤 11 | 施工中標(biāo)/開工 | 110畝 | -- | 5.8億元 | 2026/05/22 | |
| 跟蹤 11 | 施工中標(biāo)/開工 | 180畝 | 17公頃(萬㎡) | 7.4億元 | 2026/05/22 | |
| 跟蹤 5 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 66025.53㎡ | 100246.67㎡ | 8.2億元 | 2026/05/22 | |
| 跟蹤 6 | 施工中標(biāo)/開工 | 25258.851㎡ | 17569.83㎡ | 8232.39萬元 | 2026/05/22 | |
| 跟蹤 8 | 施工中標(biāo)/開工 | -- | -- | 75.38億元 | 2026/05/22 | |
| 跟蹤 2 | 勘察設(shè)計 | -- | 10.41公頃(萬㎡) | 14.11億元 | 2026/05/22 | |
| 跟蹤 11 | 構(gòu)思 | -- | -- | 30.02億元 | 2026/05/22 | |
| 跟蹤 3 | 施工中標(biāo)/開工 | 255畝 | -- | 2.19億元 | 2026/05/22 | |
| 跟蹤 15 | 項目審批 | -- | -- | 5.8億元 | 2026/05/22 | |
| 跟蹤 2 | 設(shè)計招標(biāo) | -- | -- | 6841萬元 | 2026/05/22 | |
| 跟蹤 2 | 項目審批 | 1600畝 | 1600畝 | 23億元 | 2026/05/22 | |
| 跟蹤 16 | 設(shè)計招標(biāo) | 21.8公里 | 25.5米 | 8.4億元 | 2026/05/22 | |
| 跟蹤 3 | 初步設(shè)計 | -- | -- | 2.11億元 | 2026/05/22 | |
| 跟蹤 4 | 構(gòu)思 | -- | -- | 7.8億元 | 2026/05/22 | |
| 跟蹤 3 | 勘察設(shè)計 | 2931.56㎡ | 945㎡ | 5937.5萬元 | 2026/05/22 | |
| 跟蹤 7 | 項目審批 | -- | -- | 1.45億元 | 2026/05/22 | |
| 跟蹤 2 | 初步設(shè)計 | -- | 71270㎡ | 4.9億元 | 2026/05/22 | |
| 跟蹤 3 | 構(gòu)思 | -- | 26米 | 94.2億元 | 2026/05/22 | |
| 跟蹤 7 | 初步設(shè)計 | -- | -- | 2億元 | 2026/05/22 | |
| 跟蹤 18 | 設(shè)計招標(biāo) | -- | -- | 5.2億元 | 2026/05/22 | |
| 跟蹤 11 | 可行性研究 | 130畝 | 18公頃(萬㎡) | 8億元 | 2026/05/22 | |
| 跟蹤 3 | 施工招標(biāo) | 4900.6㎡ | -- | 6483萬元 | 2026/05/22 | |
| 跟蹤 13 | 初步設(shè)計 | -- | -- | 6.79億元 | 2026/05/22 |




