關于印油/印泥/印臺的采購項目合同履約驗收公告
內(nèi)容:
一、 *采購人名稱: (略) (略)
二、 *履約供應商名稱: (略) 誠信文化 (略)
三、 *采購項目編號: *8740
四、 *合同編號: *
五、 *驗收單位: (略) (略)
六、 *驗收日期: 2026年5月30日
七、 *驗收結(jié)果:
| 序號 | 服務內(nèi)容 | 驗收數(shù)量 | 驗收金額(元) | 驗收標準\規(guī)格型號\技術(shù)標準 | 驗收結(jié)果 | 備注 |
| 1 | 得力 9874紅 印油 | 4 | 64.0 | 得力/deli\9874紅 | 驗收通過 | |
| 2 | 山頭林村 起釘器 | 2 | 14.0 | 山頭林村\起釘器 | 驗收通過 | |
| 3 | 清風 卷紙 卷紙 | 5 | 120.0 | 清風/qingfeng\卷紙 | 驗收通過 | |
| 4 | 杰利 JLQ374 收納袋 | 5 | 45.0 | 杰利/JIELI\JLQ374 | 驗收通過 | |
| 5 | 得力 S01紅色 中性筆紅 | 4 | 80.0 | 得力/deli\S01紅色 | 驗收通過 | |
| 6 | 派克 配件系列黑色迷你30ml 墨水 | 3 | 54.0 | 派克/PARKER\配件系列黑色迷你30ml | 驗收通過 | |
| 7 | 得力 8554ES 長尾夾 | 5 | 60.0 | 得力/deli\8554ES | 驗收通過 | |
| 8 | 得力 790 電話機 | 1 | 120.0 | 得力/deli\790 | 驗收通過 | |
| 9 | 清風 360張*6包 軟抽 | 18 | 198.0 | 清風/qingfeng\360張*6包 | 驗收通過 | |
| 10 | 宜甜 桌簽 | 60 | 360.0 | 宜甜\席 卡 | 驗收通過 | |
| 11 | 得力 z7227 復印紙A4 | 5 | 750.0 | 得力/deli\z7227 | 驗收通過 | |
| 12 | 海綿拖把 | 3 | 105.0 | 無品牌\華錦世家 | 驗收通過 | |
| 13 | 得力 * 中性筆 | 2 | 36.0 | 得力/deli\* | 驗收通過 | |
| 14 | 妙潔 50*60cm15L24只 垃圾袋 | 2 | 23.0 | 妙潔/magic\50*60cm15L24只 | 驗收通過 | |
| 15 | 得力 S01Pro-10 中性筆 | 7 | 140.0 | 得力/deli\S01Pro-10 | 驗收通過 | |
| 16 | 偉杰 垃圾袋 垃圾袋 | 30 | 90.0 | 偉杰\垃圾袋 | 驗收通過 | |
| 17 | 清風 3層100克10卷 卷紙 | 16 | 320.0 | 清風/qingfeng\3層100克10卷 | 驗收通過 | |
| 18 | 齊心 NO.333 文件夾 | 13 | 143.0 | 齊心/Comix\NO.333 | 驗收通過 | |
| 19 | 得力 3724 光盤 | 1 | 95.0 | 得力/deli\3724 | 驗收通過 | |
| 20 | DoubleA A4 70g 復印紙A4 | 1 | 160.0 | DoubleA\A4 70g | 驗收通過 | |
| 21 | 晨光 APYVQ960 A3復印紙 | 3 | 510.0 | 晨光/M&G\APYVQ960 | 驗收通過 | |
| 22 | 得力 8566 長尾夾 | 6 | 48.0 | 得力/deli\8566 | 驗收通過 | |
| 23 | 得力 8551ES 長尾夾 | 5 | 45.0 | 得力/deli\8551 | 驗收通過 | |
| 24 | 金蝶 信封 | 2 | 20.0 | 金蝶/kingdee\金蝶* | 驗收通過 | |
| 25 | 廣博 GBP*ES 記事本 | 2 | 70.0 | 廣博/Guangbo\GBP*ES | 驗收通過 | |
| 26 | 得力 7402 復印紙A4 | 5 | 900.0 | 得力/deli\7402 | 驗收通過 | |
| 27 | 金士頓 DTKN/128GB 優(yōu)盤 | 2 | 156.0 | 金士頓/Kingston\DTKN/128GB | 驗收通過 | |
| 28 | 科朗鑫盛 封皮紙 | 2 | 30.0 | 科朗鑫盛\封皮紙 | 驗收通過 | |
| 29 | 得力 3151 記事本 | 1 | 20.0 | 得力/deli\3151 | 驗收通過 | |
| 30 | 得力 3345 記事本 | 1 | 19.0 | 得力/deli\3345 | 驗收通過 | |
| 31 | 朗捷 記事本 | 2 | 58.0 | 朗捷/LONGE\logo A5深灰+墨綠 | 驗收通過 | |
| 32 | 得力 A116 中性筆 | 2 | 18.0 | 得力/deli\A116 | 驗收通過 | |
| 33 | 南孚 傳應物聯(lián)電池23A | 2 | 10.0 | 南孚/NANFU\23A | 驗收通過 | |
| 34 | 心相印擦手紙 軟抽 | 48 | 624.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\心相印擦手紙 | 驗收通過 | |
| 35 | 啄木鳥 光盤套 | 1 | 10.0 | 啄木鳥/PLOVER\光盤袋 | 驗收通過 | |
| 36 | 晨光 記事本 | 4 | 48.0 | 晨光/M&G\R* | 驗收通過 | |
| 37 | 得力 8555 長尾夾 | 4 | 28.0 | 得力/deli\8555 | 驗收通過 | |
| 38 | 茶瓶 | 2 | 70.0 | 無品牌\茶瓶家用 保暖水壺 曖水壺曖水瓶 泡茶保溫壺 保溫水壺家用 | 驗收通過 | |
| 39 | 三木 P85 訂書機 | 2 | 30.0 | 三木/Sunwood\P85 | 驗收通過 | |
| 40 | 金達日美 S002A 剪刀 | 2 | 20.0 | 金達日美\S002A | 驗收通過 | |
| 41 | 晨光 ADM*B 檔案盒 | 12 | 132.0 | 晨光/M&G\ADM*B | 驗收通過 | |
| 42 | 公牛 插排 | 3 | 135.0 | 公牛/BULL\無線插座不帶線插板多功能多孔10A電源插排自接線拖線板接線板 GN-604 8位無線 | 驗收通過 | |
| 43 | 得力 美工刀 | 2 | 12.0 | 得力/deli\2036S | 驗收通過 | |
| 44 | 記事本 | 50 | 300.0 | 無品牌\B5橫線本 | 驗收通過 | |
| 45 | 漫步者 MF5 輕便版 擴音器 | 1 | 168.0 | 漫步者/EDIFIER\MF5 輕便版 | 驗收通過 | |
| 46 | 寶克 TZ6001 百事貼 | 24 | 48.0 | 寶克/Baoke\TZ6001 | 驗收通過 | |
| 47 | 得力 0370 訂書機 | 3 | 60.0 | 得力/deli\0370 | 驗收通過 | |
| 48 | 三木 8202 訂書針 | 21 | 42.0 | 三木/Sunwood\8202 | 驗收通過 | |
| 49 | 齊心 MC-35 檔案盒 | 24 | 216.0 | 齊心/Comix\MC-35 | 驗收通過 | |
| 50 | 晨光 ADM* 文件夾 | 3 | 27.0 | 晨光/M&G\ADM* | 驗收通過 | |
| 51 | 齊心 D6017 百事貼 | 12 | 36.0 | 齊心/Comix\D6017 | 驗收通過 | |
| 52 | 晨光 ABS* 長尾夾 | 6 | 90.0 | 晨光/M&G\ABS* | 驗收通過 | |
| 53 | 得力 0037 回形針 | 10 | 30.0 | 得力/deli\0037 | 驗收通過 | |
| 54 | 得力 5953 檔案袋 | 30 | 18.0 | 得力/deli\5953 | 驗收通過 | |
| 55 | 得力 8553A 長尾夾 | 2 | 22.0 | 得力/deli\8553A | 驗收通過 | |
| 56 | 得力 抽桿夾 | 5 | 7.5 | 得力/deli\5538 | 驗收通過 | |
| 57 | 【運費】 | 1 | 0.0 | 驗收通過 |
驗收報告:
驗收人員名單: 李國強
-
數(shù)據(jù)下載服務
中標結(jié)果打包下載
-
特約項目查詢
人工查詢最新進展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標
供應商邀請參與招標
-
標書代寫
標書代寫免費報價