材料2026年5月鋼材管件物資采購
| 發(fā)布時間 | 2026-05-29 | 項目編號 | 點擊查看 |
| 招標預算 | 詳見內(nèi)容 | 資質(zhì)要求 | 點擊查看 |
采購規(guī)模走勢
|
點擊查看 | 招標方式
|
點擊查看 |
潛在報名單位
潛在報名單位
根據(jù)類似項目的歷史中標數(shù)量、中標金額等綜合評定企業(yè)競爭力,預測潛在報名的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以通過分析潛在報名單位調(diào)整自己的投標計劃。
|
點擊查看 | 潛在中標人
|
點擊查看 |
| 招標單位 | 點擊查看 | ||
| 代理機構(gòu) | 點擊查看 | ||
| 招標狀態(tài) | 詳見內(nèi)容 | ||
| 詢價單號 | RA(略) | 采購方式 | 公開 |
| 報名截至時間 | 2026-06-04T03:23:00.000+08:00 | 報價截至時間 | 2026-06-06T03:23:00.000+08:00 |
| 物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扁鐵 | 40(6.6kg/根) | 20.0 | 根 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采購 | ||
| 內(nèi)絲彎頭 | 2寸 | 20.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采購 | ||
| 內(nèi)絲直接 | 4分 | 60.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采購 | ||
| 內(nèi)絲彎頭 | 4分 | 60.0 | 件 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采購 | ||
| 鋼板 | 6mm(394kg/張) | 5.0 | 張 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采購 | ||
| 鋼板 | 12mm(824kg/張) | 10.0 | 張 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采購 | ||
| 鋼板 | 2mm(71kg/張) | 10.0 | 張 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采購 | ||
| 花紋鋼板 | 5mm(370kg/張) | 20.0 | 張 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采購 | ||
| 槽鋼 | 80(44kg/根) | 40.0 | 根 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采購 | ||
| 槽鋼 | 100(55kg/根) | 40.0 | 根 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采購 | ||
| 槽鋼 | 200(124kg/根) | 10.0 | 根 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采購 | ||
| 耐磨鋼板 | 14*2000*(略)(2640kg/塊) | 2.0 | 塊 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采購 | ||
| 螺紋鋼 | 16號(14.5kg/根) | 50.0 | 根 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采購 | ||
| 彎頭 | DN150 | 30.0 | 個 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采購 | ||
| 彎頭 | DN200 | 20.0 | 個 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采購 | ||
| 彎頭 | DN250 | 20.0 | 個 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采購 | ||
| 彎頭 | DN300 | 5.0 | 個 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采購 | ||
| 彎頭 | DN15(7kg/個) | 5.0 | 個 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采購 | ||
| 彎頭 | DN50(29.5kg/個) | 5.0 | 個 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采購 | ||
| 彎頭 | DN100(58kg/個) | 5.0 | 個 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采購 | ||
| 鋼管 | DN150(107kg/根) | 30.0 | 根 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采購 | ||
| 鋼管 | DN200(140kg/根) | 10.0 | 根 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采購 | ||
| 鋼管 | DN250(595kg/根) | 20.0 | 根 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采購 | ||
| 鋼管 | DN300(826kg/根) | 2.0 | 根 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采購 | ||
| 鋼管 | 50(21kg/根) | 5.0 | 根 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采購 | ||
| 鋼管 | 80(48kg/根) | 2.0 | 根 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采購 | ||
| 鋼管 | DN300 | 2.0 | 根 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采購 | ||
| 角鐵 | 50(21kg/根) | 40.0 | 根 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采購 | ||
| 角鐵 | 80(48kg/根) | 10.0 | 根 | 2026-06-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采購 |
一、交貨地址:新疆 (略) (略) 三道嶺鎮(zhèn)潞新二礦重介洗煤廠
二、保證金額度:0.0
五、注冊資本必須大于等于(略)元
六、報名要求:
| 名稱 | 屬性 | 操作 |
|---|---|---|
| 技術(shù)要求-鋼材管件.xlsx | 附 (略) ,報名條件審核通過后方可下載 |
信息來源:http://**-web-ec-ego/ego/rfq/deploy/egoBusinessOpportunity.html#/id=4c648c43f(略)b8dbc3f931a4ae48f/rfqMethod=RAQ/orgCode=E(略)/statusFlag=0
-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標結(jié)果打包下載
-
代購標書
代購標書急速代購
-
特約項目查詢
人工查詢最新進展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標
供應(yīng)商邀請參與招標
-
標書代寫
標書代寫免費報價
設(shè)置中標提醒