山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司市場化交易預(yù)告
| 發(fā)布時間 | 2026-05-29 | 項目編號 | 點擊查看 |
| 招標預(yù)算 | 1.13萬元 | 資質(zhì)要求 | 點擊查看 |
采購規(guī)模走勢
采購規(guī)模走勢
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,按月度提供全國近一年的采購招標預(yù)算金額的變化趨勢分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標活動。
|
點擊查看 | 招標方式
|
點擊查看 |
潛在報名單位
潛在報名單位
根據(jù)類似項目的歷史中標數(shù)量、中標金額等綜合評定企業(yè)競爭力,預(yù)測潛在報名的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以通過分析潛在報名單位調(diào)整自己的投標計劃。
|
點擊查看 | 潛在中標人
潛在中標人
根據(jù)類似項目的歷史中標數(shù)量、中標金額等綜合評定企業(yè)競爭力,預(yù)測潛在中標的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以對潛在中標單位做出針對性的準備。
|
點擊查看 |
| 招標單位 | 點擊查看 | ||
| 代理機構(gòu) | 點擊查看 | ||
| 標段 | 商品類別 | 運輸方式 | 委托數(shù)量(批) | 基價(元) |
| A標段 | 鋼材 | 送貨到使用單位 | 1 | (略) |
| 商品名稱 | 商品類別 | 交收地點 | 運輸方式 | 價格類型 | 委托數(shù)量 | 計價單位 | 委托價格 | 攔標價(元) | 技術(shù)參數(shù) | 規(guī)格型號 |
| 對絲鋼管 | 鋼材 | 口前煤業(yè) | 送貨到使用單位 | 含稅到廠價 | 0.61 | 噸 | (略) | (略) | 50米 | 4寸 |
| 扁鐵 | 鋼材 | 口前煤業(yè) | 送貨到使用單位 | 含稅到廠價 | 1.5 | 噸 | 4500 | 4500 | — | 40*4 |
| 扁鐵 | 鋼材 | 口前煤業(yè) | 送貨到使用單位 | 含稅到廠價 | 1.5 | 噸 | 4500 | 4500 | — | 50*5 |
| 鋼板 | 鋼材 | 口前煤業(yè) | 送貨到使用單位 | 含稅到廠價 | 1.13 | 噸 | 4800 | 4800 | — | 8mm×1500mm×6000mm |
| 方形鋼管 | 鋼材 | 永勝煤業(yè) | 送貨到使用單位 | 含稅到廠價 | 10 | 根 | 85 | 85 | — | 2CM*4CM*1.5MM*6M |
| 方形鋼管 | 鋼材 | 永勝煤業(yè) | 送貨到使用單位 | 含稅到廠價 | 20 | 根 | 60 | 60 | — | 2CM*2CM*1.5MM*6M |
| 焊管 | 鋼材 | 永勝煤業(yè) | 送貨到使用單位 | 含稅到廠價 | 120 | 公斤 | 4.2 | 4.2 | — | 6分*6M |
| 鍍鋅鋼管 | 鋼材 | 永勝煤業(yè) | 送貨到使用單位 | 含稅到廠價 | 20 | 根 | 15 | 15 | — | 1寸,1米(兩頭帶絲扣) |
| 增磨脂 | 油脂 | 口前煤業(yè) | 送貨到使用單位 | 含稅到廠價 | 5 | 桶 | 846 | 846 | — | IRIS-400M 18kg/桶 |
| 抗磨液壓油 | 油脂 | 口前煤業(yè) | 送貨到使用單位 | 含稅到廠價 | 1 | 桶 | 1955 | 1955 | — | 46# 昆侖 |
| 鋰基脂 | 油脂 | 口前煤業(yè) | 送貨到使用單位 | 含稅到廠價 | 5 | 桶 | 350 | 350 | — | 3#/15kg |
| 乳化液 | 油脂 | 永勝煤業(yè) | 送貨到使用單位 | 含稅到廠價 | 200 | 升 | 8.1 | 8.1 | — | (福斯)(略)(B)1桶) |
| 傳動液 | 油脂 | 永勝煤業(yè) | 送貨到使用單位 | 含稅到廠價 | 2 | 桶 | 3200 | 3200 | — | 6# 昆侖 200升/桶 |
| 全損耗系統(tǒng)用油 | 油脂 | 永勝煤業(yè) | 送貨到使用單位 | 含稅到廠價 | 2 | 桶 | 2100 | 2100 | — | L-AN68(昆侖)170kg |
| 抗磨液壓油(殼牌) | 油脂 | 永勝煤業(yè) | 送貨到使用單位 | 含稅到廠價 | 800 | 升 | 17.3 | 17.3 | — | 68# |
| 抗磨液壓油(殼牌) | 油脂 | 永勝煤業(yè) | 送貨到使用單位 | 含稅到廠價 | 170 | 公斤 | 19.5 | 19.5 | — | 46# |
| 抗磨液壓油(昆侖) | 油脂 | 永勝煤業(yè) | 送貨到使用單位 | 含稅到廠價 | 1 | 桶 | 2125 | 2125 | — | L-HM 46#(170kg/桶) |
| 液壓油 | 油脂 | 永勝煤業(yè) | 送貨到使用單位 | 含稅到廠價 | 2 | 桶 | 3900 | 3900 | — | 68#(昆侖)200L |
| 耐高溫黃油 | 油脂 | 永勝煤業(yè) | 送貨到使用單位 | 含稅到廠價 | 2 | 桶 | 1200 | 1200 | — | 美孚222 16kg/桶 |
| 藍色耐高溫黃油 | 油脂 | 永勝煤業(yè) | 送貨到使用單位 | 含稅到廠價 | 8 | 桶 | 135 | 135 | — | 3# (15KG/桶) |
| 鋰基潤滑脂 | 油脂 | 永勝煤業(yè) | 送貨到使用單位 | 含稅到廠價 | 2 | 桶 | 900 | 900 | — | 長城7019-1 15kg/桶 |
| 齒輪油 | 油脂 | 永勝煤業(yè) | 送貨到使用單位 | 含稅到廠價 | 3 | 桶 | 4000 | 4000 | — | 320#(昆侖)208L |
| 齒輪油 | 油脂 | 永勝煤業(yè) | 送貨到使用單位 | 含稅到廠價 | 2 | 桶 | 3950 | 3950 | — | 460#(美孚)208L |
| 齒輪油(美孚) | 油脂 | 永勝煤業(yè) | 送貨到使用單位 | 含稅到廠價 | 400 | 升 | 20.8 | 20.8 | — | 320# |
| 標段名稱 | 報名鏈接 |
| A標段 | 點擊參與 |
-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標結(jié)果打包下載
-
代購標書
代購標書急速代購
-
特約項目查詢
人工查詢最新進展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標
供應(yīng)商邀請參與招標
-
標書代寫
標書代寫免費報價