卷板采購項目成交公告
卷板采購2026.5.26成交結(jié)果公告
| 物資編碼 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 參考單價 | 參考總價 | 成交單價 | 成交總價 | 成交單位 |
| B03 | 花紋板Q235 | 2.5*1500 | 33.6 | * | * | * | * | * | * |
| B03 | 熱軋卷板Q235 | 9.3*1500 | 30.98 | * | * | * | * | * | * |
| B03 | 熱軋卷板Q235 | 3.5*1500 | 31.18 | * | * | * | * | * | * |
| B03 | 中板45# | 10mm | 0.64 | * | * | * | * | * | * |
| B03 | 鍍鋅扁鐵Q235 | 40*4 | 9.81 | * | * | * | * | * | * |
| B03 | 熱軋卷板Q235 | 4.5*1500 | 30.96 | * | * | * | * | * | * |
| B03 | 熱軋卷板Q235 | 5.3*1500 | 30.58 | * | * | * | * | * | * |
| B03 | 中板45# | 6.0*1250 | 0.475 | * | * | * | * | * | * |
| B03 | 鍍鋅板Q235 | 1mm | 2.174 | * | * | * | * | * | * |
| B03 | 工字鋼Q235 | 10# | 1.351 | * | * | * | * | * | * |
| B03 | 焊管Q235 | 2.5寸 | 1.57 | * | * | * | * | * | * |
| B03 | 鋼管Q235 | 4寸 | 30.58 | * | * | * | * | * | * |
| B03 | 熱軋卷板Q235 | 2.5*1500 | 60.23 | * | * | * | * | * | * |
石家莊 (略)
2026年5月29日
-
數(shù)據(jù)下載服務
中標結(jié)果打包下載
-
特約項目查詢
人工查詢最新進展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標
供應商邀請參與招標
-
標書代寫
標書代寫免費報價