5月辦公用品比價比價采購成交公告
| 發(fā)布時間 | 2026-05-29 | 項目編號 | 點擊查看 |
| 中標(biāo)金額 | 2.13萬元 | 采購規(guī)模走勢
采購規(guī)模走勢
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,按月度提供全國近一年的采購中標(biāo)金額的變化趨勢分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動。
|
點擊查看 |
| 招標(biāo)單位 | 點擊查看 | ||
| 代理單位 | 點擊查看 | ||
中標(biāo)單位/候選人
|
點擊查看 | ||
特別提示:該項目未關(guān)聯(lián)政府采購計劃,不屬于政府采購范疇,不適用《政府采購質(zhì)疑和投訴辦法》等政府采購法律法規(guī)。
項目基本信息
- 采購單位:大慶實驗中學(xué)附屬學(xué)校
- 報價截止時間:2026-05-29 09:00:00
- 項目預(yù)算(元):(略).80
- 聯(lián)系人:單位經(jīng)辦人
- 送貨地點:黑 (略) (略) (略) 5號大慶實驗中學(xué)附屬學(xué)校
- 到貨時間:合同簽訂后30個日歷日到貨
- 簽約時間:成交公告發(fā)布后3個工作日內(nèi)簽署合同
- 僅面向中小企業(yè):否
- 小微企業(yè)優(yōu)惠率(%): 0.00
售后服務(wù)要求
- 免費維修質(zhì)保期: 2年
- 電話支持響應(yīng)要求: 7*12小時
- 售后上門服務(wù)年限: 1年
- 售后上門服務(wù)時限: 接到報修后12小時
踏勘需求
- 踏勘地點:
- 踏勘時間:
采購產(chǎn)品需求清單
| 序號 | 商品分類 | 產(chǎn)品名稱 | 參考品牌 | 參考型號 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 是否允許進口商品報價 | 現(xiàn)貨要求 | 原裝正品要求 | 技術(shù)指標(biāo) |
| 1 | 其他辦公用品 | 中性筆黑 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 30 | 否 | 是 | 是 | "單位:盒;品牌:得力S08;顏色:黑色;產(chǎn)品尺寸:0.5mm子彈頭,每盒:12支" |
| 2 | 其他辦公用品 | 中性筆紅 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 15 | 否 | 是 | 是 | "單位:盒;品牌:得力S08;顏色:紅色;產(chǎn)品尺寸:0.5mm子彈頭,每盒:12支" |
| 3 | 其他辦公用品 | 黑色長尾夾小 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 5 | 否 | 是 | 是 | 單個19mm,單位:盒;品牌:得力長尾夾8565,每桶40個 |
| 4 | 其他辦公用品 | 黑色長尾夾中 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 5 | 否 | 是 | 是 | 單個32mm,單位:盒;品牌:得力長尾夾8563,每桶24個 |
| 5 | 其他辦公用品 | 會議三角桌簽 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 20 | 否 | 是 | 是 | 單位:個;耐辰,V型臺簽,3mm厚度,材質(zhì):亞克力 |
| 6 | 其他辦公用品 | 牛皮紙檔案袋 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 50 | 否 | 是 | 是 | 單位:個;品牌:得力40mm |
| 7 | 其他辦公用品 | 網(wǎng)線 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 300 | 否 | 是 | 是 | 單位:米;品牌:綠聯(lián);單股線徑:0.57±0.008mm;線芯材質(zhì):六類;成品線徑:6.0±0.2mm;傳輸速率:(略)Mbps |
| 8 | 其他辦公用品 | HDMI高清線1 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 3 | 否 | 是 | 是 | 單位:根;品牌:綠聯(lián)HDMI2.1超清;分辨率:8K,7680*4320;速率:48Gbps;材質(zhì):棉網(wǎng)編織;長度:2米 |
| 9 | 其他辦公用品 | HDMI高清線2 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 2 | 否 | 是 | 是 | 單位:根;品牌:綠聯(lián)HDMI2.1超清;分辨率:8K,7680*4320;速率:48Gbps;材質(zhì):棉網(wǎng)編織;長度:5米 |
| 10 | 其他辦公用品 | 水晶頭 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 2 | 否 | 是 | 是 | 單位:盒;品牌:??盗悾幻亢?00個 |
| 11 | 其他辦公用品 | 熱敏電阻 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 2 | 否 | 是 | 是 | 單位:個,理光M2701打印機,報價需包含人工,稅費,運送到指定位置,負(fù)責(zé)維修調(diào)試安裝等一切費用。 |
| 12 | 其他辦公用品 | 掐網(wǎng)線鉗 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 2 | 否 | 是 | 是 | 單位:個;品牌:得力2468c; |
| 13 | 其他辦公用品 | 激光測距儀 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 1 | 否 | 是 | 是 | 單位:個;品牌:得力;材質(zhì):ABS;產(chǎn)品尺寸:117*25*50mm;可測100m;語音充電款 |
| 14 | 其他辦公用品 | 流水孔防蚊貼 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 40 | 否 | 是 | 是 | 單位:張;1張5貼,材質(zhì):聚氨酯、雙面膠 |
| 15 | 其他辦公用品 | 榮譽證書 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 1000 | 否 | 是 | 是 | 單位:張;品牌:得力BR800,上面寫榮譽證書,尺寸290*210mm(A4) |
| 16 | 其他辦公用品 | 小垃圾桶 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 60 | 否 | 是 | 是 | 單位:個;品牌:得力9190;材質(zhì):金屬,尺寸:高28cm,直徑23cm |
| 17 | 其他辦公用品 | 大垃圾桶 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 6 | 否 | 是 | 是 | 單位:個;材質(zhì):塑料,尺寸:高60cm,寬4cm,50L,黑色,帶蓋 |
| 18 | 其他辦公用品 | 大白水桶 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 6 | 否 | 是 | 是 | 單位:個;材質(zhì):塑料,儲水120斤,帶蓋;尺寸:高50cm,上直徑50cm |
| 19 | 其他辦公用品 | 藍色檔案盒 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 40 | 否 | 是 | 是 | 單位:個;,品牌:得力5604最小包裝12個;顏色:藍色;產(chǎn)品尺寸:317mm×239mm×75mm |
| 20 | 其他辦公用品 | 藍色檔案盒深色 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 30 | 否 | 是 | 是 | 單位:個,;品牌:得力5683最小包裝12個;顏色:藍色;產(chǎn)品尺寸:317mm×239mm×55mm |
| 21 | 其他辦公用品 | 回形針 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 40 | 否 | 是 | 是 | 單位:盒;品牌:得力;產(chǎn)品型號:200枚裝 |
| 22 | 其他辦公用品 | 雙面膠 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 20 | 否 | 是 | 是 | 單位:個;品牌:晨光;產(chǎn)品型號:18mm,每卷10米 |
| 23 | 其他辦公用品 | 透明膠 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 20 | 否 | 是 | 是 | 單位:個;品牌:晨光;產(chǎn)品型號:寬60mm,長30米 |
| 24 | 其他辦公用品 | 訂書器 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 20 | 否 | 是 | 是 | 單位:個,得力0305(送5盒釘) |
| 25 | 其他辦公用品 | 訂書釘小 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 20 | 否 | 是 | 是 | 單位:盒,釘寬12mm,釘高6mm |
| 26 | 其他辦公用品 | 記事貼 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 20 | 否 | 是 | 是 | 單位:包;品牌:得力熒光記事貼,每包500張;產(chǎn)品型號:50×15mm,五色;貨號7154 |
| 27 | 其他辦公用品 | 口取紙 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 20 | 否 | 是 | 是 | 單位:10張/包;共10包,即100張。品牌:得力;產(chǎn)品尺寸:每個小標(biāo)簽50mm×28mm,藍色框。 |
| 28 | 其他辦公用品 | 剪刀 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 5 | 否 | 是 | 是 | 單位:把;品牌:得力-6009 |
| 29 | 其他辦公用品 | 插排5米 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 30 | 否 | 是 | 是 | 單位:個;品牌:公牛,產(chǎn)品尺寸:5m,10位 |
| 30 | 其他辦公用品 | 抽水器 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 20 | 否 | 是 | 是 | "單位:個,,型號:子路Q6無線電動雙泵抽水器,含不銹鋼出水管,軟管,說明書保修卡,USB充電線,產(chǎn)品尺寸:12.6*6.8cm" |
| 31 | 其他辦公用品 | 分離式旋轉(zhuǎn)拖把 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 20 | 否 | 是 | 是 | 單位:套;品牌:茜尼斯;桶:長47cm,寬26.5cm,高24cm;拖把寬35cm,高125cm |
| 32 | 其他辦公用品 | 家用掃把套裝 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 20 | 否 | 是 | 是 | 單位:套;品牌:得力;產(chǎn)品尺寸:簸箕24.5*25*7.5cm;掃把:27*11.5cm |
| 33 | 其他辦公用品 | 雙夾文件夾藍 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 20 | 否 | 是 | 是 | 單位:個;品牌:得力。型號:ANM929BP;產(chǎn)品尺寸:235mm×310mm×20 |
| 34 | 其他辦公用品 | 電池 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 30 | 否 | 是 | 是 | 單位:盒;品牌:南孚;產(chǎn)品型號:7號5盒和5號25盒,每盒25節(jié) |
| 35 | 其他辦公用品 | 起釘器 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 7 | 否 | 是 | 是 | 單位:個,得力,0236,重型起釘器 |
| 36 | 其他辦公用品 | 小心地滑提示牌 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 10 | 否 | 是 | 是 | 單位:個,黃色,pp塑料板,立式,防水防曬, |
| 37 | 其他辦公用品 | 訂書機 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 1 | 否 | 是 | 是 | 單位:個,1個得力,0290,黑色,可訂100頁,配訂10盒; |
| 38 | 其他辦公用品 | 訂書機 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 4 | 否 | 是 | 是 | 單位:個,4個得力,0371,白色可訂50頁 |
| 39 | 其他辦公用品 | 計算器 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 7 | 否 | 是 | 是 | 單位:個,得力,TE36,黃色、藍色ABS(機身)+LED(屏幕)+亞克力(銘板)尺寸:133*130*27 |
| 40 | 其他辦公用品 | 手持小電鉆 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 1 | 否 | 是 | 是 | 單位:套,艾頓,質(zhì)臻套,8V五檔調(diào)速558件套 |
| 41 | 其他辦公用品 | A4不干膠復(fù)印紙 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 2 | 否 | 是 | 是 | 單位:包,勁牌800,亮面,80克,75張一包白色 |
| 42 | 其他辦公用品 | A5不干膠復(fù)印紙 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 2 | 否 | 是 | 是 | 單位:包,勁牌亞光面,80克,75張一包白色 |
| 43 | 其他辦公用品 | 快干印臺 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 2 | 否 | 是 | 是 | 單位:個,得力得力快干印臺9864,配印油1個 |
| 44 | 其他辦公用品 | 整理箱 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 2 | 否 | 是 | 是 | 單位:個,折疊拉桿書本收納箱,帶輪子超大容量,大號,拉桿可收到箱體里,pp材質(zhì),34cm*35cm*50 |
| 45 | 其他辦公用品 | 彩色曲別針 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 6 | 否 | 是 | 是 | 單位:桶,得力,桶裝,每桶160枚 |
| 46 | 其他辦公用品 | 推夾器 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 2 | 否 | 是 | 是 | 單位:個,得力,透明115mm*25mm,配夾4盒 |
| 47 | 其他辦公用品 | 云彩紙 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 4 | 否 | 是 | 是 | 單位:包,每包100張,淺藍色,淺粉色,淺綠色,深藍色各1包,230g,規(guī)格A3++ |
| 48 | 其他辦公用品 | 云彩紙 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 6 | 否 | 是 | 是 | 單位:包,每包100張,淺藍色2包,米黃色2包,淺綠色1包,淺粉色1包,230g,規(guī)格A4 |
| 49 | 其他辦公用品 | 彩色打印紙 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 6 | 否 | 是 | 是 | 單位:包,A4,80g,每包50張,淺藍色1包,淺黃色2包,紅色1包,粉色1包,淺綠色1包, |
| 50 | 其他辦公用品 | 熱熔膠裝機 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 1 | 否 | 是 | 是 | 單位:個,古德GD-380A,可裝訂A5,A4,A3(短邊),裝訂厚度500張70g紙≤5cm,機器尺寸382*247*230mm,重約4.2公斤 |
| 51 | 其他辦公用品 | 熱熔膠片 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 100 | 否 | 是 | 是 | 古德,單位:根8mm20根,10mm20根,12mm20根,15mm10根,20mm10根,30mm10根,36mm10根 |
| 52 | 其他辦公用品 | 固體膠 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 4 | 否 | 是 | 是 | 單位:組,得力6371,20g,中號,高粘度,一組6個 |
| 53 | 其他辦公用品 | 保溫壺 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 3 | 否 | 是 | 是 | 單位:個;品牌:蘇泊爾;型號:KCG17BH50;規(guī)格:容量1700ml;尺寸:164*283mm;顏色:奶油白 |
| 54 | 其他辦公用品 | 號牌 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 20 | 否 | 是 | 是 | 單位:個,亞克力數(shù)字樓號牌,尺寸:圓形,3mm背膠,直徑80cm |
| 55 | 其他辦公用品 | 公示牌 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 1 | 否 | 是 | 是 | 單位:個;材質(zhì):銅,牌匾尺寸為:60cm*40cm,需要根據(jù)要求刻字 |
| 56 | 其他辦公用品 | 廁所門簾 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 20 | 否 | 是 | 是 | "單位:個;尺寸:長:80cm,寬:104cm,帶伸縮桿,安裝方式:伸縮桿式,功能參數(shù)防水等級:防潑水面料防霉:抗 (略) 理(公共衛(wèi)生間必備)遮光:,全遮光隱私:完全不透視(廁所專用標(biāo)準(zhǔn))" |
| 57 | 其他辦公用品 | 直液式(略)烯馬克筆 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 2 | 否 | 是 | 是 | 單位:盒;60色,得力直液式(略)烯馬克筆,軟頭專用亞克力層疊盒不易透紙強覆蓋力可疊色可水洗,可視墨倉 |
| 58 | 其他辦公用品 | 格尺1 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 2 | 否 | 是 | 是 | 單位:個;2個得力6220,40cm,寬度:38cm,厚度:3mm,斜度厚度:2mm; |
| 59 | 其他辦公用品 | 格尺2 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 2 | 否 | 是 | 是 | 單位:個;2個得力6230,30cm,寬度:38cm,厚度:3mm,斜度厚度:2mm; |
| 60 | 其他辦公用品 | 格尺3 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 2 | 否 | 是 | 是 | 單位:個;2個得力6240,20cm,寬度:38cm,厚度:3mm,斜度厚度:2mm |
| 61 | 其他辦公用品 | 白色裝訂線 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 6 | 否 | 是 | 是 | 單位:卷;蠟塔線,白色,143米/卷,帶鉤錐,針10枚 |
| 62 | 其他辦公用品 | 樓梯臺階L型防滑條 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 980 | 否 | 是 | 是 | 單位:米;材質(zhì):PVC;顏色:藍色黑底;尺寸:5*2.5cm,報價需包含所用的膠、人工,稅費,裝卸,餐費,安裝等一切費用。 |
| 63 | 其他辦公用品 | 公示牌 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 2 | 否 | 是 | 是 | "單位:個;標(biāo)題: (略) (略) 責(zé)任督學(xué)掛牌督導(dǎo)公示牌。監(jiān)督電話:0459-(略)。落款: (略) (略) 人民政府教育督導(dǎo)委員會辦公室監(jiān)制。時間:2026年3月。照片、電話、郵箱設(shè)計成可隨時更換的,小學(xué)第 (略) 中學(xué)第 (略) ;尺寸60*40厘米。2、按照附件備注要求做。3、樣例照片僅供參考。溝通之后再制做" |
| 64 | 其他辦公用品 | 支票登記本 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 3 | 否 | 是 | 是 | 單位:本,萊特6504 |
| 65 | 其他辦公用品 | 超大號長柄省力不銹鋼憑證固定夾 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 10 | 否 | 是 | 是 | 單位:個,品牌:悠米,長柄鐵夾,鐵夾寬12cm柄長20cm |
| 66 | 其他辦公用品 | 作廢章送印油 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 1 | 否 | 是 | 是 | 單位:個,金印,尺寸:24*50*65mm,紅色 |
| 67 | 其他辦公用品 | 附件章送印油 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 1 | 否 | 是 | 是 | 單位:個,金印,印跡尺寸:35*10mm,紅色 |
| 68 | 其他辦公用品 | U盤 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 3 | 否 | 是 | 是 | 單位:個,金士頓DTSE9G3+加密,128G |
| 69 | 其他辦公用品 | 特大號長尾夾 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 20 | 否 | 是 | 是 | 單位:個,齊心B3604加大號75mm |
| 70 | 其他辦公用品 | A憑證壓板鐵質(zhì) | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 2 | 否 | 是 | 是 | 單位:個,A4 |
| 71 | 其他辦公用品 | 數(shù)字組合3型 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 2 | 否 | 是 | 是 | 單位:組,構(gòu)思3103(3)型 |
| 72 | 其他辦公用品 | 數(shù)字組合2型 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 2 | 否 | 是 | 是 | 單位:組,構(gòu)思3102(2)型 |
| 73 | 其他辦公用品 | 印章盒 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 2 | 否 | 是 | 是 | 單位:個,亞信093 |
| 74 | 其他辦公用品 | 彩色隔頁紙 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 1 | 否 | 是 | 是 | 單位:包100張,得力A4,80g型號7788混色 |
| 75 | 其他辦公用品 | 電腦USB拓展塢 | 無 | 詳見技術(shù)指標(biāo) | 個 | 3 | 否 | 是 | 是 | 單位:個,型號:穆象,Type—C拓展塢12合1,USB3.2傳輸速度10Gbps |
供應(yīng)商報價詳情
采購人意見
1.電子賣場供應(yīng)商用其上架銷售的商品可參與比價報價。
2.采購人按照電子賣場交易商品品目、《政府采購需求管理辦法》《黑龍江省政府采購文件編制及評審活動禁止行為清單(試行)》 (略) 制定的禁止行為文件所規(guī)定內(nèi)容,設(shè)定和發(fā)布商品的比價需求和初步意向價格,不應(yīng)將多種商品的比價項目作為一個比價項目發(fā)布。
3.供應(yīng)商參與報價則表示默認(rèn)滿足并接受采購需求項目要求。
4.供應(yīng)商報價不得高于采購人設(shè)定的初步意向價格和供應(yīng)商上架在售的同款商品價格。
5.其他資質(zhì)文件:
①供應(yīng)商響應(yīng)的若為進口商品或品牌商品,需提供生產(chǎn)廠家或一級經(jīng)銷商授權(quán)。?(品牌商品名單詳見:http://**-view/information/detail?noticeId=(略))
②供應(yīng)商響應(yīng)的若為生產(chǎn)廠家自產(chǎn)自銷商品,應(yīng)提供《生產(chǎn)廠家自產(chǎn)自銷商品證明》和具有合法資質(zhì)的檢測機構(gòu)出具的產(chǎn)品檢測(檢驗)報告或證書等必要的證明。
6.比價報價時間截止后,采購人應(yīng)在滿足比價條件并參加報價的供應(yīng)商中選擇排名價最低者成交,應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)、成交供應(yīng)商確定之日起2個工作日內(nèi),發(fā)出中標(biāo)、成交通知書。采購人不應(yīng)以比價需求發(fā)布階段未列明的技術(shù)參數(shù)、產(chǎn)品功能為理由拒絕成交。如需廢標(biāo)的,需在備注欄填寫充分、合理的廢標(biāo)理由,無法提供相關(guān)情況的,不得廢標(biāo)。
7.比價報價期間,供應(yīng)商只能報價一次,報價后不可修改報價產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、證明鏈接、產(chǎn)品報價等任何信息。
8.單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得參加同一比價項目。
9.供應(yīng)商報價相同且符合報價規(guī)則的,應(yīng)選擇最早報價的成交。
10.對小微企業(yè)實行價格優(yōu)惠政策。比價項目如關(guān)聯(lián)了不專門面向中小企業(yè)的政府采購計劃,采購人應(yīng)按照我省支持中小企業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策,填寫對小微企業(yè)執(zhí)行的價格扣除比例。供應(yīng)商響應(yīng)的所有商品均為小型或微型企業(yè)生產(chǎn)的,供應(yīng)商應(yīng)上傳針對商品生產(chǎn)廠家的《小微企業(yè)聲明函》,系統(tǒng)自動用扣除后的價格比價、排名,實際成交價為未扣除價格前的供應(yīng)商響應(yīng)報價。
11.產(chǎn)生成交結(jié)果后,供應(yīng)商應(yīng)72小時內(nèi)確認(rèn)訂單,不可不確認(rèn)訂單或以商品價格錯誤、商品無庫存、物流無法配送等不正當(dāng)理由取消訂單。
| 序號 | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號 | 備注 | 采購數(shù)量 | 報價(單價/元) | 小計(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電腦USB拓展塢 | 冰禹/個 | 3 | 263.00 | 789.00 | |
| 2 | 彩色隔頁紙 | 得力/包100張 | 1 | 17.60 | 17.60 | |
| 3 | 印章盒 | 亞信/093 | 2 | 4.00 | 8.00 | |
| 4 | 數(shù)字組合2型 | 冰禹/組 | 2 | 16.90 | 33.80 | |
| 5 | 數(shù)字組合3型 | 冰禹/組 | 2 | 16.90 | 33.80 | |
| 6 | A憑證壓板鐵質(zhì) | 古德/A4 | 2 | 185.00 | 370.00 | |
| 7 | 特大號長尾夾 | 齊心/個 | 20 | 8.60 | 172.00 | |
| 8 | U盤 | 金士頓/128G | 3 | 185.00 | 555.00 | |
| 9 | 附件章送印油 | 金印典/35*10mm | 1 | 13.00 | 13.00 | |
| 10 | 作廢章送印油 | 金印典/個 | 1 | 13.00 | 13.00 | |
| 11 | 超大號長柄省力不銹鋼憑證固定夾 | 悠米/寬12cm柄長20cm | 10 | 17.50 | 175.00 | |
| 12 | 支票登記本 | 萊特/6504 | 3 | 8.50 | 25.50 | |
| 13 | 公示牌 | 冰禹/個 | 2 | 120.00 | 240.00 | |
| 14 | 樓梯臺階L型防滑條 | 冰禹/米 | 980 | 4.40 | 4312.00 | |
| 15 | 白色裝訂線 | 冰禹/143米/卷 | 6 | 5.00 | 30.00 | |
| 16 | 格尺3 | 得力/6240 | 2 | 2.00 | 4.00 | |
| 17 | 格尺2 | 得力/6230 | 2 | 2.00 | 4.00 | |
| 18 | 格尺1 | 得力/6220 | 2 | 2.00 | 4.00 | |
| 19 | 直液式(略)烯馬克筆 | 得力/60色 | 2 | 92.00 | 184.00 | |
| 20 | 廁所門簾 | 冰禹/80cm*104cm | 20 | 40.00 | 800.00 | |
| 21 | 公示牌 | 冰禹/60cm*40cm | 1 | 60.00 | 60.00 | |
| 22 | 號牌 | 冰禹/個 | 20 | 5.00 | 100.00 | |
| 23 | 保溫壺 | 蘇泊爾/個 | 3 | 94.00 | 282.00 | |
| 24 | 固體膠 | 得力/組 | 4 | 12.00 | 48.00 | |
| 25 | 熱熔膠片 | 古德/根 | 100 | 0.60 | 60.00 | |
| 26 | 熱熔膠裝機 | 古德/GD-380A | 1 | 199.00 | 199.00 | |
| 27 | 彩色打印紙 | 冰禹/每包50張 | 6 | 25.00 | 150.00 | |
| 28 | 云彩紙 | 冰禹/每包100張 | 6 | 17.50 | 105.00 | |
| 29 | 云彩紙 | 冰禹/每包100張 | 4 | 35.00 | 140.00 | |
| 30 | 推夾器 | 得力/個 | 2 | 15.00 | 30.00 | |
| 31 | 彩色曲別針 | 得力/桶 | 6 | 6.00 | 36.00 | |
| 32 | 整理箱 | 冰禹/34cm*35cm*50 | 2 | 145.00 | 290.00 | |
| 33 | 快干印臺 | 得力/個 | 2 | 8.50 | 17.00 | |
| 34 | A5不干膠復(fù)印紙 | 勁牌/包 | 2 | 16.00 | 32.00 | |
| 35 | A4不干膠復(fù)印紙 | 勁牌/包 | 2 | 16.00 | 32.00 | |
| 36 | 手持小電鉆 | 冰禹/套 | 1 | 200.00 | 200.00 | |
| 37 | 計算器 | 得力/個 | 7 | 29.90 | 209.30 | |
| 38 | 訂書機 | 得力/0371 | 4 | 38.00 | 152.00 | |
| 39 | 訂書機 | 得力/個 | 1 | 42.00 | 42.00 | |
| 40 | 小心地滑提示牌 | 冰禹/個 | 10 | 9.00 | 90.00 | |
| 41 | 起釘器 | 得力/0236 | 7 | 6.00 | 42.00 | |
| 42 | 電池 | 南孚/25節(jié)/盒 | 30 | 50.00 | 1500.00 | |
| 43 | 雙夾文件夾藍 | 得力/個 | 20 | 4.50 | 90.00 | |
| 44 | 家用掃把套裝 | 塑小美/套 | 20 | 17.00 | 340.00 | |
| 45 | 分離式旋轉(zhuǎn)拖把 | 塑小美/套 | 20 | 55.00 | 1100.00 | |
| 46 | 抽水器 | 子路/Q6 | 20 | 32.00 | 640.00 | |
| 47 | 插排5米 | 得力/個 | 30 | 65.00 | 1950.00 | |
| 48 | 剪刀 | 得力/6009 | 5 | 3.60 | 18.00 | |
| 49 | 口取紙 | 天章/50mm×28mm | 20 | 8.00 | 160.00 | |
| 50 | 記事貼 | 得力/包 | 20 | 3.00 | 60.00 | |
| 51 | 訂書釘小 | 得力/盒 | 20 | 1.20 | 24.00 | |
| 52 | 訂書器 | 得力/個 | 20 | 8.00 | 160.00 | |
| 53 | 透明膠 | 晨光/個 | 20 | 2.50 | 50.00 | |
| 54 | 雙面膠 | 晨光/個 | 20 | 3.00 | 60.00 | |
| 55 | 回形針 | 得力/盒 | 40 | 2.00 | 80.00 | |
| 56 | 藍色檔案盒深色 | 得力/317mm×239mm×55mm | 30 | 5.80 | 174.00 | |
| 57 | 藍色檔案盒 | 得力/317mm×239mm×75mm | 40 | 9.50 | 380.00 | |
| 58 | 大白水桶 | 冰禹/個 | 6 | 43.00 | 258.00 | |
| 59 | 大垃圾桶 | 冰禹/50L | 6 | 48.00 | 288.00 | |
| 60 | 小垃圾桶 | 得力/個 | 60 | 16.00 | 960.00 | |
| 61 | 榮譽證書 | 得力/張 | 1000 | 0.25 | 250.00 | |
| 62 | 流水孔防蚊貼 | 冰禹/張 | 40 | 3.00 | 120.00 | |
| 63 | 激光測距儀 | 得力/可測100m | 1 | 169.00 | 169.00 | |
| 64 | 掐網(wǎng)線鉗 | 得力/個 | 2 | 68.00 | 136.00 | |
| 65 | 熱敏電阻 | 文冠星/個 | 2 | 80.00 | 160.00 | |
| 66 | 水晶頭 | ??低?/盒 | 2 | 41.00 | 82.00 | |
| 67 | HDMI高清線2 | 綠聯(lián)/5米 | 2 | 69.90 | 139.80 | |
| 68 | HDMI高清線1 | 綠聯(lián)/根 | 3 | 39.90 | 119.70 | |
| 69 | 網(wǎng)線 | 綠聯(lián)/米 | 300 | 3.00 | 900.00 | |
| 70 | 牛皮紙檔案袋 | 得力/40mm | 50 | 0.60 | 30.00 | |
| 71 | 會議三角桌簽 | 得力/個 | 20 | 3.00 | 60.00 | |
| 72 | 黑色長尾夾中 | 得力/32mm | 5 | 7.00 | 35.00 | |
| 73 | 黑色長尾夾小 | 得力/19mm | 5 | 8.90 | 44.50 | |
