關(guān)于香薰/香囊的采購(gòu)項(xiàng)目合同履約驗(yàn)收公告
| 發(fā)布時(shí)間 | 2026-05-25 | 項(xiàng)目編號(hào) | 點(diǎn)擊查看 |
| 中標(biāo)金額 | 60元 | 采購(gòu)規(guī)模走勢(shì)
采購(gòu)規(guī)模走勢(shì)
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,按月度提供全國(guó)近一年的采購(gòu)中標(biāo)金額的變化趨勢(shì)分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動(dòng)。
|
點(diǎn)擊查看 |
| 招標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 代理單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
中標(biāo)單位/候選人
|
點(diǎn)擊查看 | ||
內(nèi)容:
一、 *采購(gòu)人名稱: 安徽省機(jī)關(guān) (略) 生 (略)
二、 *履約供應(yīng)商名稱: 合 (略)
三、 *采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào): (略)4475
四、 *合同編號(hào): (略)
五、 *驗(yàn)收單位: 安徽省機(jī)關(guān) (略) 生 (略)
六、 *驗(yàn)收日期: 2026年5月25日
七、 *驗(yàn)收結(jié)果:
| 序號(hào) | 服務(wù)內(nèi)容 | 驗(yàn)收數(shù)量 | 驗(yàn)收金額(元) | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)\規(guī)格型號(hào)\技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 驗(yàn)收結(jié)果 | 備注 |
| 1 | 國(guó)產(chǎn) 香薰/香囊 | 20 | 60.0 | 國(guó)產(chǎn)\一盒 | 驗(yàn)收通過 | |
| 2 | 公牛 GN-609 5米 電源插座 | 5 | 310.0 | 公牛/BULL\GN-609 5米 | 驗(yàn)收通過 | |
| 3 | 國(guó)產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)垃圾袋 手提垃圾袋(50*60,1包20個(gè)) | 50 | 150.0 | 國(guó)產(chǎn)\標(biāo)準(zhǔn)垃圾袋 | 驗(yàn)收通過 | |
| 4 | 國(guó)產(chǎn) 硅膠刮刀(中號(hào)) | 3 | 12.0 | 國(guó)產(chǎn)\刮刀 | 驗(yàn)收通過 | |
| 5 | 得力 9076 便簽本/便條紙/N次貼 | 2 | 6.0 | 得力/deli\9076 | 驗(yàn)收通過 | |
| 6 | 得力 8555ES 票夾/長(zhǎng)尾夾 | 5 | 40.0 | 得力/deli\8555ES | 驗(yàn)收通過 | |
| 7 | 永利 電鍍防銹剪刀 | 5 | 45.0 | 永利\剪刀 | 驗(yàn)收通過 | |
| 8 | 國(guó)產(chǎn) 除膠水 | 3 | 30.0 | 國(guó)產(chǎn)\SUYIO5 | 驗(yàn)收通過 | |
| 9 | 得力 得力JD653透明膠帶 | 10 | 65.0 | 得力/deli\JD653 | 驗(yàn)收通過 | |
| 10 | 得力 (略) 雙面膠帶 | 10 | 20.0 | 得力/deli\(略) | 驗(yàn)收通過 | |
| 11 | 國(guó)產(chǎn) 值班本 | 10 | 40.0 | 國(guó)產(chǎn)\定制 | 驗(yàn)收通過 | |
| 12 | 美的 MK-SJ1702 熱水壺 | 1 | 96.0 | 美的/Midea\MK-SJ1702 | 驗(yàn)收通過 | |
| 13 | 清水 3262 2L 砂光灰 保濕壺 | 1 | 78.0 | 清水\3262 2L 砂光灰 | 驗(yàn)收通過 | |
| 14 | 國(guó)產(chǎn) 好媳婦膠棉拖把(大)38公分 | 5 | 290.0 | 國(guó)產(chǎn)\好媳婦拖把38cm | 驗(yàn)收通過 | |
| 15 | 國(guó)產(chǎn) 拖把(白色) | 5 | 60.0 | 國(guó)產(chǎn)\白色拖把 | 驗(yàn)收通過 | |
| 16 | 國(guó)產(chǎn) 鋼絲球(1袋6個(gè)) | 10 | 60.0 | 國(guó)產(chǎn)\加大鋼絲球 | 驗(yàn)收通過 | |
| 17 | 黑貓神 蚊香 蚊香/蚊香液 免拆型 | 2 | 34.0 | 黑貓神\蚊香 | 驗(yàn)收通過 | |
| 18 | 雷達(dá)高效無味(1器2液) 蚊香/蚊香液 | 5 | 115.0 | 雷達(dá)/Raid\雷達(dá)高效無味(1器2液) | 驗(yàn)收通過 | |
| 19 | 隆力奇 驅(qū)蚊花露水195ml 花露水 | 6 | 57.0 | 隆力奇/Longrich\驅(qū)蚊花露水195ml | 驗(yàn)收通過 | |
| 20 | 晨光 鉛筆(1盒12支) | 1 | 12.0 | 晨光/M&G\AP8520 | 驗(yàn)收通過 | |
| 21 | 得力 (略) 紙杯 | 10 | 160.0 | 得力/deli\(略) | 驗(yàn)收通過 | |
| 22 | 得力 6600ES水筆(1盒12支) | 6 | 72.0 | 得力/deli\6600ES | 驗(yàn)收通過 | |
| 23 | 怡寶 礦泉水(24瓶裝) | 10 | 300.0 | 怡寶/C"estbon\555ML*24 | 驗(yàn)收通過 | |
| 24 | 國(guó)產(chǎn) 一次性鞋套 | 10 | 240.0 | 國(guó)產(chǎn)\一次性鞋套 | 驗(yàn)收通過 | |
| 25 | 品勝 BP-6M 充電寶 | 1 | 68.0 | 品勝/Pisen\BP-6M | 驗(yàn)收通過 | |
| 26 | 超能 洗衣液2kg 洗衣液/洗衣粉 | 10 | 260.0 | 超能\洗衣液2kg | 驗(yàn)收通過 | |
| 27 | 汰漬 508g 洗衣液/洗衣粉 | 10 | 53.0 | 汰漬/Tide\508g | 驗(yàn)收通過 | |
| 28 | 國(guó)產(chǎn) 茶葉 新茶 | 5 | 1500.0 | 國(guó)產(chǎn)\茶葉 | 驗(yàn)收通過 | |
| 29 | 廣博 A4 80g 紅色復(fù)印紙 | 4 | 46.0 | 廣博/Guangbo\A4 80g | 驗(yàn)收通過 | |
| 30 | 得力 木尚A4打印紙(1箱8包) | 2 | 400.0 | 得力/deli\A4 | 驗(yàn)收通過 | |
| 31 | 得力 5623 檔案盒 | 20 | 190.0 | 得力/deli\5623 | 驗(yàn)收通過 | |
| 32 | 國(guó)產(chǎn) 抹布 藍(lán)色純棉 | 10 | 32.0 | 國(guó)產(chǎn)\抹布 | 驗(yàn)收通過 | |
| 33 | 國(guó)產(chǎn) 一次性防護(hù)衣 | 20 | 160.0 | 國(guó)產(chǎn)\一次性隔離衣 | 驗(yàn)收通過 | |
| 34 | 國(guó)產(chǎn) 家具防護(hù)膜 | 40 | 480.0 | 國(guó)產(chǎn)\家具防護(hù)膜 | 驗(yàn)收通過 | |
| 35 | 國(guó)產(chǎn) 干洗衣袋(黑色) | 2 | 96.0 | 國(guó)產(chǎn)\干洗衣袋 | 驗(yàn)收通過 | |
| 36 | 妙潔 垃圾袋 垃圾袋 (?。?包50個(gè) | 100 | 96.0 | 妙潔/magic\垃圾袋 | 驗(yàn)收通過 | |
| 37 | 威露士 健康抑菌洗手液 洗手液 | 10 | 150.0 | 威露士/Walch\健康抑菌洗手液 | 驗(yàn)收通過 | |
| 38 | 威猛先生 潔廁液500g 潔廁劑 | 10 | 45.0 | 威猛先生/Mr Muscle\潔廁液500g | 驗(yàn)收通過 | |
| 39 | 愛特福 84消毒液 消毒液518ml | 15 | 67.5 | 愛特福\84消毒液 | 驗(yàn)收通過 | |
| 40 | 雙鹿 1號(hào)碳性電池 普通干電池 | 20 | 90.0 | 雙鹿\1號(hào)碳性電池 | 驗(yàn)收通過 | |
| 41 | 南孚 7號(hào) 堿性電池1粒 普通干電池 | 50 | 130.0 | 南孚/NANFU\7號(hào) 堿性電池1粒 | 驗(yàn)收通過 | |
| 42 | 南孚 27A/12V 普通干電池 電動(dòng)門電池 | 6 | 30.0 | 南孚/NANFU\27A/12V | 驗(yàn)收通過 | |
| 43 | 清風(fēng) B913A 擦手紙,一箱20包 | 3 | 204.0 | 清風(fēng)/qingfeng\B913A | 驗(yàn)收通過 | |
| 44 | 清風(fēng) 原木純品金裝系列 抽紙 (硬殼) 1箱36盒(多贈(zèng)6盒) | 1 | 190.0 | 清風(fēng)/qingfeng\原木純品金裝系列 | 驗(yàn)收通過 | |
| 45 | 維達(dá) 軟抽 抽紙 軟殼 1提3包 | 30 | 360.0 | 維達(dá)/Vinda\軟抽 | 驗(yàn)收通過 | |
| 46 | 維達(dá) V2590 抽紙 200g4層(一件6提) | 7 | 1470.0 | 維達(dá)/Vinda\V2590 | 驗(yàn)收通過 | |
| 47 | 南孚 5號(hào)電池 普通干電池 | 100 | 260.0 | 南孚/NANFU\5號(hào)電池 | 驗(yàn)收通過 | |
| 48 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 | 驗(yàn)收通過 |
驗(yàn)收?qǐng)?bào)告:
驗(yàn)收人員名單: 馮春
-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
特約項(xiàng)目查詢
人工查詢最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購(gòu)信息
-
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手監(jiān)測(cè)
提示對(duì)手新動(dòng)態(tài)
-
項(xiàng)目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請(qǐng)招標(biāo)
供應(yīng)商邀請(qǐng)參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費(fèi)報(bào)價(jià)