主機(jī)箱及光源采購公告
| 發(fā)布時(shí)間 | 2026-05-25 | 項(xiàng)目編號(hào) | 點(diǎn)擊查看 |
| 招標(biāo)預(yù)算 | 詳見內(nèi)容 | 資質(zhì)要求 | 點(diǎn)擊查看 |
采購規(guī)模走勢
采購規(guī)模走勢
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,按月度提供全國近一年的采購招標(biāo)預(yù)算金額的變化趨勢分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動(dòng)。
|
點(diǎn)擊查看 | 招標(biāo)方式
|
點(diǎn)擊查看 |
潛在報(bào)名單位
潛在報(bào)名單位
根據(jù)類似項(xiàng)目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評(píng)定企業(yè)競爭力,預(yù)測潛在報(bào)名的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以通過分析潛在報(bào)名單位調(diào)整自己的投標(biāo)計(jì)劃。
|
點(diǎn)擊查看 | 潛在中標(biāo)人
潛在中標(biāo)人
根據(jù)類似項(xiàng)目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評(píng)定企業(yè)競爭力,預(yù)測潛在中標(biāo)的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以對(duì)潛在中標(biāo)單位做出針對(duì)性的準(zhǔn)備。
|
點(diǎn)擊查看 |
| 招標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 代理機(jī)構(gòu) | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 招標(biāo)狀態(tài) | 詳見內(nèi)容 | ||
| 項(xiàng)目名稱 | 主機(jī)箱及光源 | 項(xiàng)目編號(hào) | ZNBX3589 |
|---|---|---|---|
| 公告開始日期 | * | 公告截止日期 | * |
| 采購單位 | 哈爾濱工程大學(xué) | 付款方式 | 轉(zhuǎn)賬 |
| 聯(lián)系人 | 中標(biāo)后在我參與的項(xiàng)目中查看 | 聯(lián)系電話 | 中標(biāo)后在我參與的項(xiàng)目中查看 |
| 簽約時(shí)間要求 | 成交后5天內(nèi) | 到貨時(shí)間要求 | 簽約后90天內(nèi) |
| 預(yù) 算 | *.0 | ||
| 收貨地址 | 哈爾濱工程大學(xué)指定地點(diǎn) | ||
| 供應(yīng)商資質(zhì)要求 | 符合《政府采購法》第二十二條規(guī)定的供應(yīng)商基本條件 | ||
| 采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 機(jī)箱殼體 | 4 | 臺(tái) | 無 |
| 品牌 | 無 |
|---|---|
| 型號(hào) | 無 |
| 品牌2 | / |
| 型號(hào) | / |
| 品牌3 | 無 |
| 型號(hào) | 無 |
| 預(yù)算 | 6200.0 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 鋁合金 |
| 售后服務(wù) | 無 |
| 采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 背板 | 4 | 臺(tái) | 無 |
| 品牌 | 無 |
|---|---|
| 型號(hào) | 無 |
| 品牌2 | / |
| 型號(hào) | / |
| 品牌3 | 無 |
| 型號(hào) | 無 |
| 預(yù)算 | 6300.0 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 鋁合金 |
| 售后服務(wù) | 無 |
| 采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 電源模塊 | 4 | 臺(tái) | 無 |
| 品牌 | 無 |
|---|---|
| 型號(hào) | 無 |
| 品牌2 | / |
| 型號(hào) | / |
| 品牌3 | 無 |
| 型號(hào) | 無 |
| 預(yù)算 | 8800.0 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 220v |
| 售后服務(wù) | 無 |
| 采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 接口面板 | 4 | 臺(tái) | 無 |
| 品牌 | 無 |
|---|---|
| 型號(hào) | 無 |
| 品牌2 | / |
| 型號(hào) | / |
| 品牌3 | 無 |
| 型號(hào) | 無 |
| 預(yù)算 | *.0 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | HDMI |
| 售后服務(wù) | 無 |
| 采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 散熱件 | 8 | 臺(tái) | 無 |
| 品牌 | 無 |
|---|---|
| 型號(hào) | 無 |
| 品牌2 | / |
| 型號(hào) | / |
| 品牌3 | 無 |
| 型號(hào) | 無 |
| 預(yù)算 | 8300.0 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 鋁合金 |
| 售后服務(wù) | 無 |
| 采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 緊固件 | 20 | 臺(tái) | 無 |
| 品牌 | 無 |
|---|---|
| 型號(hào) | 無 |
| 品牌2 | / |
| 型號(hào) | / |
| 品牌3 | 無 |
| 型號(hào) | 無 |
| 預(yù)算 | 580.0 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 316L |
| 售后服務(wù) | 無 |
| 采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| LD芯片 | 4 | 臺(tái) | 無 |
| 品牌 | 無 |
|---|---|
| 型號(hào) | 無 |
| 品牌2 | / |
| 型號(hào) | / |
| 品牌3 | 無 |
| 型號(hào) | 無 |
| 預(yù)算 | *.0 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 30mW |
| 售后服務(wù) | 無 |
| 采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 驅(qū)動(dòng)板 | 2 | 臺(tái) | 無 |
| 品牌 | 無 |
|---|---|
| 型號(hào) | 無 |
| 品牌2 | / |
| 型號(hào) | / |
| 品牌3 | 無 |
| 型號(hào) | 無 |
| 預(yù)算 | *.0 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 18V |
| 售后服務(wù) | 無 |
| 采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| TEC組件 | 16 | 臺(tái) | 無 |
| 品牌 | 無 |
|---|---|
| 型號(hào) | 無 |
| 品牌2 | / |
| 型號(hào) | / |
| 品牌3 | 無 |
| 型號(hào) | 無 |
| 預(yù)算 | 4500.0 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 精度0.1℃ |
| 售后服務(wù) | 無 |
| 采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 耦合組件 | 8 | 臺(tái) | 無 |
| 品牌 | 無 |
|---|---|
| 型號(hào) | 無 |
| 品牌2 | / |
| 型號(hào) | / |
| 品牌3 | 無 |
| 型號(hào) | 無 |
| 預(yù)算 | 8500.0 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 插損≤0.5dB |
| 售后服務(wù) | 無 |
| 采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 外殼 | 4 | 臺(tái) | 無 |
| 品牌 | 無 |
|---|---|
| 型號(hào) | 無 |
| 品牌2 | / |
| 型號(hào) | / |
| 品牌3 | 無 |
| 型號(hào) | 無 |
| 預(yù)算 | 8500.0 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 鋁合金 |
| 售后服務(wù) | 無 |
| 采購商品 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 線纜 | 8 | 臺(tái) | 無 |
| 品牌 | 無 |
|---|---|
| 型號(hào) | 無 |
| 品牌2 | / |
| 型號(hào) | / |
| 品牌3 | 無 |
| 型號(hào) | 無 |
| 預(yù)算 | 600.0 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 2.5mm2 |
| 售后服務(wù) | 無 |
報(bào)價(jià)地址:http://**
-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
代購標(biāo)書
代購標(biāo)書急速代購
-
特約項(xiàng)目查詢
人工查詢最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購信息
-
競爭對(duì)手監(jiān)測
提示對(duì)手新動(dòng)態(tài)
-
項(xiàng)目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請(qǐng)招標(biāo)
供應(yīng)商邀請(qǐng)參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費(fèi)報(bào)價(jià)
設(shè)置中標(biāo)提醒