濮陽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)綠城路北側雨水管網(wǎng)改造及泵站維修提升項目中標候選人更正公示
中億 (略) 受濮陽 (略) 的委托, (略) 城鄉(xiāng)一體 (略) (略) 北 (略) 改造及泵站維修提升項目進行公開招標,按相關法律規(guī)定的程序進行了開標、評標等工作,2026年05月11日發(fā)布了中標候選人公示,在公示期內,根據(jù)相關規(guī)定進行了審查,對評審內容問題存疑,于2026年05月19日進行了專家復評,前發(fā)布中標候選人公示作廢,現(xiàn)就本項目經專家復評后中標候選人更正公示如下:
一、招標項目概況
1、項目名稱: (略) 城鄉(xiāng)一體 (略) (略) 北 (略) 改造及泵站維修提升項目
2、項目編號:ZYZH-PY-2026-001
3、標段劃分:共1個標段
4、項目標段編號:E(略)A(略)
5、建設地點: (略) 城鄉(xiāng)一體 (略) 轄區(qū)
6、建設規(guī)模:改造dn800雨水管道至dn1500Ⅱ級鋼筋混凝土1400.00m,改造 dn1000、dn1350雨水管道至2200x2000鋼筋混凝土雨水方涵1200.00m,改造dn1500雨水管道至3000x2000鋼筋混凝土雨水方涵1220.00m,d1000-d150 (略) 貫通連接700m,錯接混接改造70m。更換檢查井(五防井蓋)28 座,改造排澇泵站1座。(因該項目屬 (略) 雨水管道改造提升工程,地下情況復雜,最終施工的工程范圍和工程量由招標人根據(jù)實際情況確定”)
7、計劃投資:約(略)元
8、計劃工期:100日歷天
9、招標范圍:本項目招標文件、圖紙及工程量清單包含所有工作內容的施工、竣工驗收及保修
10、項目類別:工程類
11、質量標準:合格,符合國家現(xiàn)行規(guī)范及標準要求
12、招標控制價:(略).55元
二、招標公告發(fā)布媒體及時間
本項目招標公告于2026年04月14日在《中國 (略) 》、《河南省電子 (略) 》和《 (略) (略) 》上發(fā)布。
三、評標信息
1、評標日期:2026年05月08日
2、復評日期:2026年05月19日
3、評標地點: (略) (略) 評標室(遠程異地評標)
四、評標情況
1、評標委員會推薦的中標候選人(排名不分先后)
序號 | 中標候選人名稱 | 投標報價 (元) | 項目 經理 | 質量標準 | 工期 (日歷天) |
1 | 河南 (略) | (略).06 | 馬江平 | 合格,符合國家現(xiàn)行規(guī)范及標準要求 | 100 |
2 | 河南 (略) | (略).64 | 蘇淑培 | 合格,符合國家現(xiàn)行規(guī)范及標準要求 | 100 |
3 | 河南瑞 (略) | (略).33 | 王知瑞 | 合格,符合國家現(xiàn)行規(guī)范及標準要求 | 100 |
4 | 林州 (略) | (略).98 | 李(略)根 | 合格,符合國家現(xiàn)行規(guī)范及標準要求 | 100 |
5 | 河南 (略) | (略).03 | 完顏亮 | 合格,符合國家現(xiàn)行規(guī)范及標準要求 | 100 |
6 | 河南銳 (略) | (略).98 | 查晶 | 合格,符合國家現(xiàn)行規(guī)范及標準要求 | 100 |
7 | 中原 (略) | (略).87 | 董瑞紅 | 合格,符合國家現(xiàn)行規(guī)范及標準要求 | 100 |
8 | 河南 (略) | (略).28 | 彭素娟 | 合格,符合國家現(xiàn)行規(guī)范及標準要求 | 100 |
9 | 河南 (略) | (略).13 | 張蒙 | 合格,符合國家現(xiàn)行規(guī)范及標準要求 | 100 |
10 | 河南 (略) | (略).10 | 李萌萌 | 合格,符合國家現(xiàn)行規(guī)范及標準要求 | 100 |
11 | 河南 (略) | (略).15 | 馬金招 | 合格,符合國家現(xiàn)行規(guī)范及標準要求 | 100 |
12 | 河南省 (略) | (略).91 | 郝永強 | 合格,符合國家現(xiàn)行規(guī)范及標準要求 | 100 |
13 | 河南省 (略) | (略).42 | 韓珍靜 | 合格,符合國家現(xiàn)行規(guī)范及標準要求 | 100 |
14 | 河南 (略) | (略).99 | 王坤元 | 合格,符合國家現(xiàn)行規(guī)范及標準要求 | 100 |
15 | 河南 (略) | (略).05 | 王超 | 合格,符合國家現(xiàn)行規(guī)范及標準要求 | 100 |
16 | 河南鑫政德 (略) | (略).67 | 王剛 | 合格,符合國家現(xiàn)行規(guī)范及標準要求 | 100 |
17 | 河南 (略) | (略).13 | 李柱 | 合格,符合國家現(xiàn)行規(guī)范及標準要求 | 100 |
18 | (略) | (略).27 | 郭倩玉 | 合格,符合國家現(xiàn)行規(guī)范及標準要求 | 100 |
2、中標候選人項目管理人員情況
定標候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 職業(yè)資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號 |
河南 (略) | 管理人員 | 馬江平 | 項目經理 | 一級建造師 | 豫 (略)7 |
河南 (略) | 管理人員 | 蘇淑培 | 項目經理 | 一級建造師 | 豫 (略)6 |
河南瑞 (略) | 管理人員 | 王知瑞 | 項目經理 | 一級建造師 | 豫 (略)9 |
林州 (略) | 管理人員 | 李(略)根 | 項目經理 | 一級建造師 | 豫 (略)6 |
河南 (略) | 管理人員 | 完顏亮 | 項目經理 | 一級建造師 | 豫 (略)4 |
河南銳 (略) | 管理人員 | 查晶 | 項目經理 | 一級建造師 | 豫(略)1 |
中原 (略) | 管理人員 | 董瑞紅 | 項目經理 | 一級建造師 | 豫(略)2 |
河南 (略) | 管理人員 | 彭素娟 | 項目經理 | 一級建造師 | 豫(略)3 |
河南 (略) | 管理人員 | 張蒙 | 項目經理 | 一級建造師 | 豫(略)8 |
河南 (略) | 管理人員 | 李萌萌 | 項目經理 | 一級建造師 | 豫(略)2 |
河南 (略) | 管理人員 | 馬金招 | 項目經理 | 一級建造師 | 豫(略)0 |
河南省 (略) | 管理人員 | 郝永強 | 項目經理 | 一級建造師 | 豫(略)0 |
河南省 (略) | 管理人員 | 韓珍靜 | 項目經理 | 一級建造師 | 豫(略)8 |
河南 (略) | 管理人員 | 王坤元 | 項目經理 | 一級建造師 | 豫(略)9 |
河南 (略) | 管理人員 | 王超 | 項目經理 | 一級建造師 | 豫(略)6 |
河南鑫政德 (略) | 管理人員 | 王剛 | 項目經理 | 一級建造師 | 豫(略)9 |
河南 (略) | 管理人員 | 李柱 | 項目經理 | 一級建造師 | 豫(略)6 |
(略) | 管理人員 | 郭倩玉 | 項目經理 | 一級建造師 | 豫(略)6 |
3、中標候選人企業(yè)業(yè)績
定標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位名稱 | 合同簽訂 時間 | 合同金額 (元) |
河南 (略) | 業(yè)績1:2024 年西峽縣軍馬河鎮(zhèn)獨阜嶺村農村公益事業(yè)財政獎補重點村項目 業(yè)績2: (略) 光大環(huán)保能源(東方)有限公司東側地塊污水收集工程項目 | 業(yè)績1:西峽縣軍馬河鎮(zhèn)人民政府 業(yè)績2: (略) 水 (略) | 業(yè)績1:2025.2.27 業(yè)績2:2025.09.22 | 業(yè)績1:(略).45 元 業(yè)績2:(略).02 元 |
河南 (略) | 業(yè)績1:2023年舞陽縣吳城鎮(zhèn)北高 (略) 理 (略) 建設項目 業(yè)績2:2023 (略) 召陵鎮(zhèn) 2.(略)畝高標準農田建設項目 | 業(yè)績1:舞陽縣吳城鎮(zhèn)人民政府 業(yè)績2: (略) (略) (略) | 業(yè)績1:2023.6.16 業(yè)績2:2023.7.30 | 業(yè)績1:(略).40 元 業(yè)績2:(略).92 元 |
河南瑞 (略) | 業(yè)績1:洛寧縣景陽鎮(zhèn)人民政府2025年洛寧縣景陽鎮(zhèn)北村村農村公益事業(yè)財政獎補重點村項目 業(yè)績2:濱??h東坎街道“十必接”響坎河、三道溝 、七道溝、八道溝截污工程 | 業(yè)績1:洛寧縣景陽鎮(zhèn)人民政府 業(yè)績2:濱海縣人民政府東坎街 (略) | 業(yè)績1:2025.10.14 業(yè)績2:2024.8.23 | 業(yè)績1:(略).00元 業(yè)績2:(略).14 |
林州 (略) | 業(yè)績1:壺關縣成才初級中學校供水管道雨污分流改造工程 業(yè)績2: (略) 沙窯鄉(xiāng)人民政府20 (略) 沙窯鄉(xiāng)井郊村安全飲水鞏固提升項目 | 業(yè)績1:壺關縣成才初級中學校 業(yè)績2: (略) 沙窯鄉(xiāng)人民政府 | 業(yè)績1:2023.6.7 業(yè)績2:2024.8.26 | 業(yè)績1:(略)元 業(yè)績2:(略).00元 |
河南 (略) | 業(yè)績1:世紀大道( (略) (略) )道路工程 | 業(yè)績1:江蘇濱海經 (略) 管理委員會 | 業(yè)績1:2025.2.23 | 業(yè)績1:(略).00元 |
河南銳 (略) | 業(yè)績1: (略) 校園設施災后修復工程(三期) 業(yè)績2:三亞崖州灣科 (略) (略) 建設項目(施工) | 業(yè)績1: (略) (略) (略) 業(yè)績2:三亞崖州灣科 (略) | 業(yè)績1:2024.12.9 業(yè)績2:2026.3.9 | 業(yè)績1:(略)元 業(yè)績2:(略).88 元 |
中原 (略) | 業(yè)績1:葉縣2025年鄉(xiāng)村振興基礎設施建設項目施工及監(jiān)理項目(第52標段) 業(yè)績2:2023 (略) (略) 政數(shù) (略) 置 (略) 維護項目 第(一) 標段 | 業(yè)績1:葉縣 (略) 業(yè)績2: (略) 城鄉(xiāng)一體 (略) (略) | 業(yè)績1:2025.7.28 業(yè)績2:2023.5.31 | 業(yè)績1:(略).04元 業(yè)績2:(略).00元 |
河南 (略) | 業(yè)績1: (略) 稀土新材料產業(yè)園基礎設施建設項目——雨 (略) 建設項目(二標段) 業(yè)績2:某 (略) 改造工程 | 業(yè)績1: (略) (略) (略) 業(yè)績2:武警河南總隊新兵團 | 業(yè)績1:2024.1.22 業(yè)績2:2023.2.1 | 業(yè)績1:(略).36元 業(yè)績2:(略).77元 |
河南 (略) | 業(yè)績1: (略) (略) (略) 改造工程 業(yè)績2:塔什庫爾干縣科克亞爾 (略) 理項目 業(yè)績3: (略) 啟德華 (略) 工程(規(guī) (略) ) | 業(yè)績1: (略) (略) 綜合 (略) ( (略) ) 業(yè)績2:塔什庫爾干塔吉克自治縣科克亞爾柯爾克孜民族鄉(xiāng)人民政府 業(yè)績3: (略) 住房和 (略) | 業(yè)績1:2024.6.11 業(yè)績2:2024.10.3 業(yè)績3:2023.6.1 | 業(yè)績1:(略).00元 業(yè)績2:(略).25 業(yè)績3:(略).19元 |
河南 (略) | 業(yè)績1:扶 (略) (略) 改造項目(一期)(EPC模式)一標段 業(yè)績2:2024年扶溝縣城郊鄉(xiāng)海容模塊橢圓管日光溫室灌溉配套項目 | 業(yè)績1: (略) (略) 業(yè)績2:扶溝縣蔬菜發(fā)展服務中心 | 業(yè)績1:2023.11.29 業(yè)績2:2024.12.20 | 業(yè)績1:(略).00元 業(yè)績2:(略).00元 |
河南 (略) | 業(yè)績1: (略) 寨鎮(zhèn)人民政府2024年度農村公益事業(yè)財政獎補重點村建設項目 業(yè)績2:延津縣城鄉(xiāng)供水一體 (略) 工程項目3標段 業(yè)績3: (略) 郊區(qū) (略) (略) 改擴建工程(江正 (略) (略) 理廠段)施工二標段 | 業(yè)績1: (略) 寨鎮(zhèn)人民政府 業(yè)績2:延津縣興延公用 (略) 業(yè)績3: (略) (略) | 業(yè)績1:2024.8.1 業(yè)績2:2023.3.1 業(yè)績3:2024.1.11 | 業(yè)績1:(略).86元 業(yè)績2:(略).62元 業(yè)績3:(略).18元 |
河南省 (略) | 業(yè)績1: (略) 賈峪 (略) 建設項目三標段 業(yè)績2:杞縣護城河 (略) 提升整改項目 | 業(yè)績1: (略) 賈峪鎮(zhèn)人民政府 業(yè)績2:杞縣金城街 (略) | 業(yè)績1:2024.9.15 業(yè)績2:2024.12.20 | 業(yè)績1:(略).04元 業(yè)績2:(略).00元 |
河南省 (略) | 業(yè)績1: (略) 城鄉(xiāng)一體 (略) 白河 (略) (略) 、 (略) (略) 管網(wǎng)排水改造項目 業(yè)績2: (略) (略) 改造工程項目(2020-2025年)2024年改造工程施工一標段 | 業(yè)績1: (略) 城鄉(xiāng)一體 (略) 白河街 (略) 業(yè)績2: (略) (略) | 業(yè)績1:2024.12.17 業(yè)績2:2024.8.26 | 業(yè)績1:(略).22元 業(yè)績2:(略).84元 |
河南 (略) | 業(yè)績1:20 (略) (略) (略) 村道項目預安排 業(yè)績2:杞 (略) 服務中心2024年第三 (略) 改建項目 | 業(yè)績1: (略) (略) 交通工程技術保障服務中心 業(yè)績2:杞 (略) 服務中心 | 業(yè)績1:2025.01.17 業(yè)績2:2024.12.5 | 業(yè)績1:(略).48 元: 業(yè)績2:(略).53 元 |
河南 (略) | 業(yè)績1:河南大學 (略) 體育訓練館室外工程項目 業(yè)績2:陳嶺村 (略) 改造工程施工 業(yè)績3:鳳城鎮(zhèn)東進村陳莊石板莊采 (略) 搬遷安置 (略) 基礎設施及公共服務設施工程-室 (略) | 業(yè)績1:河南大學 業(yè)績2: (略) 城區(qū)鐘家莊街道 (略) 居民委員會 業(yè)績3:陽城縣鳳城鎮(zhèn)東進村股份經濟合作社 | 業(yè)績1:2023.3.28 業(yè)績2:2024.04.24 業(yè)績3:2025.1.19 | 業(yè)績1:(略).00元 業(yè)績2:(略).21元 業(yè)績3:(略).62元 |
河南鑫政德 (略) | 業(yè)績1:華通中 (略) 工程施工 業(yè)績2: (略) 各中小學幼兒 (略) 、給排水改造工程 | 業(yè)績1:內蒙古科興基礎 (略) 業(yè)績2: (略) (略) (略) | 業(yè)績1:2023.3.16 業(yè)績2:2025.04.15 | 業(yè)績1:(略)元 業(yè)績2:(略).3元 |
河南 (略) | 業(yè)績1:禮義鎮(zhèn)沙河村污水管道安裝工程 業(yè)績2:天井關村3 (略) 化村莊創(chuàng)建項目 | 業(yè)績1:陵川縣禮義鎮(zhèn)沙河村民委員會 業(yè)績2:澤州縣晉廟鋪鎮(zhèn)天井關村村民委員會 | 業(yè)績1:2024.7.15 業(yè)績2:2024.08.02 | 業(yè)績1:(略).42元 業(yè)績2:(略).02元 |
(略) | 業(yè)績1:2025 (略) 曲溝鎮(zhèn)南曲溝 (略) 項目 業(yè)績2:寧德東僑鋰電智能制造配套產業(yè)園臨時排污工程 | 業(yè)績1: (略) (略) 曲溝鎮(zhèn)人民政府 業(yè)績2: (略) (略) | 業(yè)績1:2025.9.4 業(yè)績2:2026.1.1 | 業(yè)績1:(略)元 業(yè)績2:(略)元 |
五、未進入中標候選人企業(yè)
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 報價(元) |
1 | 河南恒屹 (略) | (略).12 |
2 | 河南省 (略) | (略).03 |
3 | (略) | (略).12 |
4 | (略) | (略).67 |
5 | (略) | (略).86 |
6 | 河南 (略) | (略).20 |
7 | 河南 (略) | (略).99 |
8 | 中海 (略) | (略).09 |
9 | (略) | (略).67 |
10 | (略) (略) | (略).16 |
11 | (略) | (略).91 |
12 | (略) | (略).34 |
13 | 河南 (略) | (略).83 |
14 | (略) | (略).74 |
15 | 河南 (略) | (略).80 |
16 | 河南 (略) | (略).34 |
17 | (略) | (略).42 |
18 | (略) | (略).63 |
19 | 河南 (略) | (略).40 |
20 | (略) | (略).05 |
21 | 河南省 (略) | (略).62 |
22 | 河南 (略) | (略).32 |
23 | 河南 (略) | (略).43 |
24 | 河南省 (略) | (略).59 |
25 | 河南 (略) | (略).35 |
26 | (略) | (略).76 |
27 | (略) | (略).44 |
28 | (略) (略) | (略).63 |
29 | (略) | (略).92 |
30 | (略) | (略).47 |
31 | 河南 (略) | (略).37 |
32 | 河南千乘 (略) | (略).46 |
33 | 河南保 (略) | (略).97 |
34 | 河南 (略) | (略).45 |
35 | (略) | (略).32 |
36 | (略) | (略).34 |
37 | 河南 (略) | (略).94 |
38 | 濟源 (略) | (略).91 |
39 | 河南 (略) | (略).44 |
40 | (略) | (略).38 |
41 | (略) | (略).69 |
42 | 河南 (略) | (略).49 |
43 | 河南 (略) | (略).39 |
44 | 河南省 (略) | (略).84 |
45 | 河南省中 (略) | (略).71 |
46 | 中多 (略) | (略).93 |
47 | 河南省第七 (略) | (略).57 |
48 | 河南 (略) | (略).71 |
49 | 河南 (略) | (略).11 |
50 | 河南 (略) | (略).77 |
51 | (略) | (略).92 |
52 | 濮陽 (略) | (略).76 |
六、否決投標情況及原因
序號 | 否決投標企業(yè) | 否決環(huán)節(jié) | 否決原因 |
1 | 濮陽 (略) | 商務標評審 | 符合性檢查單價措清單施部分缺項 |
2 | (略) | 資格性及響應性評審 | 未提供類似工程業(yè)績 |
3 | (略) | 資格性及響應性評審 | 未提供安全員崗位證 |
4 | 河南 (略) | 資格性及響應性評審 | 工程量清單首頁未蓋造價師章 |
5 | 河南 (略) | 資格性及響應性評審 | 投標保證金不符合招標文件要求 |
6 | (略) | 資格性及響應性評審 | 工程量清單首頁未蓋造價師章 |
7 | 河南富 (略) | 資格性及響應性評審 | 未提供安全員崗位證書 |
8 | (略) | 資格性及響應性評審 | 工程量清單首頁未蓋造價師章;未提供安全員崗位證書 |
9 | 中原 (略) | 資格性及響應性評審 | 工程量清單首頁未蓋造價師章;法定代表人或企業(yè)負責人無安全考核證 |
10 | (略) | 資格性及響應性評審 | 未提供安全員崗位證 |
11 | (略) | 資格性及響應性評審 | 工程量清單首頁未蓋造價師章 |
12 | 河南 (略) | 資格性及響應性評審 | 工程量清單首頁未蓋造價師章 |
13 | 河南 (略) | 資格性及響應性評審 | 工程量清單首頁未蓋造價師章 |
14 | 浙江廣盛 (略) | 資格性及響應性評審 | 未提供安全員崗位證 |
15 | (略) | 資格性及響應性評審 | 工程量清單首頁未蓋造價師章 |
16 | 河南省云上 (略) | 資格性及響應性評審 | 未提供安全員崗位證 |
17 | 河南 (略) | 資格性及響應性評審 | 未提供安全員崗位證 |
18 | (略) | 資格性及響應性評審 | 工程量清單封面和扉頁沒有蓋造價師章 |
19 | (略) | 資格性及響應性評審 | 工程量清單首頁未蓋造價師章 |
20 | 華夏 (略) | 資格性及響應性評審 | 未提供安全員崗位證 |
21 | 河南 (略) | 資格性及響應性評審 | 工程量清單首頁未蓋造價師章 |
22 | 中科 (略) | 技術標評審 | 不符合"字號、段前段后0 行"的要求 |
23 | 河南盛 (略) | 技術標評審 | 1.不符合"字號、段前段后 0 行"的要求 2.字體不符合技術標要求 |
24 | 河南 (略) | 技術標評審 | 施工平面圖字體不符合技術標要求 |
25 | 河南廣 (略) | 技術標評審 | 1.不符合"字號、段前段后 0 行"的要求 2.平面圖字體不符合要求。 |
26 | (略) | 技術標評審 | 字體大小不符合要求 |
27 | 河南 (略) | 技術標評審 | 1.不符合"字號、段前段后 0 行"的要求 2.施工平面圖字體不符合技術標要求 |
28 | 河南廣建 (略) | 技術標評審 | 附表五 格式不符合技術標要求 |
29 | 河南 (略) | 技術標評審 | 附表四 格式不符合技術標要求 |
30 | (略) | 技術標評審 | 不符合"字號、段前段后 0 行"的要求 |
31 | 河南 (略) | 技術標評審 | 附表四 格式不符合技術標要求 |
32 | 河南恒 (略) | 技術標評審 | 施工進度表采用橫道圖表示首行未縮進 2字符 |
33 | (略) (略) | 技術標評審 | 三級標題不符合技術標要求 |
34 | 河南 (略) | 技術標評審 | 施工平面圖字體不符合技術標要求 |
35 | 河南 (略) | 技術標評審 | 附表四 格式不符合技術標要求 |
36 | 河南 (略) | 技術標評審 | 附表四 格式不符合技術標要求 |
37 | 河南 (略) | 技術標評審 | 施工平面圖字體不符合技術標要求 |
38 | 重慶 (略) | 技術標評審 | 附表四 格式不符合技術標要求 |
39 | 河南 (略) | 技術標評審 | 附表四 格式不符合技術標要求 |
40 | (略) | 技術標評審 | 段前段后有空行,字體不符合要求 |
41 | (略) | 技術標評審 | 不符合"字號、段前段后0 行"的要求 |
42 | 河南 (略) | 技術標評審 | 1.三級標題不符合技術標要求 2.施工進度表格式不符合技術標要求 |
43 | 河南省 (略) | 技術標評審 | 未上傳技術標文件 |
44 | (略) | 技術標評審 | 段前段后有空行,字體大小不符合要求 |
45 | 河南 (略) | 技術標評審 | 附表五 格式不符合技術標要求 |
46 | 河南 (略) | 技術標評審 | 施工平面圖字體不符合技術標要求 |
47 | 河南金 (略) | 技術標評審 | 二級標題不符合技術標要求 |
48 | 河南 (略) | 技術標評審 | 二級標題不符合技術標要求 |
49 | 河南 (略) | 技術標評審 | 平面圖字體不符合技術標要求 |
50 | (略) (略) | 技術標評審 | 不符合"字號、段前段后0 行"的要求 |
51 | 河 (略) (略) | 技術標評審 | 不符合"字號、段前段后0 行"的要求 |
52 | (略) | 技術標評審 | 附表四 格式不符合技術標要求 |
53 | (略) | 技術標評審 | 1.不符合"其余標題均無縮進靠左"要求 2.不符合"字號、段前段后 0行"的要求 |
54 | 河南 (略) | 技術標評審 | 標題有縮進未靠左 |
55 | 河南省 (略) | 技術標評審 | 附表四 格式不符合技術標要求 |
56 | 河南省 (略) | 技術標評審 | 附表四 格式不符合技術標要求 |
57 | 河南省 (略) | 技術標評審 | 附表四 格式不符合技術標要求 |
58 | 中恒 (略) | 技術標評審 | 安全生產保證體系框圖字體不符合技術標要求 |
59 | 河南 (略) | 技術標評審 | 附表四 格式不符合技術標要求 |
60 | 河南 (略) | 技術標評審 | 施工平面圖字體不符合技術標要求 |
61 | 河南 (略) | 技術標評審 | 1.最后一段不符合"首行縮進 2 字符,1.5 倍行距"的要求 |
62 | 河南 (略) | 技術標評審 | 附表未居中,不符合技術標要求 |
63 | 河南 (略) | 技術標評審 | 三級標題不符合要求 |
七、招標文件規(guī)定公示的其他內容:無
八、公示期:2026年05月25日至2026年05月27日
九、異議和投訴渠道
1、異議提出:各投標人對本項目的評標結果有異議的,應當在評標結果公示期內以書面形式由法定代表人或授權委托代表簽字并加蓋公章向招標人或招標代理機構提出,逾期不再受理。
2、投訴提出:對異議答復不滿意的,按有關規(guī)定以書面形式向相關監(jiān)督部門投訴。
十、聯(lián)系方式
招標人:濮陽 (略)
地 址: (略) 城鄉(xiāng)一體 (略) (略) (略) 交叉口北 (略) 東
聯(lián)系人:侯叢叢
聯(lián)系方式:(略)
招標代理機構:中億 (略)
地 址: (略) 西三環(huán)河南省大學科技園(東區(qū))18號樓B座5層
聯(lián)系人:軒團委
聯(lián)系方式:(略)
監(jiān)督機構: (略) 城鄉(xiāng)一體 (略) 國土 (略)
聯(lián)系方式:0393-(略)
地 址: (略) (略) 178號
發(fā)布人:中億 (略)
2026年05月22日
| ?[中標候選人公示] 中標候選人更正公示.pdf | 下載 |
-
數(shù)據(jù)下載服務
中標結果打包下載
-
特約項目查詢
人工查詢最新進展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標
供應商邀請參與招標
-
標書代寫
標書代寫免費報價