2025年度及2026年季度財(cái)務(wù)報(bào)表專(zhuān)項(xiàng)服務(wù)成交公示
| 發(fā)布時(shí)間 | 2026-05-19 | 項(xiàng)目編號(hào) | 點(diǎn)擊查看 |
| 中標(biāo)金額 | 14.8萬(wàn)元 | 采購(gòu)規(guī)模走勢(shì)
采購(gòu)規(guī)模走勢(shì)
通過(guò)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,按月度提供全國(guó)近一年的采購(gòu)中標(biāo)金額的變化趨勢(shì)分布情況。您可以通過(guò)分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動(dòng)。
|
點(diǎn)擊查看 |
| 招標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 代理單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
中標(biāo)單位/候選人
|
點(diǎn)擊查看 | ||
四川 (略) 2025年度及2026年季度財(cái)務(wù)報(bào)表專(zhuān)項(xiàng)服務(wù)成交公告
一、項(xiàng)目基本信息 | |||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 四川 (略) 2025年度及2026年季度財(cái)務(wù)報(bào)表專(zhuān)項(xiàng)服務(wù) | ||
項(xiàng)目編號(hào) | SC(略) | ||
二、開(kāi)標(biāo)信息 | |||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2026年5月18日9:30:00 | ||
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 四川省 (略) | ||
三、成交候選人名單 | |||
第一成交候選人 | 四川大有會(huì)計(jì) (略) | 得分 | 97.30分 |
第二成交候選人 | 四川華君 (略) | 得分 | 92.58分 |
第三成交候選人 | 四川同濟(jì) (略) | 得分 | 88.88分 |
四、成交信息 | |||
供應(yīng)商名稱(chēng) | 四川大有會(huì)計(jì) (略) | ||
成交金額 | (略).00元(大寫(xiě):(略)(略)(略)萬(wàn)(略)仟元整) | ||
五、代理服務(wù)費(fèi):4000元(大寫(xiě):(略)仟元整) | |||
六、公告期限:一個(gè)工作日 | |||
七、其他補(bǔ)充事宜:無(wú) | |||
八、如對(duì)本次采購(gòu)提出異議,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系: | |||
采購(gòu)人 | 四川 (略) | ||
地址 | (略) (略) 西一段38號(hào) | ||
聯(lián)系人 | 胡老師 | ||
聯(lián)系方式 | 0838-(略) | ||
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu) | 成都農(nóng)交所德陽(yáng) (略) | ||
地址 | (略) (略) 二段368號(hào)旌南 (略) 一層(演藝中心旁) 項(xiàng)目咨詢(xún)地址:德陽(yáng)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易廣漢服務(wù)中心( (略) 政務(wù)服務(wù)中心二 (略) ) | ||
聯(lián)系人 | 楊先生 | ||
聯(lián)系方式 | (略) | ||
-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
特約項(xiàng)目查詢(xún)
人工查詢(xún)最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購(gòu)信息
-
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手監(jiān)測(cè)
提示對(duì)手新動(dòng)態(tài)
-
項(xiàng)目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請(qǐng)招標(biāo)
供應(yīng)商邀請(qǐng)參與招標(biāo)
-
標(biāo)書(shū)代寫(xiě)
標(biāo)書(shū)代寫(xiě)免費(fèi)報(bào)價(jià)