奇峰院區(qū)窗簾、醫(yī)用隔簾政府采購(gòu)公開(kāi)招標(biāo)中標(biāo)公告成交公告
| 發(fā)布時(shí)間 | 2026-05-19 | 項(xiàng)目編號(hào) | 點(diǎn)擊查看 |
| 中標(biāo)金額 | 1.30百萬(wàn)元 | 采購(gòu)規(guī)模走勢(shì)
采購(gòu)規(guī)模走勢(shì)
通過(guò)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,按月度提供全國(guó)近一年的采購(gòu)中標(biāo)金額的變化趨勢(shì)分布情況。您可以通過(guò)分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動(dòng)。
|
點(diǎn)擊查看 |
| 招標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 代理單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
中標(biāo)單位/候選人
|
點(diǎn)擊查看 | ||
| (略) 區(qū)窗簾、醫(yī)用隔簾政府采購(gòu)中標(biāo)(成交)公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告日期:2026年5月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (略) (略) (略) (略) (略) 區(qū)窗簾、醫(yī)用隔簾政府采購(gòu)項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目于2026年05月18日結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采購(gòu)項(xiàng)目名稱、編號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱: (略) (略) (略) 區(qū)窗簾、醫(yī)用隔簾政府采購(gòu)項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府采購(gòu)計(jì)劃編號(hào):衡財(cái)采計(jì)[2026]-(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理機(jī)構(gòu)名稱: (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):(略)-(略)-41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 預(yù)算金額:1,(略) 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購(gòu)項(xiàng)目?jī)?nèi)容與數(shù)量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、供應(yīng)商來(lái)源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邀請(qǐng)供應(yīng)商的情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、供應(yīng)商產(chǎn)生方式:(√)公告邀請(qǐng) ( )供應(yīng)商庫(kù)抽取 ( )采購(gòu)人、專家推薦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、供應(yīng)商投標(biāo)情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中標(biāo)(成交)供應(yīng)商及主要標(biāo)的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服務(wù)費(fèi)收取方式:采購(gòu)人支付代理服務(wù)費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照衡財(cái)評(píng)(2024)3號(hào)文件標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服務(wù)費(fèi)總金額:(略) 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、評(píng)審小組成員名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:產(chǎn)生方式注明是隨機(jī)抽取或自行選定;參與過(guò)程注明是確定供應(yīng)商、談判或全過(guò)程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、質(zhì)疑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參與采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商如對(duì)此公告有異議的,請(qǐng)于此公告發(fā)布之日起七個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購(gòu)人、代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人姓名和電話 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采購(gòu)項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采購(gòu)人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暫無(wú)附件
-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
特約項(xiàng)目查詢
人工查詢最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購(gòu)信息
-
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手監(jiān)測(cè)
提示對(duì)手新動(dòng)態(tài)
-
項(xiàng)目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請(qǐng)招標(biāo)
供應(yīng)商邀請(qǐng)參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費(fèi)報(bào)價(jià)