濮陽市示范區(qū)排水設(shè)施提升改造工程中標(biāo)候選人公示
| 發(fā)布時(shí)間 | 2026-05-18 | 項(xiàng)目編號(hào) | 點(diǎn)擊查看 |
| 中標(biāo)金額 | 2.25千萬元 | 采購(gòu)規(guī)模走勢(shì)
采購(gòu)規(guī)模走勢(shì)
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,按月度提供全國(guó)近一年的采購(gòu)中標(biāo)金額的變化趨勢(shì)分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動(dòng)。
|
點(diǎn)擊查看 |
| 招標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 代理單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
中標(biāo)單位/候選人
|
點(diǎn)擊查看 | ||
河南 (略) (略) 引黃灌溉調(diào)節(jié)水庫(kù)建設(shè)管理辦公室的委托, (略) (略) 排水設(shè)施提升改造工程進(jìn)行公開招標(biāo),按相關(guān)法律規(guī)定的程序進(jìn)行了開標(biāo)、評(píng)標(biāo)等工作,現(xiàn)就本項(xiàng)目結(jié)果公示如下:
一、招標(biāo)項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目名稱: (略) (略) 排水設(shè)施提升改造工程
2、項(xiàng)目編號(hào):E#A#
3、建設(shè)地點(diǎn): (略) 城鄉(xiāng)一體 (略) 轄區(qū)
4、資金來源:申請(qǐng)上級(jí)資金和建設(shè)單位自籌。
5、建設(shè)規(guī)模:共改 (略) 3909米,其中DN200 (略) 627米,DN150 (略) 1164米,DN120 (略) 1283米,DN100 (略) 328米,DN80 (略) 507米,并配套建設(shè)檢查井、雨水口等附屬設(shè)施, (略) 采用鋼筋混凝土排水管(因該項(xiàng)目屬 (略) 雨水管道改造提升工程,地下情況復(fù)雜,最終施工的工程范圍和工程量由招標(biāo)人根據(jù)實(shí)際情況確定)。
6、工期:100日歷天。
7、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。
8、控制價(jià):#.12元
9、招標(biāo)范圍:圖紙及工程量清單包含的所有工作內(nèi)容
二、招標(biāo)公告發(fā)布媒介及時(shí)間
本項(xiàng)目招標(biāo)公告于2026年4月15日在《中國(guó) (略) 》、《河南省電子 (略) 》和《 (略) (略) 》上公開發(fā)布。
三、評(píng)標(biāo)信息
1、評(píng)標(biāo)日期:2026年5月11日-15日
2、評(píng)標(biāo)地點(diǎn): (略) (略) (遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo))
四、評(píng)標(biāo)情況
1、評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦中標(biāo)候選人(排序不分前后)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 質(zhì)量 | 工期 |
1 | 河南省 (略) | #.58 | 韋文龍 | 合格 | 100日歷天 |
2 | 河南 (略) | #.46 | 陳瑞 | 合格 | 100日歷天 |
3 | 河南 (略) | #.04 | 欒佳佳 | 合格 | 100日歷天 |
4 | 河南 (略) | #.89 | 付灑灑 | 合格 | 100日歷天 |
5 | 河南 (略) | #.85 | 李歡歡 | 合格 | 100日歷天 |
6 | 河南 (略) | #.04 | 孫曉停 | 合格 | 100日歷天 |
7 | (略) | #.59 | 王艷玲 | 合格 | 100日歷天 |
8 | 河南省 (略) | #.96 | 白志方 | 合格 | 100日歷天 |
9 | 河南 (略) | #.12 | 蘭晶 | 合格 | 100日歷天 |
10 | 河南 (略) | #.15 | 尚聚超 | 合格 | 100日歷天 |
11 | (略) | #.39 | 解建東 | 合格 | 100日歷天 |
12 | (略) | #.40 | 趙旭 | 合格 | 100日歷天 |
13 | 河南鑫政德 (略) | #.60 | 付立國(guó) | 合格 | 100日歷天 |
14 | (略) | #.92 | 郭玲玲 | 合格 | 100日歷天 |
15 | 河南省 (略) | #.79 | 吳淵淵 | 合格 | 100日歷天 |
16 | 河南 (略) | #.42 | 張璐 | 合格 | 100日歷天 |
17 | (略) | #.07 | 趙東明 | 合格 | 100日歷天 |
18 | 河南 (略) | #.32 | 胡紹軒 | 合格 | 100日歷天 |
19 | 河南 (略) | #.10 | 姚志勝 | 合格 | 100日歷天 |
20 | (略) | #.06 | 張富強(qiáng) | 合格 | 100日歷天 |
21 | 河南 (略) | #.17 | 張亞萍 | 合格 | 100日歷天 |
22 | 河南省 (略) | #.73 | 孫文杰 | 合格 | 100日歷天 |
23 | 河南 (略) | #.12 | 謝春麗 | 合格 | 100日歷天 |
24 | 河南 (略) | #.63 | 閆紅軍 | 合格 | 100日歷天 |
25 | 河南 (略) | #.59 | 陳希強(qiáng) | 合格 | 100日歷天 |
26 | 河南 (略) | #.35 | 李萌萌 | 合格 | 100日歷天 |
27 | (略) | #.82 | 賈玉杰 | 合格 | 100日歷天 |
28 | 河南 (略) | #.61 | 文金倉(cāng) | 合格 | 100日歷天 |
29 | 河南 (略) | #.02 | 夏光輝 | 合格 | 100日歷天 |
30 | 河南金 (略) | #.96 | 馬玉曉 | 合格 | 100日歷天 |
31 | (略) | #.38 | 李平 | 合格 | 100日歷天 |
32 | 河南保 (略) | #.27 | 王鑫 | 合格 | 100日歷天 |
33 | 河南 (略) | #.37 | 張一亢 | 合格 | 100日歷天 |
34 | (略) | #.57 | 張冬霞 | 合格 | 100日歷天 |
35 | 河南寶 (略) | #.74 | 衡中艷 | 合格 | 100日歷天 |
36 | (略) | #.05 | 劉軍強(qiáng) | 合格 | 100日歷天 |
37 | 河南省中 (略) | #.56 | 王佳明 | 合格 | 100日歷天 |
38 | 河南 (略) | #.08 | 張?jiān)骑w | 合格 | 100日歷天 |
39 | 河南 (略) | #.66 | 劉輕輕 | 合格 | 100日歷天 |
40 | (略) | #.47 | 肖振軍 | 合格 | 100日歷天 |
2、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 職業(yè)資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號(hào) |
1 | 河南省 (略) | 管理人員 | 韋文龍 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 一級(jí)建造師 | 豫#6 |
2 | 河南 (略) | 管理人員 | 陳瑞 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師 | 豫# |
3 | 河南 (略) | 管理人員 | 欒佳佳 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師 | 豫# |
4 | 河南 (略) | 管理人員 | 付灑灑 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師 | 豫 # |
5 | 河南 (略) | 管理人員 | 李歡歡 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師 | 豫 # |
6 | 河南 (略) | 管理人員 | 孫曉停 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 一級(jí)建造師 | 豫# |
7 | (略) | 管理人員 | 王艷玲 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師 | 豫#8 |
8 | 河南省 (略) | 管理人員 | 白志方 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師 | 豫# |
9 | 河南 (略) | 管理人員 | 蘭晶 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師 | 豫 # |
10 | 河南 (略) | 管理人員 | 尚聚超 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 一級(jí)建造師 | 豫#7 |
11 | (略) | 管理人員 | 解建東 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 一級(jí)建造師 | 豫#8 |
12 | (略) | 管理人員 | 趙旭 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師 | 豫# |
13 | 河南鑫政德 (略) | 管理人員 | 付立國(guó) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師 | 豫# |
14 | (略) | 管理人員 | 郭玲玲 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師 | 豫#7 |
15 | 河南省 (略) | 管理人員 | 吳淵淵 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 一級(jí)建造師 | 豫#6 |
16 | 河南 (略) | 管理人員 | 張璐 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師 | 豫# |
17 | (略) | 管理人員 | 趙東明 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 一級(jí)建造師 | 豫#9 |
18 | 河南 (略) | 管理人員 | 胡紹軒 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師 | 豫# |
19 | 河南 (略) | 管理人員 | 姚志勝 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師 | 豫# |
20 | (略) | 管理人員 | 張富強(qiáng) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師 | 豫# |
21 | 河南 (略) | 管理人員 | 張亞萍 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師 | 豫#5 |
22 | 河南省 (略) | 管理人員 | 孫文杰 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師 | 豫# |
23 | 河南 (略) | 管理人員 | 謝春麗 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師 | 豫# |
24 | 河南 (略) | 管理人員 | 閆紅軍 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師 | 豫# |
25 | 河南 (略) | 管理人員 | 陳希強(qiáng) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師 | 豫# |
26 | 河南 (略) | 管理人員 | 李萌萌 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 一級(jí)建造師 | 豫#2 |
27 | (略) | 管理人員 | 賈玉杰 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師 | 豫# |
28 | 河南 (略) | 管理人員 | 文金倉(cāng) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 一級(jí)建造師 | 豫#5 |
29 | 河南 (略) | 管理人員 | 夏光輝 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 一級(jí)建造師 | 豫#6 |
30 | 河南金 (略) | 管理人員 | 馬玉曉 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師 | 豫# |
31 | (略) | 管理人員 | 李平 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師 | 豫# |
32 | 河南保 (略) | 管理人員 | 王鑫 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 一級(jí)建造師 | 豫#9 |
33 | 河南 (略) | 管理人員 | 張一亢 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師 | 豫# |
34 | (略) | 管理人員 | 張冬霞 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師 | 豫# |
35 | 河南寶 (略) | 管理人員 | 衡中艷 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師 | 豫# |
36 | (略) | 管理人員 | 劉軍強(qiáng) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師 | 豫#5 |
37 | 河南省中 (略) | 管理人員 | 王佳明 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師 | 豫# |
38 | 河南 (略) | 管理人員 | 張?jiān)骑w | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師 | 豫#3 |
39 | 河南 (略) | 管理人員 | 劉輕輕 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師 | 豫# |
40 | (略) | 管理人員 | 肖振軍 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師 | 豫# |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位名稱 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額 |
1 | 河南省 (略) | 業(yè)績(jī)1: (略) (略) 水務(wù)一體化項(xiàng) (略) 工程第十三標(biāo)段 業(yè)績(jī)2:2023 年鄢陵縣第二批中省及縣級(jí)財(cái)政銜接資金項(xiàng)目(基礎(chǔ)設(shè)施類)(16)標(biāo)段 | 業(yè)績(jī)1:商丘新業(yè)基礎(chǔ) (略) 業(yè)績(jī)2:鄢陵縣 (略) | 業(yè)績(jī)1:2024.4.10 業(yè)績(jī)2:2023.8.16 | 業(yè)績(jī)1:#.59 元業(yè)績(jī)2:#.08 元 |
2 | 河南 (略) | 業(yè)績(jī)1: (略) 稀土新材料產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目——雨 (略) 建設(shè)項(xiàng)目(二標(biāo)段) 業(yè)績(jī)2:某 (略) 改造工程 | 業(yè)績(jī)1: (略) (略) (略) 業(yè)績(jī)2:武警河南總隊(duì)新兵團(tuán) | 業(yè)績(jī)1:2024.1.22 業(yè)績(jī)2:2023.1.5 | 業(yè)績(jī)1:#.36元 業(yè)績(jī)2:#.77元 |
3 | 河南 (略) | 業(yè)績(jī)1:澠池縣段村鄉(xiāng)段村安置點(diǎn)供水項(xiàng)目 業(yè)績(jī)2:20 (略) 米河鎮(zhèn)米北 (略) 建設(shè)項(xiàng)目 | 業(yè)績(jī)1:澠池縣段村鄉(xiāng)人民政府 業(yè)績(jī)2: (略) 米河鎮(zhèn)人民政府 | 業(yè)績(jī)1:2024.4.28 業(yè)績(jī)2:2025.7.17 | 業(yè)績(jī)1:#.00元 業(yè)績(jī)2:#.00元 |
4 | 河南 (略) | 業(yè)績(jī)1: (略) 黃河大街(復(fù)興大 (略) ) (略) 提升改造項(xiàng)目 業(yè)績(jī)2:天昌復(fù)烤廠202 (略) 改造工程 | 業(yè)績(jī)1: (略) 政管理事務(wù)中心 業(yè)績(jī)2: (略) 天昌復(fù)烤廠 | 業(yè)績(jī)1:2024.6.3 業(yè)績(jī)2:2025.1.23 | 業(yè)績(jī)1:#.39元 業(yè)績(jī)2:#.90元 |
5 | 河南 (略) | 業(yè)績(jī)1:2023 年半坡鎮(zhèn) (略) 面改造項(xiàng)目 業(yè)績(jī)2: (略) 2023 年鄉(xiāng)村振興示范村創(chuàng)建項(xiàng)目第 5 標(biāo)段 業(yè)績(jī)3:2023 年白樓等鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 18 標(biāo)段 | 業(yè)績(jī)1:伊川縣半坡鎮(zhèn)人民政府 業(yè)績(jī)2: (略) (略) (略) 業(yè)績(jī)3: (略) (略) (略) | 業(yè)績(jī)1:2023.10.12 業(yè)績(jī)2:2023.2.28 業(yè)績(jī)3:2023.3.2 | 業(yè)績(jī)1:#.00 元 業(yè)績(jī)2:#.00 元 業(yè)績(jī)3:#.00 元 |
6 | 河南 (略) | 業(yè)績(jī)1: (略) 集中式農(nóng)村生 (略) 理設(shè)施災(zāi)后重建項(xiàng)目(一期)一標(biāo)段二次 業(yè)績(jī)2: (略) 芒山鎮(zhèn)人民政府 2023 (略) 美麗鄉(xiāng)村重點(diǎn)縣建設(shè)試點(diǎn)(第一批)項(xiàng)目 | 業(yè)績(jī)1: (略) (略) (略) ( (略) (略) ) 業(yè)績(jī)2: (略) 芒山鎮(zhèn)人民政府 | 業(yè)績(jī)1:2023.2.10 業(yè)績(jī)2:2023.9.30 | 業(yè)績(jī)1:#.66元 業(yè)績(jī)2:#.62元 |
7 | (略) | 業(yè)績(jī)1:2023年第二批大中型水庫(kù)移民后期扶持基金項(xiàng)目(工程)-北冶村主街排水管道項(xiàng)目 業(yè)績(jī)2:20 (略) 行莊村農(nóng)村公益事業(yè)項(xiàng)目 | 業(yè)績(jī)1:溫縣水利移民服務(wù)中心 業(yè)績(jī)2: (略) 趙和鎮(zhèn)人民政府 | 業(yè)績(jī)1:2023.11.27 業(yè)績(jī)2:2024.8.29 | 業(yè)績(jī)1:#.70元 業(yè)績(jī)2:#.00元 |
8 | 河南省 (略) | 業(yè)績(jī)1:林西縣新林 (略) 工程 業(yè)績(jī)2:杞縣小蔣河水生態(tài)修復(fù)工程項(xiàng)目(二期) | 業(yè)績(jī)1:林西縣新林鎮(zhèn)人民政府 業(yè)績(jī)2: (略) (略) (略) | 業(yè)績(jī)1:2025.7.25 業(yè)績(jī)2:2024.3.4 | 業(yè)績(jī)1:#.00元 業(yè)績(jī)2:#.05元 |
9 | 河南 (略) | 業(yè)績(jī)1: (略) 白沙辦公樓室外配套項(xiàng)目 業(yè)績(jī)2:寶豐縣鬧店鎮(zhèn)人民政府寶豐縣鬧店鎮(zhèn)周營(yíng)村農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)重點(diǎn)村項(xiàng)目 | 業(yè)績(jī)1: (略) 業(yè)績(jī)2:寶豐縣鬧店鎮(zhèn)人民政府 | 業(yè)績(jī)1:2024.5.29 業(yè)績(jī)2:2024.9.9 | 業(yè)績(jī)1:經(jīng)審計(jì)后施工結(jié)算價(jià)款的 99.00%,工程價(jià)款為 986.00 萬元 業(yè)績(jī)2:#.75 元 |
10 | 河南 (略) | 業(yè)績(jī)1:民權(quán)縣綠洲街 (略) 睢州 (略) 工程項(xiàng)目 | 業(yè)績(jī)1:民權(quán)縣綠洲街 (略) | 業(yè)績(jī)1:2024.10.23 | 業(yè)績(jī)1:#.00元 |
11 | (略) | 業(yè)績(jī)1:盧 (略) 引線(I)道路工程( (略) - (略) )標(biāo)段 業(yè)績(jī)2:確山縣新型城鎮(zhèn)化更新提升項(xiàng)目 | 業(yè)績(jī)1:盧氏縣住房和 (略) 業(yè)績(jī)2:確山縣 (略) | 業(yè)績(jī)1:2023.1.25 業(yè)績(jī)2:2023.4.7 | 業(yè)績(jī)1:#.96元 業(yè)績(jī)2:確 (略) 評(píng)審中心評(píng)審價(jià)的百分之###點(diǎn)##確山縣 (略) 評(píng)審中心評(píng)審價(jià)的99.89% |
12 | (略) | 業(yè)績(jī)1:瑞溪鎮(zhèn)村內(nèi)村委沙 (略) 硬化項(xiàng)目 業(yè)績(jī)2:尉氏縣蔡莊鎮(zhèn)大張 (略) 建設(shè)項(xiàng)目 | 業(yè)績(jī)1:澄邁縣瑞溪鎮(zhèn)人民政府 業(yè)績(jī)2:尉氏縣蔡莊鎮(zhèn)大張村村民委員會(huì) | 業(yè)績(jī)1:2025.6.11 業(yè)績(jī)2:2025.7.20 | 業(yè)績(jī)1:#.34元 業(yè)績(jī)2:#.00元 |
13 | 河南鑫政德 (略) | 業(yè)績(jī)1:科左后旗2025年提前批次大中型水庫(kù)移民后 (略) (略) 建設(shè)項(xiàng)目 業(yè)績(jī)2: (略) 各中小學(xué)幼兒 (略) 、給排水改造工程 | 業(yè)績(jī)1:科左后旗發(fā)展和改革委員會(huì) 業(yè)績(jī)2: (略) (略) (略) | 業(yè)績(jī)1:2025.6.12 業(yè)績(jī)2:2025.3.13 | 業(yè)績(jī)1:#.46元 業(yè)績(jī)2:#.3元 |
14 | (略) | 業(yè)績(jī)1: (略) (略) 鄭州東站西 (略) 約 (略) 項(xiàng)目 業(yè)績(jī)2: (略) 米河鎮(zhèn)人民政府20 (略) 米河鎮(zhèn)半個(gè)店村排水渠項(xiàng)目 | 業(yè)績(jī)1: (略) (略) 業(yè)績(jī)2: (略) 米河鎮(zhèn)人民政府 | 業(yè)績(jī)1:2025.6.10 業(yè)績(jī)2:2025.8.20 | 業(yè)績(jī)1:#.44元 業(yè)績(jī)2:#.00元 |
15 | 河南省 (略) | 業(yè)績(jī)1: (略) 鄉(xiāng)村振興服 (略) 2025年銜接資金基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(第五批)項(xiàng)目 業(yè)績(jī)2:20 (略) 辛店鎮(zhèn)魯樓村補(bǔ)短板建設(shè)項(xiàng)目 | 業(yè)績(jī)1: (略) 鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 業(yè)績(jī)2: (略) 辛店鎮(zhèn)人民政府 | 業(yè)績(jī)1:2025.11.17 業(yè)績(jī)2:2025.11.24 | 業(yè)績(jī)1:#.36元 業(yè)績(jī)2:#.00元 |
16 | 河南 (略) | 業(yè)績(jī)1:2023年睢縣河集鄉(xiāng)劉 (略) 等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 業(yè)績(jī)2:睢縣長(zhǎng)崗鎮(zhèn)2023年中央財(cái)政以工代賑項(xiàng)目 | 業(yè)績(jī)1:睢縣河集鄉(xiāng)人民政府 業(yè)績(jī)2:睢縣長(zhǎng)崗鎮(zhèn)人民政府 | 業(yè)績(jī)1:2023.7.1 業(yè)績(jī)2:2023.12.13 | 業(yè)績(jī)1:#.26元 業(yè)績(jī)2:#.27元 |
17 | (略) | 業(yè)績(jī)1:夏 (略) 、振興大道、 (略) 南 (略) 建設(shè)工程- (略) (略) 建設(shè)工程 業(yè)績(jī)2:柘城縣X067遠(yuǎn)襄至尚寨、X056馬集 (略) 改造項(xiàng)目(二次)第二標(biāo)段 | 業(yè)績(jī)1:夏邑縣住房和 (略) 業(yè)績(jī)2:柘城縣 (略) | 業(yè)績(jī)1:2024.4.17 業(yè)績(jī)2:2023.6.5 | 業(yè)績(jī)1:#.17元 業(yè)績(jī)2:#.16元 |
18 | 河南 (略) | 業(yè)績(jī)1:河南大學(xué) (略) 體育訓(xùn)練館室外工程項(xiàng)目 業(yè)績(jī)2:陳嶺村 (略) 改造工程施工 業(yè)績(jī)3:鳳城鎮(zhèn)東進(jìn)村陳莊石板莊采 (略) 搬遷安置 (略) 基 礎(chǔ)設(shè)施及公共服務(wù)設(shè)施工程-室 (略) | 業(yè)績(jī)1:河南大學(xué) 業(yè)績(jī)2: (略) 城區(qū)鐘家莊街道 (略) 居民委員會(huì) 業(yè)績(jī)3:陽城縣鳳城鎮(zhèn)東進(jìn)村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 業(yè)績(jī)1:2023.3.22 業(yè)績(jī)2:2024.4.23 業(yè)績(jī)3:2025.1.19 | 業(yè)績(jī)1:#.00元 業(yè)績(jī)2:#.21元 業(yè)績(jī)3:#.62元 |
19 | 河南 (略) | 業(yè)績(jī)1:盧氏縣2025年第二批農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)普惠性項(xiàng)目-五里川鎮(zhèn)五里川村文化廣場(chǎng)項(xiàng)目 業(yè)績(jī)2:某部停車場(chǎng)改造項(xiàng)目 | 業(yè)績(jī)1:盧氏縣五里川鎮(zhèn)人民政府 業(yè)績(jī)2:武警河南總隊(duì)訓(xùn)練基地 | 業(yè)績(jī)1:2025.9.8 業(yè)績(jī)2:2024.9.19 | 業(yè)績(jī)1:#.00元 業(yè)績(jī)2:#.00元 |
20 | (略) | 業(yè)績(jī)1:共和縣2025年和美鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目標(biāo)段七 業(yè)績(jī)2: (略) 2023 年第二批中央水庫(kù)移民后期扶持基金項(xiàng)目(郭店鎮(zhèn)馮寺村第三村民 (略) 及排水工程) | 業(yè)績(jī)1:共和縣住房和 (略) 業(yè)績(jī)2: (略) 南水北調(diào)工程運(yùn)行保障中心 | 業(yè)績(jī)1:2025.7.7 業(yè)績(jī)2:2024.5.21 | 業(yè)績(jī)1:462.#元 業(yè)績(jī)2:#.00元 |
21 | 河南 (略) | 業(yè)績(jī)1:2024年度杞 (略) 項(xiàng)目第四標(biāo)段 業(yè)績(jī)2:2023年度小陳鄉(xiāng)后馬 (略) 建設(shè)項(xiàng)目(一期) | 業(yè)績(jī)1:杞縣 (略) 業(yè)績(jī)2:尉氏縣小陳鄉(xiāng)人民政府 | 業(yè)績(jī)1:2024.9.20 業(yè)績(jī)2:2023.11.9 | 業(yè)績(jī)1:#.04 元 業(yè)績(jī)2:58.#元 |
22 | 河南省 (略) | 業(yè)績(jī)1: (略) (略) 交通運(yùn)輸綜合服 (略) (略) Y018大新線(大里橋北至新王)改建工程 業(yè)績(jī)2:杞縣護(hù)城河 (略) 提升整改項(xiàng)目 業(yè)績(jī)3: (略) 工 (略) 水毀恢復(fù)項(xiàng)目 | 業(yè)績(jī)1: (略) (略) 交通運(yùn)輸綜合服務(wù)中心 業(yè)績(jī)2:杞縣金城街 (略) 業(yè)績(jī)3: (略) 工 (略) 運(yùn)行保障中心 | 業(yè)績(jī)1:2025.10.9 業(yè)績(jī)2:2024.12.16 業(yè)績(jī)3:2024.3.13 | 業(yè)績(jī)1:#.00元 業(yè)績(jī)2:#.00元業(yè)績(jī)3:#元 |
23 | 河南 (略) | 業(yè)績(jī)1: (略) (略) 街 (略) 關(guān)于軒轅中 (略) 施工項(xiàng)目 | 業(yè)績(jī)1: (略) (略) 街 (略) | 業(yè)績(jī)1:2025.5.23 | 業(yè)績(jī)1:#元 |
24 | 河南 (略) | 業(yè)績(jī)1:2025 年新鄉(xiāng)縣合河鄉(xiāng)南永康村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 業(yè)績(jī)2:南星街道白 (略) 公園改造項(xiàng)目 業(yè)績(jī)3:2025 年新鄉(xiāng)縣古固寨鎮(zhèn)小古固寨村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 業(yè)績(jī)1:新鄉(xiāng)縣合河鄉(xiāng)人民政府 業(yè)績(jī)2: (略) (略) 人民政府南星街 (略) 業(yè)績(jī)3:新鄉(xiāng)縣古固寨鎮(zhèn)人民政府 | 業(yè)績(jī)1:2025.11.14 業(yè)績(jī)2:2025.4.25 業(yè)績(jī)3:2025.11.20 | 業(yè)績(jī)1:#.00 元 業(yè)績(jī)2:#.54 元 業(yè)績(jī)3:#.00 元 |
25 | 河南 (略) | 業(yè)績(jī)1:中建·瀾溪苑項(xiàng)目室 (略) 工程 | 業(yè)績(jī)1:鄭州 (略) | 業(yè)績(jī)1:2025.5.20 | 業(yè)績(jī)1:#.00元 |
26 | 河南 (略) | 業(yè)績(jī)1:扶 (略) (略) 改造項(xiàng)目(一期)(EPC模式)一標(biāo)段 業(yè)績(jī)2: (略) (滑州大道- (略) )新建工程 | 業(yè)績(jī)1: (略) (略) 業(yè)績(jī)2:滑縣住房和 (略) | 業(yè)績(jī)1:2023.11.29 業(yè)績(jī)2:2022.10.8 | 業(yè)績(jī)1:#.00元 業(yè)績(jī)2:#.26元 |
27 | (略) | 業(yè)績(jī)1:吉安縣永和鎮(zhèn)南山村安置點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程 | 業(yè)績(jī)1:吉安縣永和鎮(zhèn)人民政府 | 業(yè)績(jī)1:2024.12.13 | 業(yè)績(jī)1:#.35元 |
28 | 河南 (略) | 業(yè)績(jī)1:伊川縣農(nóng)村建設(shè)用地復(fù)墾加鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目(二期)-村莊污水改造工程(第一批)第3標(biāo)段 業(yè)績(jī)2: (略) (略) 2022 (略) 排水設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目二標(biāo)段 業(yè)績(jī)3: (略) (略) 2022 (略) 排水設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段 業(yè)績(jī)4:第十二師 222 團(tuán)三 (略) 建設(shè)項(xiàng)目(施工) | 業(yè)績(jī)1:伊川鄉(xiāng)村 (略) 業(yè)績(jī)2: (略) (略) (略) 業(yè)績(jī)3: (略) (略) (略) 業(yè)績(jī)4:新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十二師二二二團(tuán)農(nóng)業(yè)發(fā)民服務(wù)中心 | 業(yè)績(jī)1:2023.1.30 業(yè)績(jī)2:2023.4.20 業(yè)績(jī)3:2024.4.20業(yè)績(jī)4:2023.12.15 | 業(yè)績(jī)1:#.70元 業(yè)績(jī)2:#.50 元 業(yè)績(jī)3:#.62元 業(yè)績(jī)4:#.48元 |
