鞍鋼水務(wù)科技遼寧有限公司鞍山區(qū)域設(shè)備檢維修服務(wù)采購預(yù)告
| 發(fā)布時(shí)間 | 2026-05-15 | 項(xiàng)目編號 | 點(diǎn)擊查看 |
| 招標(biāo)預(yù)算 | 詳見內(nèi)容 | 資質(zhì)要求 | 點(diǎn)擊查看 |
采購規(guī)模走勢
采購規(guī)模走勢
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,按月度提供全國近一年的采購招標(biāo)預(yù)算金額的變化趨勢分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動。
|
點(diǎn)擊查看 | 招標(biāo)方式
|
點(diǎn)擊查看 |
潛在報(bào)名單位
潛在報(bào)名單位
根據(jù)類似項(xiàng)目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評定企業(yè)競爭力,預(yù)測潛在報(bào)名的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以通過分析潛在報(bào)名單位調(diào)整自己的投標(biāo)計(jì)劃。
|
點(diǎn)擊查看 | 潛在中標(biāo)人
潛在中標(biāo)人
根據(jù)類似項(xiàng)目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評定企業(yè)競爭力,預(yù)測潛在中標(biāo)的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以對潛在中標(biāo)單位做出針對性的準(zhǔn)備。
|
點(diǎn)擊查看 |
| 招標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 代理機(jī)構(gòu) | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 附件 | |||
默認(rèn):正文無標(biāo)題
為便于供應(yīng)商及時(shí)了 (略) 采購信息,根據(jù)“應(yīng)公開盡公開”原則等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將本單位采購意向進(jìn)行公開。
本次公開的采購意向是本單位采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購(招標(biāo))公告和采購(招標(biāo))文件為準(zhǔn)。
列出需求清單表格
????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位名稱: (略) (略) 管理創(chuàng)新部(法律合規(guī)部)
聯(lián)系人:谷博宇,聯(lián)系電話:*????????????????????????????????????????????????????????????????????????2026年05月15日
| 序號 | 采購項(xiàng)目名稱 | 采購需求情況 | 預(yù)計(jì)采購時(shí)間(月) | 備注 |
| 1 | 一燒除鹽水站 | RO膜快沖泵1臺,乏汽回收泵2臺,藥洗水泵1臺,脫硫變頻泵2臺,新除鹽水泵2臺,除鹽水泵2臺,羅茨風(fēng)機(jī)2臺,原水泵4臺,生產(chǎn)水泵2臺,反洗泵2臺,中間水泵4臺,一級、二級反滲透多級泵各4臺及相關(guān)設(shè)備。 | 2026.05.22 | |
| 2 | 一燒除鹽水站 | 多介質(zhì)過濾器5臺,保安過濾器9個(gè),一級反滲透4臺,二級反滲透4臺及相關(guān)設(shè)備; | 2026.05.22 | |
| 3 | 一燒除鹽水站 | 潛水泵2臺,螺旋換熱器1臺,蓄水池5個(gè)及相關(guān)設(shè)備; | 2026.05.22 | |
| 4 | 一燒除鹽水站 | 殺菌劑計(jì)量泵4臺,還原劑計(jì)量泵4臺,阻垢劑計(jì)量泵4臺,加堿泵4臺,藥洗水箱1個(gè),儲藥罐4個(gè)及相關(guān)設(shè)備; | 2026.05.22 | |
| 5 | 一燒除鹽水站 | 水站內(nèi)地上、地下管道及閥門。 | 2026.05.22 | |
| 6 | 二燒除鹽水站 | 生水泵2臺,反洗泵2臺,一級增壓泵3臺,二級增壓泵3臺,藥洗泵1臺,沖洗泵1臺,一級反滲透多級泵3臺,二級反滲透多級泵3臺,除鹽水泵2臺; | 2026.05.22 | |
| 7 | 二燒除鹽水站 | 纖維過濾器2臺,除鐵過濾器2臺,保安過濾器7個(gè),一級反滲透3臺,二級反滲透3臺及相關(guān)設(shè)備; | 2026.05.22 | |
| 8 | 二燒除鹽水站 | 潛水泵1臺,板式換熱器1臺,蓄水箱5個(gè)及相關(guān)設(shè)備; | 2026.05.22 | |
| 9 | 二燒除鹽水站 | 殺菌劑計(jì)量泵4臺,還原劑計(jì)量泵4臺,阻垢劑計(jì)量泵4臺,加堿泵2臺,儲藥罐4個(gè)及相關(guān)設(shè)備: | 2026.05.22 | |
| 10 | 二燒除鹽水站 | 水站內(nèi)地上、地下管道及閥門。 | 2026.05.22 | |
| 11 | 三燒除鹽水站站 | 原水泵2臺,中間水泵2臺,反洗水泵1臺,二級增壓泵2臺,藥洗泵1臺,一級反滲透多級泵2臺,二級反滲透多級泵2臺,除鹽水泵4臺; | 2026.05.22 | |
| 12 | 三燒除鹽水站站 | 纖維過濾器2臺,除鐵過濾器2臺,保安過濾器5個(gè),一級反滲透2臺,二級反滲透2臺及相關(guān)設(shè)備; | 2026.05.22 | |
| 13 | 三燒除鹽水站站 | 潛水泵1臺,板式換熱器1臺,蓄水箱5個(gè)及相關(guān)設(shè)備; | 2026.05.22 | |
| 14 | 三燒除鹽水站站 | 殺菌劑計(jì)量泵2臺,還原劑計(jì)量泵2臺,阻垢劑計(jì)量泵2臺,加堿泵2臺,儲藥罐5個(gè)及相關(guān)設(shè)備; | 2026.05.22 | |
| 15 | 三燒除鹽水站站 | 水站內(nèi)地上、地下管道及閥門。 | 2026.05.22 | |
| 16 | 四燒除鹽水站 | 原水泵3臺,超濾給水泵3臺,一級藥洗水泵1臺,超濾藥洗水泵1臺,一級提升泵3臺,除鹽水泵3臺,二級提升泵3臺,沖洗水泵2臺,濃水反滲透沖洗水泵1臺,濃水反滲透提升泵2臺, | 2026.05.22 | |
| 17 | 四燒除鹽水站 | 濃水反滲透多級泵1臺,一級反滲透多級泵3臺,二級反滲透多級泵3臺,纖維過濾器反洗水泵1臺,多介質(zhì)過濾器反洗水泵1臺,超濾給水泵3臺,超濾反洗水泵2臺及相關(guān)設(shè)備。 | 2026.05.22 | |
| 18 | 四燒除鹽水站 | 介質(zhì)過濾器3臺,纖維過濾器3臺,保安過濾器9個(gè),自清洗過濾器3臺,一級反滲透3臺,二級反滲透3臺,濃水反滲透1臺,超濾3臺及相關(guān)設(shè)備; | 2026.05.22 | |
| 19 | 四燒除鹽水站 | 潛水泵3臺,換熱器2臺,壓縮空氣罐2個(gè),吊車2臺,蓄水池10個(gè)及相關(guān)設(shè)備; | 2026.05.22 | |
| 20 | 四燒除鹽水站 | 殺菌劑計(jì)量泵4臺,還原劑計(jì)量泵2臺,阻垢劑計(jì)量泵4臺,加堿泵4臺,絮凝劑計(jì)量泵2臺,PH調(diào)節(jié)劑計(jì)量泵2臺,藥洗水箱2個(gè),儲藥罐9個(gè)及相關(guān)設(shè)備; | 2026.05.22 | |
| 21 | 四燒除鹽水站 | 水站內(nèi)地上、地下管道及閥門。 | 2026.05.22 | |
| 22 | 煉鐵四 (略) 水站 | 原水泵2臺,超濾給水泵2臺,超濾藥洗水泵1臺,超濾反洗水泵1臺,一級反滲透預(yù)壓泵3臺,一級反滲透多級泵3臺,二級反滲透預(yù)壓泵3臺,一級藥洗水泵1臺,一級沖洗水泵1臺,二級反滲透多級泵3臺及相關(guān)設(shè)備。 | 2026.05.22 | |
| 23 | 煉鐵四 (略) 水站 | 超濾2臺,保安過濾器8個(gè),一級反滲透3臺,二級反滲透3臺及相關(guān)設(shè)備; | 2026.05.22 | |
| 24 | 煉鐵四 (略) 水站 | 板式換熱器1臺,蓄水池4個(gè)及相關(guān)設(shè)備; | 2026.05.22 | |
| 25 | 煉鐵四 (略) 水站 | 超濾加藥計(jì)量泵2臺,還原劑計(jì)量泵1臺,阻垢劑計(jì)量泵1臺,PH調(diào)節(jié)劑計(jì)量泵1臺,藥洗水箱2個(gè),儲藥罐5個(gè)及相關(guān)設(shè)備; | 2026.05.22 | |
| 26 | 煉鐵四 (略) 水站 | 水站內(nèi)地上、地下管道及閥門。 | 2026.05.22 | |
| 27 | 熱軋軟水站 | 水泵機(jī)組17臺 | 2026.05.22 | |
| 28 | 熱軋軟水站 | 超濾裝置1套,反滲透裝置1套 | 2026.05.22 | |
| 29 | 熱軋軟水站 | 加藥裝置4套,加藥計(jì)量泵8臺,加藥水箱4個(gè) | 2026.05.22 | |
| 30 | 熱軋軟水站 | 過濾器5臺 | 2026.05.22 | |
| 31 | 熱軋軟水站 | 鈉離子交換器5臺 | 2026.05.22 | |
| 32 | 熱軋軟水站 | 清洗水箱1個(gè),超濾水箱1個(gè),中間水箱1個(gè) | 2026.05.22 | |
| 33 | (略) 酸堿鉻廢水站和含油廢水站 | 酸變頻廢水輸送泵3臺;酸PAM攪拌器3臺;酸PAM供料泵3臺;酸反應(yīng)罐攪拌器4臺;酸事故回流泵2臺;酸板框供料泵2臺;酸堿板框壓濾機(jī)3臺;酸最終攪拌器1臺;酸污泥管刮泥機(jī)1臺 | 2026.05.22 | |
| 34 | (略) 酸堿鉻廢水站和含油廢水站 | 酸澄清池刮泥機(jī)2臺;酸鹽酸供料泵2臺;酸澄清池污泥泵6臺;堿廢水變頻輸送泵3臺;堿廢水提升泵3臺;堿反應(yīng)攪拌器3臺;堿氣浮池刮泥板2套;堿溶氣泵4臺;堿溶器罐2套;堿冷卻塔1套;堿事故回流泵2臺 | 2026.05.22 | |
| 35 | (略) 酸堿鉻廢水站和含油廢水站 | 堿最終攪拌器1臺;堿刮泥機(jī)2臺;堿鹽酸供料泵2臺;堿澄清池污泥泵6臺;堿PAM攪拌器3臺;堿PAM供料泵2臺;酸堿地坑泵2臺;鉻調(diào)節(jié)池?cái)嚢杵?臺;鉻廢水提升泵2臺;鉻反應(yīng)罐攪拌器6臺;鉻澄清池刮泥機(jī)1臺 | 2026.05.22 | |
| 36 | (略) 酸堿鉻廢水站和含油廢水站 | 鉻板框供料泵3臺;鉻鹽酸供料泵2臺;鉻還原劑供料泵3臺;鉻地坑泵4臺;鉻板框壓濾機(jī)1臺;石灰間除塵器2臺;石灰間石灰震動下料器4臺;石灰間石灰螺旋給料機(jī)4臺;石灰間石灰乳攪拌器2臺 | 2026.05.22 | |
| 37 | (略) 酸堿鉻廢水站和含油廢水站 | 石灰乳投加泵1臺;酸堿鉻羅茨風(fēng)機(jī)3臺;酸調(diào)節(jié)池×2;酸反應(yīng)罐×4;酸最終水箱×1;酸澄清池×2;酸污泥池×1;堿澄清池×2;堿反應(yīng)罐×3;堿氣浮池×2;堿調(diào)節(jié)池×2;堿最終水箱×1;鉻調(diào)節(jié)池×2 | 2026.05.22 | |
| 38 | (略) 酸堿鉻廢水站和含油廢水站 | 鉻反應(yīng)罐×6;鉻澄清池×1;鉻最終水箱×1石灰乳反應(yīng)罐×2;酸堿地坑×1;鉻地坑×1廢水站外排水井若干;酸堿鉻廢水站卷簾門×9;含油廢水站卷簾門×5;含油調(diào)節(jié)池刮泥機(jī)2臺;含油紙袋過濾機(jī)2臺 | 2026.05.22 | |
| 39 | (略) 酸堿鉻廢水站和含油廢水站 | 含油廢水提升泵2臺;含油調(diào)節(jié)池排空泵1臺;含油中和槽攪拌器1臺含油氣浮池刮泥機(jī)2套;含油氣浮池?cái)嚢杵?臺;含油氣浮浮池溶氣泵2臺;含油氣浮池爆氣機(jī)1臺;含油浮渣槽提升泵2臺 | 2026.05.22 | |
| 40 | (略) 酸堿鉻廢水站和含油廢水站 | 含油生化池潛水?dāng)嚢铏C(jī)16臺;含油稀污泥坑攪拌器4臺;含油污泥濃縮池?cái)嚢杵?臺;含油污泥濃縮池輸送泵2臺;含油臥羅脫水機(jī)1臺;含油二沉池出水提升泵2臺含油中間水池輸送泵2臺;含油最終水池輸送泵2臺 | 2026.05.22 | |
| 41 | (略) 酸堿鉻廢水站和含油廢水站 | 含油廢油池輸送泵2臺;含油地坑泵3臺含油羅茨風(fēng)機(jī)2臺;含油調(diào)節(jié)池×2;含油廢油池×1;含油分解池×1;含油中和槽×1;含油氣浮池×2;含油浮渣槽×1;含油超濾循環(huán)池×1;含油生化池×4 | 2026.05.22 | |
| 42 | (略) 酸堿鉻廢水站和含油廢水站 | 含油二沉池×2;含油稀污泥池×2;含油污泥濃縮池×1;含油中間水池×1含油酸洗槽×1;含油地坑×1;含油最終水池×1 | 2026.05.22 | |
| 43 | (略) 除鹽水站和強(qiáng)排泵站 | 高壓泵3臺; ph泵2臺 ;增壓泵2臺 ;新預(yù)增壓2臺 ;加壓泵3臺; 阻垢劑泵2臺; 新阻垢劑泵2臺; 沖洗泵2臺; 新沖洗泵2臺; 排水泵2臺; 濃水泵2臺; 一級除鹽水泵4臺; 二級除鹽水泵4臺; 一級保安過濾器2臺; | 2026.05.22 | |
| 44 | (略) 除鹽水站和強(qiáng)排泵站 | 二級保安過濾器2臺。一段反滲透模組;二段反滲透模組 | 2026.05.22 | |
| 45 | (略) 除鹽水站和強(qiáng)排泵站 | 酸堿地坑泵3臺 ;含油泵2臺; 地坑泵2臺 ;格柵間:格柵除污機(jī)3臺;一級除鹽水箱2個(gè);二級除鹽水箱2兩個(gè); 濃水箱1個(gè) | 2026.05.22 | |
| 46 | (略) 廢水站 | 凝劑投加泵4臺,震蕩電機(jī)2臺,螺旋給料機(jī)2臺,石灰送料泵2個(gè),酸堿提升泵3臺,鹽酸投加泵2臺,中間污泥池?cái)嚢杵?,液體堿投加泵2臺,紙帶過濾機(jī)2臺,鹽酸投加泵2臺,石灰下料,廢水坑泵 | 2026.05.22 | |
| 47 | (略) 廢水站 | 中間水池提升泵3臺,超濾膜12臺,最終ph調(diào)節(jié)池?cái)嚢杵?,高效反?yīng)澄清池刮泥機(jī)2臺,分解箱泵2臺,廢油泵2臺,含油廢水提升泵3臺,含油地坑泵2臺,含油板框,酸堿板框2臺,羅茨風(fēng)機(jī)2臺,最終回流泵2臺 | 2026.05.22 | |
| 48 | (略) 廢水站 | 氣動隔膜泵2臺,吊車2臺,泥屋濃縮池?cái)嚢杵鳎?級還原池?cái)嚢杵鳎?級還原池?cái)嚢杵?,高密度泥污反?yīng)器攪拌器,含硌1級中和槽攪拌,含硌2級中和槽攪拌器,含硌絮凝槽攪拌器,亞硫酸氫鈉投加泵3臺 | 2026.05.22 | |
| 49 | (略) 廢水站 | 北澄清池減速機(jī),板柜電機(jī),2級中和減速機(jī),二級還原減速機(jī),含硌壓濾機(jī)電機(jī),廢水站電氣室,廢水站液位計(jì),南北側(cè)卷簾門 | 2026.05.22 | |
| 50 | (略) 除鹽水站 | 碳濾罐4臺,中間水泵4臺,二級除鹽水泵3臺,預(yù)增壓泵2臺,二級高壓泵2臺,計(jì)量阻垢劑2臺,A,B泵反洗出水閥,反洗洗水泵2臺,南北側(cè)卷簾門,羅茨風(fēng)機(jī)2臺,次氯酸鈉投加泵4臺,超濾化學(xué)清洗泵 | 2026.05.22 | |
| 51 | (略) 除鹽水站 | 超濾化學(xué)清洗過濾器,生水泵3臺,1級除鹽水泵3臺,計(jì)量1級ph2臺,計(jì)量PAC泵2臺,鹽酸投加泵2臺,液堿投加泵2臺,自清洗過濾器2臺,超濾水箱,超濾給水泵2臺,超濾系統(tǒng) | 2026.05.22 | |
| 52 | (略) 除鹽水站 | 反洗保安過濾器,除鹽供電室,除鹽吊車兩臺,生水箱1臺,反洗水箱1臺,藥桶1臺,多介質(zhì)過濾器4臺,活性炭過濾器,1級反滲透系統(tǒng),2級反滲透系統(tǒng),pac加藥系統(tǒng),電導(dǎo)率儀表6套,電導(dǎo)率探頭6臺,液位開關(guān) | 2026.05.22 | |
| 53 | (略) 除鹽水站 | 攪拌器,壓縮空氣罐,Ph自動調(diào)節(jié)系統(tǒng),壓力變送器40,液位變送器,液位開關(guān),壓力開關(guān),Ph儀表兩套,Ph探頭變送器,SDI儀,精密過濾器,保安過濾器,液位計(jì),底閥兩臺,注射閥兩臺,立式多級高壓泵 | 2026.05.22 | |
| 54 | (略) 除鹽水站 | 反滲透膜組件12支,膜端連接件8套,攪拌器,混合器,管道混合器,換熱機(jī)組. | 2026.05.22 | |
| 55 | 彩涂廢水站 | 淀池一個(gè)、氣浮池兩個(gè)、污泥槽一個(gè)、緩沖水池一個(gè)、廢水調(diào)節(jié)池一個(gè),疊螺機(jī)兩臺、砂濾一個(gè)。炭濾兩個(gè),重金屬捕捉器兩個(gè),終端反應(yīng)槽一個(gè),吊車一個(gè) | 2026.05.22 | |
| 56 | 彩涂廢水站 | 水泵十八臺,潛水泵一臺,隔膜泵六臺 | 2026.05.22 | |
| 57 | 彩涂廢水站 | 暖風(fēng)機(jī)十臺,軸流風(fēng)機(jī)八臺 | 2026.05.22 | |
| 58 | 彩涂廢水站 | 加藥裝置六套,包括儲藥罐、計(jì)量泵、管道等 | 2026.05.22 | |
| 59 | 彩涂廢水站 | 院內(nèi)地上、地下管道及閥門 | 2026.05.22 | |
| 60 | 一冷除鹽水站 | 離子交換器四臺;水罐七個(gè);酸堿罐兩個(gè);水泵十臺;站內(nèi)地上、地下管道及閥門 | 2026.05.22 | |
| 61 | 二冷除鹽水站 | 機(jī)械過濾器三臺、活性炭過濾器四臺、離子交換器三臺、精密過濾器兩個(gè)、水箱六個(gè)、換熱器一個(gè) | 2026.05.22 | |
| 62 | 二冷除鹽水站 | 反滲透及保安過濾器、加藥裝置各三套 | 2026.05.22 | |
| 63 | 二冷除鹽水站 | 水泵二十一臺,酸堿罐及酸堿計(jì)量罐各一個(gè) | 2026.05.22 | |
| 64 | 二冷除鹽水站 | 站內(nèi)地上、地下管道及閥門 | 2026.05.22 | |
| 65 | 二冷除鹽水站 | 水箱六個(gè)、反滲透、EDI各兩套、保安過濾器四個(gè)、加藥裝置兩套 | 2026.05.22 | |
| 66 | 高強(qiáng)除鹽水站 | 水泵十九臺,換熱器兩臺、凝結(jié)水回水器一套、攪拌機(jī)一臺、廢水地坑一個(gè) | 2026.05.22 | |
| 67 | 高強(qiáng)除鹽水站 | 站內(nèi)地上、地下管道及閥門 | 2026.05.22 | |
| 68 | 三冷除鹽水站 | 過濾器六臺、精密過濾器2套、反滲透兩套、反滲透加藥裝置三套、水箱六臺、離子交換裝置兩臺、酸堿罐各一個(gè)、酸計(jì)量罐一個(gè)、除碳裝置一套 | 2026.05.22 | |
| 69 | 三冷除鹽水站 | 水泵二十四臺、軸流風(fēng)機(jī)四臺、換熱器一套、混床清洗計(jì)量罐兩個(gè) | 2026.05.22 | |
| 70 | 三冷除鹽水站 | 站內(nèi)地上、地下管道及閥門 | 2026.05.22 | |
| 71 | 四冷除鹽水站 | 水泵三臺、水罐倆個(gè) | 2026.05.22 | |
| 72 | 四冷除鹽水站 | 站內(nèi)地上、地下管道及閥門 | 2026.05.22 | |
| 73 | 一分廠 | 水泵機(jī)組36臺,過濾器6臺,反滲透6套,Edi3套, 加藥裝置3套,水箱8個(gè),藥劑水箱3個(gè),清洗水箱1個(gè),潛水泵一臺,軸流風(fēng)機(jī)一臺,吊車一臺 | 2026.05.22 | |
| 74 | 三分廠 | 水泵機(jī)組25臺,水箱6個(gè),反滲透3套,Edi3套,潛水泵一個(gè),軸流風(fēng)機(jī)十一臺,加藥裝置兩套,清洗水箱兩個(gè),藥劑水箱兩個(gè) | 2026.05.22 | |
| 75 | 四分廠 | 水泵機(jī)組:23組,過濾器:17個(gè),吊車:1套,水箱:9個(gè) 超濾:6組,反滲透:6組 ,EDI:5組,加藥系統(tǒng):2套 清洗水箱一個(gè),藥劑水箱兩個(gè),換熱器,吊車及閥 | 2026.05.22 | |
| 76 | 西大溝 | 西大溝耐酸給料泵65* 2臺;西大溝螺桿計(jì)量泵MOYNO500 1臺;西大溝PAC加藥泵JDM-S3500/0.3 1臺; | 2026.05.22 | |
| 77 | 西大溝 | 西大溝PAC注水泵XJ200SS-625-*-213/215-PEO 2臺;西大溝加藥間攪拌器功率1.12kW 2臺;西大溝PAC稀釋泵*A 1臺; | 2026.05.22 | |
| 78 | 西大溝 | 西大溝PAC投配泵NMO15BY01L06B 5臺;西大溝PAM計(jì)量泵NMO15BY01L06B 3臺;西大溝PAM溶藥機(jī)PolyRex1.1 1臺 | 2026.05.22 | |
| 79 | 西大溝 | 西大溝碳 酸 鈉 稀 釋泵*A 1臺;西大溝碳 酸 鈉 投 配泵NM021BY01L6B 3臺;西大溝加藥間PAM計(jì)量泵*FPBAAM4SESTNNNN11 1臺 | 2026.05.22 | |
| 80 | 西大溝 | 西大溝加藥間PAM計(jì)量泵*FPBAAM4SESTNNNN11 1臺;計(jì)量泵EV-3 3臺;大溝加藥間PAM攪拌器BGM100 2臺 | 2026.05.22 | |
| 81 | 西大溝 | 西大溝箱式自動壓濾機(jī)XMK500/1500-U (6臺);皮帶機(jī)(8臺);西大溝移動罩濾池(8臺);西大溝沉淀池機(jī)械及螺旋泵(12臺) | 2026.05.22 | |
| 82 | 西大溝 | 西大溝移動罩濾池反洗泵AF7522 16臺;西大溝沉淀池1-7#泵房泥漿泵19臺及排水泵7臺及附屬設(shè)備若干 | 2026.05.22 | |
| 83 | 西大溝 | 液壓類設(shè)備(含油泵站、液壓缸)6套;各種風(fēng)機(jī)100臺;空壓機(jī)6臺;空調(diào)12臺;過濾類設(shè)備50臺 | 2026.05.22 | |
| 84 | 西大溝 | 含壓力容器9臺、管道5條、20臺吊車等特種設(shè)備及其安全附件;各種水泵100臺、油泵及附屬設(shè)備若干;冷卻類設(shè)備若干 | 2026.05.22 | |
| 85 | 西大溝 | 加藥設(shè)備維護(hù)18臺;攪拌器、刮油裝置檢修或維護(hù)若干;加藥罐維護(hù) 5個(gè) | 2026.05.22 | |
| 86 | 西大溝 | 管線、鋼結(jié)構(gòu)的防腐、保溫若干;格刪機(jī)5臺、輸送機(jī)1臺;電動閘板40臺;手動閘板28臺 | 2026.05.22 | |
| 87 | 西大溝 | (略) 域的低壓配電柜70面,機(jī)旁操作箱120面,電動閥門125個(gè),高壓電機(jī)9臺,低壓電機(jī)87臺,直流屏3套,變壓器20臺,檢測元件30個(gè),監(jiān)控60個(gè),控制電纜若干,動力電纜若干; | 2026.05.22 | |
| 88 | 西大溝 | 域內(nèi)的機(jī)械、動力、起重設(shè)備配套的低壓電氣配電/控制裝置、電氣基礎(chǔ)自動化控制裝置、現(xiàn)場電氣檢測/執(zhí)行元器件、電機(jī)、電機(jī)側(cè)電液/電磁抱閘、電機(jī)自帶的潤滑/通風(fēng)裝置、常規(guī)儀表、控制/低壓動力電纜、傳動 | 2026.05.22 | |
| 89 | 西大溝 | 基礎(chǔ)自動化通訊光纜/電纜、工業(yè)電視和照明等電氣設(shè)備及附屬設(shè)施。 | 2026.05.22 | |
| 90 | (略) 域電氣儀表自動化 | (略) 強(qiáng)排泵站:格柵除污電機(jī)3臺;強(qiáng)排泵電機(jī)3臺;鉻廢水泵電機(jī)2臺;地坑潛水泵2臺;吊車1臺;液位計(jì)7 | 2026.05.22 | |
| 91 | (略) 域電氣儀表自動化 | (略) 除鹽泵站:電機(jī)33臺;PH (略) ;電導(dǎo)率 (略) ;;位計(jì)6 | 2026.05.22 | |
| 92 | (略) 域電氣儀表自動化 | 含油廢水站:電機(jī)54臺;儀 (略) ;直流屏1套,控制電纜若干,動力電纜若干 | 2026.05.22 | |
| 93 | (略) 域電氣儀表自動化 | (略) 酸堿鉻廢水站:電機(jī)106臺;直流屏4套,控制電纜若干,動力電纜若干。儀表PH探頭電極18;ORP6;液位計(jì)54; | 2026.05.22 | |
| 94 | (略) 域電氣儀表自動化 | (略) 酸堿硌廢水站:電機(jī)52臺,地坑泵一臺,吊車兩臺,Plc設(shè)備兩套,控制電纜若干,動力電纜若干,液位計(jì)10個(gè), (略) (略) ,OPR2 | 2026.05.22 | |
| 95 | (略) 域電氣儀表自動化 | 除鹽水站:45臺電機(jī),電導(dǎo)率6,液位19,P (略) 62,,動力電纜若干,控制電纜若干,吊車一臺,儀表探頭17, SDI1 區(qū)域內(nèi)的機(jī)械、動力 | 2026.05.22 | |
| 96 | (略) 域電氣儀表自動化 | 起重設(shè)備配套的低壓電氣配電/控制裝置、電氣基礎(chǔ)自動化控制裝置、現(xiàn)場電氣檢測/執(zhí)行元器件、電機(jī)、電機(jī)側(cè)電液/電磁抱閘、電機(jī)自帶的潤滑/通風(fēng)裝置、常規(guī)儀表、控制/低壓動力電纜 | 2026.05.22 | |
| 97 | (略) 域電氣儀表自動化 | 傳動/基礎(chǔ)自動化通訊光纜/電纜、工業(yè)電視和照明等電氣設(shè)備及附屬設(shè)施。 | 2026.05.22 | |
| 98 | 冷軋電氣儀表自動化 | 低壓電機(jī)142臺,直流屏1套,檢測元件60個(gè),控制電纜若干,動力電纜若干 | 2026.05.22 | |
| 99 | 冷軋電氣儀表自動化 | 各水站系統(tǒng)的低壓配電柜98面,機(jī)旁操作箱160面,電動閥門120個(gè),低壓電機(jī)80臺,軟啟動器8臺,檢測元件30個(gè),控制電纜若干,動力電纜若干 | 2026.05.22 | |
| 100 | 冷軋電氣儀表自動化 | 區(qū)域內(nèi)的機(jī)械、動力、起重設(shè)備配套的低壓電氣配電/控制裝置、電氣基礎(chǔ)自動化控制裝置、現(xiàn)場電氣檢測/執(zhí)行元器件、電機(jī)、電機(jī)側(cè)電液/電磁抱閘、電機(jī)自帶的潤滑/通風(fēng)裝置、常規(guī)儀表、控制/低壓動力電纜 | 2026.05.22 | |
| 101 | 冷軋電氣儀表自動化 | 傳動/基礎(chǔ)自動化通訊光纜/電纜、工業(yè)電視和照明等電氣設(shè)備及附屬設(shè)施。 | 2026.05.22 | |
| 102 | 硅鋼各水站儲水池等清淤作業(yè) | 泵坑、調(diào)節(jié)池、澄清池、清水池、濃縮池、過濾器、水箱、吸水井、中和池等的清理 | 2026.05.22 | |
| 103 | 冷軋水池清淤作業(yè) | 泵坑、調(diào)節(jié)池、澄清池、清水池、過濾器、水箱、中和池等的清理。 | 2026.05.22 | |
| 104 | (略) 域 | (略) 總部、 (略) 辦 (略) 域所屬站所室的照明設(shè)施、電路、開關(guān)、卷簾門、門窗、暖氣、空調(diào)、排水系統(tǒng)等。 | 2026.05.22 | |
| 105 | 一分廠1#連鑄循環(huán)水系統(tǒng) | 電磁計(jì)量泵6臺,PAC、PAM機(jī)械隔膜泵共4臺及相關(guān)設(shè)備;PAC儲藥罐1個(gè),PAM加儲罐1個(gè)及相關(guān)設(shè)備;系統(tǒng)內(nèi)加藥管線及閥門;緩釋阻垢劑儲藥噸桶9個(gè) | 2026.05.22 | |
| 106 | 一分廠2#連鑄循環(huán)水系統(tǒng) | 電磁計(jì)量泵3臺,PAC、PAM機(jī)械隔膜泵共2臺及相關(guān)設(shè)備;PAC儲藥罐1個(gè),PAM加儲罐1個(gè)及相關(guān)設(shè)備;系統(tǒng)內(nèi)加藥管線及閥門;緩釋阻垢劑儲藥噸桶3個(gè) | 2026.05.22 | |
| 107 | 煉鋼三分廠循環(huán)水系統(tǒng) | 電磁計(jì)量泵14臺,機(jī)械隔膜泵共16臺及相關(guān)設(shè)備。PAC儲藥罐3個(gè),PAM加儲罐3個(gè)及相關(guān)設(shè)備 | 2026.05.22 | |
| 108 | 煉鋼三分廠循環(huán)水系統(tǒng) | 系統(tǒng)內(nèi)加藥管線及閥門;緩釋阻垢劑儲藥噸桶9個(gè);儲泥罐2個(gè),板框壓濾機(jī)2臺 | 2026.05.22 | |
| 109 | 煉鋼四分廠循環(huán)水系統(tǒng) | 電磁計(jì)量泵4臺,機(jī)械隔膜泵共10臺及相關(guān)設(shè)備;阻垢劑、殺菌劑儲藥罐共8個(gè);系統(tǒng)內(nèi)加藥管線及閥門;緩釋阻垢劑儲藥噸桶4個(gè) | 2026.05.22 | |
| 110 | 化學(xué)科技一回收循環(huán)水系統(tǒng) | 電磁計(jì)量泵6臺及相關(guān)設(shè)備;阻垢劑、殺菌劑儲藥噸桶共7個(gè);系統(tǒng)內(nèi)加藥管線及閥門 | 2026.05.22 | |
