工程造價審計(jì)咨詢服務(wù)項(xiàng)目結(jié)果公告
| 發(fā)布時間 | 2026-05-16 | 項(xiàng)目編號 | 點(diǎn)擊查看 |
| 中標(biāo)金額 | 118.71元 | 采購規(guī)模走勢
采購規(guī)模走勢
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,按月度提供全國近一年的采購中標(biāo)金額的變化趨勢分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動。
|
點(diǎn)擊查看 |
| 招標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 代理單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
中標(biāo)單位/候選人
|
點(diǎn)擊查看 | ||
| 附件 |
|
||
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采購項(xiàng)目名稱 | 濟(jì)南大學(xué)工程造價審計(jì)咨詢服務(wù)項(xiàng)目 | ||
| 品目 | |||
| 采購單位 | 濟(jì)南大學(xué) | ||
| (略) 域 | 山東省 | 公告時間 | 2026年05月16日 01:02 |
| 評審專家名單 | 李改紅,侯立紅,索寧 | ||
| 總中標(biāo)金額 | ¥0.# 萬元(人民幣) | ||
| 聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
| 項(xiàng)目聯(lián)系人 | 郝志政、范光蕊、楊潔、宋俊霆、彭方忠、安亞南 | ||
| 項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 0531-#/# | ||
| 采購單位 | 濟(jì)南大學(xué) | ||
| 采購單位地址 | (略) (略) 336號(濟(jì)南大學(xué)) | ||
| 采購單位聯(lián)系方式 | 劉老師0531-# | ||
| 代理機(jī)構(gòu)名稱 | (略) | ||
| 代理機(jī)構(gòu)地址 | (略) (略) (略) 63 恒大帝景 9 號樓 1-1408 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 0531-#/# | ||
一、項(xiàng)目編號:SDGP##
二、項(xiàng)目名稱:濟(jì)南大學(xué)工程造價審計(jì)咨詢服務(wù)項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
采購包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|
| 華瑞國際 (略) | (略) 經(jīng)濟(jì)技 (略) (略) 1888號康博公館1號樓A單元12層 | # | 工程量清單和控制價審核(費(fèi)率):0.1% 施工階段全過程跟蹤審核(含結(jié)算審計(jì))(費(fèi)率):0.1% 工程結(jié)算審核(費(fèi)率):0.09% | 86.09 |
采購包2:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|
| 華辰 (略) | (略) (略) | # | 工程量清單和控制價審核(費(fèi)率):0.28% 施工階段全過程跟蹤審核(含結(jié)算審計(jì))(費(fèi)率):0.70% 工程結(jié)算審核(費(fèi)率):0.38% | 84.71 |
采購包3:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|
| 華泰 (略) | (略) (略) (略) 9999號黃金時代廣場F座14層1413-1416室 | # | 工程量清單和控制價審核(費(fèi)率):0.12% 施工階段全過程跟蹤審核(含結(jié)算審計(jì))(費(fèi)率):0.10% 工程結(jié)算審核(費(fèi)率):0.15% | 84.73 |
采購包4:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|
| (略) | (略) 九州清晏8#樓3、4層 | # | 工程量清單和控制價審核(費(fèi)率):0.02% 施工階段全過程跟蹤審核(含結(jié)算審計(jì))(費(fèi)率):0.02% 工程結(jié)算審核(費(fèi)率):0.01% | 83.68 |
采購包5:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|
| 山東三維 (略) | (略) (略) (略) 1285 (略) 二號公建樓 | # | 工程量清單和控制價審核(費(fèi)率):0.06% 施工階段全過程跟蹤審核(含結(jié)算審計(jì))(費(fèi)率):0.10% 工程結(jié)算審核(費(fèi)率):0.07% | 82.17 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1:
服務(wù)類(華瑞國際 (略) )
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他服務(wù) | 工程量清單和控制價審核 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 |
| 1-2 | 其他服務(wù) | 施工階段全過程跟蹤審核(含結(jié)算審計(jì)) | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 |
| 1-3 | 其他服務(wù) | 工程結(jié)算審核 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 |
合同包2:
服務(wù)類(華辰 (略) )
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他服務(wù) | 工程量清單和控制價審核 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 |
| 2-2 | 其他服務(wù) | 施工階段全過程跟蹤審核(含結(jié)算審計(jì)) | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 |
| 2-3 | 其他服務(wù) | 工程結(jié)算審核 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 |
合同包3:
服務(wù)類(華泰 (略) )
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他服務(wù) | 工程量清單和控制價審核 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 |
| 3-2 | 其他服務(wù) | 施工階段全過程跟蹤審核(含結(jié)算審計(jì)) | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 |
| 3-3 | 其他服務(wù) | 工程結(jié)算審核 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 |
合同包4:
服務(wù)類( (略) )
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 其他服務(wù) | 工程量清單和控制價審核 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 |
| 4-2 | 其他服務(wù) | 施工階段全過程跟蹤審核(含結(jié)算審計(jì)) | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 |
| 4-3 | 其他服務(wù) | 工程結(jié)算審核 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 |
合同包5:
服務(wù)類(山東三維 (略) )
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 其他服務(wù) | 工程量清單和控制價審核 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 |
| 5-2 | 其他服務(wù) | 施工階段全過程跟蹤審核(含結(jié)算審計(jì)) | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 |
| 5-3 | 其他服務(wù) | 工程結(jié)算審核 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李改紅、侯立紅、索寧(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
參照國家計(jì)價格【2002】1980號《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》、發(fā)改辦價格【2003】857號規(guī)定下浮40%向成交供應(yīng)商收取。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1: 0.#元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包2: 0.#元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包3: 0.#元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包4: 0.#元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包5: 0.#元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(A濟(jì)南大學(xué)工程造價審計(jì)咨詢服務(wù)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 |
|---|---|---|---|
| 華瑞國際 (略) | 通過 | 通過 | 86.09 |
| 華辰 (略) | 通過 | 通過 | 84.71 |
| 華泰 (略) | 通過 | 通過 | 84.46 |
| 山東建誠 (略) | 通過 | 通過 | 71.03 |
| 中 (略) | 通過 | 通過 | 74.22 |
| 山東 (略) | 通過 | 通過 | 78.13 |
| 魯班 (略) | 通過 | 通過 | 74.84 |
| 山東匯泉 (略) | 通過 | 通過 | 78.19 |
| 建銀 (略) | 通過 | 通過 | 69.77 |
| 山東省魯建 (略) | 通過 | 通過 | 71.90 |
| 山東 (略) | 通過 | 通過 | 73.22 |
| 山東 (略) | 通過 | 通過 | 73.67 |
| 中競發(fā) (略) | 通過 | 通過 | 68.48 |
| 山東 (略) | 通過 | 通過 | 65.00 |
| 山東 (略) | 通過 | 通過 | 70.29 |
| 源海 (略) | 通過 | 通過 | 69.00 |
| 山東 (略) | 通過 | 通過 | 77.02 |
| 青島振青 (略) | 通過 | 通過 | 67.31 |
| 中大 (略) | 通過 | 通過 | 79.77 |
| (略) | 通過 | 通過 | 75.14 |
| 山東三維 (略) | 通過 | 通過 | 80.19 |
| (略) | 通過 | 通過 | 69.84 |
| 山東弘潤 (略) | 通過 | 通過 | 67.27 |
| 山東國富 (略) | 通過 | 通過 | 64.42 |
| 泰安 (略) | 通過 | 通過 | 45.99 |
| 山東華諾凱 (略) | 通過 | 通過 | 72.17 |
合同包2(B濟(jì)南大學(xué)工程造價審計(jì)咨詢服務(wù)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 |
|---|---|---|---|
| 華辰 (略) | 通過 | 通過 | 84.71 |
| 華泰 (略) | 通過 | 通過 | 84.44 |
| 山東三維 (略) | 通過 | 通過 | 80.19 |
| 山東建誠 (略) | 通過 | 通過 | 70.90 |
| 中 (略) | 通過 | 通過 | 74.22 |
| 山東 (略) | 通過 | 通過 | 78.13 |
| 魯班 (略) | 通過 | 通過 | 74.84 |
| 山東匯泉 (略) | 通過 | 通過 | 78.19 |
| 建銀 (略) | 通過 | 通過 | 69.77 |
| 山東省魯建 (略) | 通過 | 通過 | 72.27 |
| 山東 (略) | 通過 | 通過 | 73.00 |
| 山東 (略) | 通過 | 通過 | 73.67 |
| 中競發(fā) (略) | 通過 | 通過 | 68.48 |
| 山東 (略) | 通過 | 通過 | 65.00 |
| 華瑞國際 (略) | 通過 | 通過 | 86.11 |
| 源海 (略) | 通過 | 通過 | 69.00 |
| 山東 (略) | 通過 | 通過 | 70.29 |
| 青島振青 (略) | 通過 | 通過 | 67.31 |
| 中大 (略) | 通過 | 通過 | 75.99 |
| (略) | 通過 | 通過 | 75.09 |
| 山東 (略) | 通過 | 通過 | 76.94 |
| (略) | 通過 | 通過 | 69.84 |
| 山東弘潤 (略) | 通過 | 通過 | 67.27 |
| 山東國富 (略) | 通過 | 通過 | 64.43 |
| 泰安 (略) | 通過 | 通過 | 45.33 |
| 山東華諾凱 (略) | 通過 | 通過 | 72.17 |
合同包3(C濟(jì)南大學(xué)工程造價審計(jì)咨詢服務(wù)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 |
|---|---|---|---|
| 華泰 (略) | 通過 | 通過 | 84.73 |
| (略) | 通過 | 通過 | 84.01 |
| 山東三維 (略) | 通過 | 通過 | 80.49 |
| 山東建誠 (略) | 通過 | 通過 | 71.62 |
| 中 (略) | 通過 | 通過 | 73.94 |
| 山東 (略) | 通過 | 通過 | 78.53 |
| 魯班 (略) | 通過 | 通過 | 75.09 |
| 山東匯泉 (略) | 通過 | 通過 | 78.01 |
| 建銀 (略) | 通過 | 通過 | 70.89 |
| 山東弘潤 (略) | 通過 | 通過 | 67.36 |
| 山東 (略) | 通過 | 通過 | 73.02 |
| 中競發(fā) (略) | 通過 | 通過 | 68.85 |
| 山東 (略) | 通過 | 通過 | 65.95 |
| 華瑞國際 (略) | 通過 | 通過 | 86.38 |
| 山東 (略) | 通過 | 通過 | 70.54 |
| 華辰 (略) | 通過 | 通過 | 84.84 |
| 青島振青 (略) | 通過 | 通過 | 67.31 |
| 中大 (略) | 通過 | 通過 | 77.04 |
| (略) | 通過 | 通過 | 75.82 |
| 山東 (略) | 通過 | 通過 | 77.47 |
| 山東省魯建 (略) | 通過 | 通過 | 72.44 |
| (略) | 通過 | 通過 | 70.13 |
| 山東國富 (略) | 通過 | 通過 | 64.60 |
| 泰安 (略) | 通過 | 通過 | 45.99 |
| 山東華諾凱 (略) | 通過 | 通過 | 72.37 |
合同包4(D濟(jì)南大學(xué)工程造價審計(jì)咨詢服務(wù)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 |
|---|---|---|---|
| (略) | 通過 | 通過 | 83.68 |
| 山東三維 (略) | 通過 | 通過 | 80.26 |
| 山東 (略) | 通過 | 通過 | 78.23 |
| 山東華諾凱 (略) | 通過 | 通過 | 72.17 |
| 中 (略) | 通過 | 通過 | 73.75 |
| 山東匯泉 (略) | 通過 | 通過 | 77.86 |
| 魯班 (略) | 通過 | 通過 | 74.59 |
| 中大 (略) | 通過 | 通過 | 74.89 |
| 建銀 (略) | 通過 | 通過 | 70.01 |
| 山東建誠 (略) | 通過 | 通過 | 70.90 |
| 山東 (略) | 通過 | 通過 | 72.63 |
| 中競發(fā) (略) | 通過 | 通過 | 68.52 |
| 山東 (略) | 通過 | 通過 | 65.80 |
| 華瑞國際 (略) | 通過 | 通過 | 86.38 |
| 山東 (略) | 通過 | 通過 | 70.29 |
| 華辰 (略) | 通過 | 通過 | 84.73 |
| 青島振青 (略) | 通過 | 通過 | 67.01 |
| 山東 (略) | 通過 | 通過 | 76.76 |
| (略) | 通過 | 通過 | 75.55 |
| (略) | 通過 | 通過 | 69.80 |
| 山東省魯建 (略) | 通過 | 通過 | 72.27 |
| 山東弘潤 (略) | 通過 | 通過 | 67.27 |
| 山東國富 (略) | 通過 | 通過 | 64.87 |
| 泰安 (略) | 通過 | 通過 | 45.99 |
| 華泰 (略) | 通過 | 通過 | 84.44 |
合同包5(E濟(jì)南大學(xué)工程造價審計(jì)咨詢服務(wù)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 |
|---|---|---|---|
| 山東三維 (略) | 通過 | 通過 | 82.17 |
| 山東 (略) | 通過 | 通過 | 78.73 |
| 山東匯泉 (略) | 通過 | 通過 | 78.16 |
| 山東華諾凱 (略) | 通過 | 通過 | 72.57 |
| 中 (略) | 通過 | 通過 | 74.61 |
| 中大 (略) | 通過 | 通過 | 75.49 |
| 魯班 (略) | 通過 | 通過 | 75.84 |
| (略) | 通過 | 通過 | 75.97 |
| 建銀 (略) | 通過 | 通過 | 70.85 |
| 山東建誠 (略) | 通過 | 通過 | 71.10 |
| 山東 (略) | 通過 | 通過 | 72.98 |
| 中競發(fā) (略) | 通過 | 通過 | 69.15 |
| (略) | 通過 | 通過 | 83.68 |
| 山東 (略) | 通過 | 通過 | 66.25 |
| 華瑞國際 (略) | 通過 | 通過 | 87.44 |
| 華辰 (略) | 通過 | 通過 | 84.92 |
| 青島振青 (略) | 通過 | 通過 | 67.91 |
| 山東 (略) | 通過 | 通過 | 70.79 |
| 山東 (略) | 通過 | 通過 | 77.69 |
| (略) | 通過 | 通過 | 70.51 |
| 山東省魯建 (略) | 通過 | 通過 | 72.60 |
| 山東弘潤 (略) | 通過 | 通過 | 67.44 |
| 山東國富 (略) | 通過 | 通過 | 65.36 |
| 泰安 (略) | 通過 | 通過 | 45.99 |
| 華泰 (略) | 通過 | 通過 | 84.85 |
注:按照磋商文件要求:最終結(jié)果以5個包成交費(fèi)率的平均值為本項(xiàng)目統(tǒng)一的最終成交費(fèi)率,成交費(fèi)率低于平均費(fèi)率的按其成交費(fèi)率,成交費(fèi)率高于平均費(fèi)率的按平均費(fèi)率。故本項(xiàng)目成交情況如下:(以此為準(zhǔn))
A 華瑞國際 (略) 工程量清單和控制價審核0.10% ,施工階段全過程跟蹤審核(含結(jié)算審計(jì))0.10% ,工程結(jié)算審核0.09%;
B 華辰 (略) 工程量清單和控制價審核0.116%,施工階段全過程跟蹤審核(含結(jié)算審計(jì))0.204%,工程結(jié)算審核0.14%;
C 華泰 (略) 工程量清單和控制價審核0.116%,施工階段全過程跟蹤審核(含結(jié)算審計(jì))0.10%,工程結(jié)算審核0.14%;
D (略) 工程量清單和控制價審核0.02% ,施工階段全過程跟蹤審核(含結(jié)算審計(jì))0.02%,工程結(jié)算審核0.01%;
E 山東三維 (略) 工程量清單和控制價審核0.06% ,施工階段全過程跟蹤審核(含結(jié)算審計(jì))0.10%,工程結(jié)算審核0.07%。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:濟(jì)南大學(xué)
地址: (略) (略) 336號(濟(jì)南大學(xué))
聯(lián)系方式:劉老師0531-#
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱: (略)
地址: (略) (略) (略) 63 恒大帝景 9 號樓 1-1408
聯(lián)系方式:0531-#/#
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:郝志政、范光蕊、楊潔、宋俊霆、彭方忠、安亞南
電話:0531-#/#
(略)
2026年05月15日
-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
特約項(xiàng)目查詢
人工查詢最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項(xiàng)目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標(biāo)
供應(yīng)商邀請參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費(fèi)報價