喀什地區(qū)岳普湖產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造項目第三標段工程總承包二次-中標候選人公告
(略) 岳普湖 (略) 基礎(chǔ)設(shè)施提升改造項目第三標段工程總承包(二次)
信息時間:2026-02-25
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
| 中標候選人名稱 | 湖南 (略) | 中建新疆建工(集團)有限公司 | 信實 (略) |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級 | 建筑工程施工總承包#級 | 建筑工程施工總承包特級 | 建筑工程施工總承包#級 |
| 投標報價(元) | #元 | #.5元 | #元 |
| 工期(日歷日) | 245 | 245 | 245 |
| 質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 項目負責人 | 成伏良 | 許占勇 | 鄒永堯 |
| 項目負責人資質(zhì)等級 | 二級注冊建造師 | 一級注冊建造師 | 一級注冊建造師 |
| 項目負責人證書編號 | 湘# | 新#4 | 浙#2 |
| 項目班子成員 | 設(shè)計負責人:劉娜、#;施工負責人:成伏良、湘#;技術(shù)負責人:余孝、A#13;施工員:鄒浩、JXCP#;施工員:徐靜、JXCP#;施工員:楊艷、JXCP#;質(zhì)量負責人:于鵬、JXCP#;質(zhì)量員:李曉麗、JXCP#;質(zhì)量員:謝娜、#0609;安全負責人:劉星、湘建安C2(2019)#;安全員:張靜、湘建安C3(2021)#;安全員:張紅、湘建安C3(2021)#;安全員:孫秀華、湘建安C3(2021)#;資料員:羅珍珠、JXCP#;預(yù)算員:李湘蓮、建[造]#;機械員:胡意、JXCP#;機械員:方晗、#0064;材料員:劉#軍、JXCP#;標準員:賀強、JXCP#;勞務(wù)員:張亞輝、JXCP#;測量員:朱陽、JXCP#;測量員:田元、JXCP#;測量員:帕麗扎提?艾尼娃、JXCP#;試驗員:覃立兵、JXCP#;采購負責人:余思博、B#1 | 設(shè)計負責人:李孟、#;施工負責人:許占勇、新#4;技術(shù)負責人:倪風標、#;質(zhì)量負責人:鄧建紅、#、#;安全負責人:王以明、#、#、新建安C3(2023)#;施工員:韓濤、#;施工員:陳沛文、#;安全員:寧霞、#、新建安C3(2022)#;安全員:阿卜杜薩拉木?玉蓀、#6266、新建安C3(2026)#;質(zhì)量員:張巍、#;標準員:樊磊、#7783;測量員負責人:解菁菁、#68;測量員:安軍剛、ZTB#X9697;測量員:王志紅、ZTB#X9758;材料員:于換換、#;機械員:常昊、#;機械員:蒲遠、#;試驗員:劉冬梅、#3965;造價人員:康成龍、建造#;勞務(wù)員:史成軍、#;資料員:楊玉梅、#;采購負責人:鄭延年、#1 | 設(shè)計負責人:朱再興#;工程總承包項目經(jīng)理:鄒永堯、浙#2;技術(shù)負責人:吳土青G#;彭啟昌#;安全負責人:錢紅建、浙建安C3(2007)#;梁瑞娟、粵建安B(2011)#;質(zhì)量負責人:徐一豐#1026;鐘國強#;施工員:徐建軍(施工員負責人)#0173;段蕙菁#1698;王雷#0063;朱子毅#0030;質(zhì)量員(質(zhì)量管理人員):倪丹陽#0418;鄭生福#1002;鄭天鴻#1679;安全員(安全管理人員):張有梅(專職)、浙建安C3(2020)#、BJ#;鄭騰飛、浙建安C3(2021)#、BJ#;江建福、浙建安C3(2017)#、JJ#;李詩鵬、粵建安C3(2017)#;資料員:盧薇#8145;謝江#0333;材料員:詹芝娟#0313;高嘉穎#0391;標準員:邱振#0076;古家威#0041;機械員:鄭誠誠#0004;吳照忠#5074;林耿亮#0087;勞務(wù)員:江公軍#0157;賴俊輝#0355;預(yù)算員(造價人員):魯志軍、建造#;冼淑賢、建[造]#;測量員:盧演華(測量員負責人)JJ#;劉文斌JJ#;高孝營JJ#;劉展望#04;試驗員:陳李梅JJ#;何靖雯JX#;施工負責人:紀彥旭、粵#8 |
| 資格審查業(yè)績 | 施工業(yè)績:1. (略) 體育館項目的工程總承包2.上饒 (略) 高質(zhì)量 (略) 改擴建項目(一期) (略) ( (略) )3.泉塘三小建設(shè)項目4.低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè) (略) 1#綜合服務(wù)中心、3#、6#廠房及附屬工程5.郴州經(jīng) (略) 新型半導體材料產(chǎn)業(yè)園及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目6. (略) (略) 亞鑫科技標準化廠房建設(shè)項目7.中南智能產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目8.望 (略) 新能源電池材料產(chǎn)業(yè)園一期施工項目。設(shè)計業(yè)績:1.新疆鐵道與能源技術(shù)大 (略) 建設(shè)項目2.木壘縣老年活動中心建設(shè)項目3.澤普縣科普文化潤疆綜合體改建項目(澤普縣科技館)(EPCO模式)4. (略) (略) (略) 區(qū)建設(shè)項目工程總承包5. (略) (略) 急救中心及門診綜合樓建設(shè)項目(EPC總承包)。項目負責人業(yè)績:1.202 (略) 街道及新河 (略) (略) 及配套基礎(chǔ)設(shè)施改造項目。設(shè)計負責人業(yè)績:1.木壘縣老年活動中心建設(shè)項目2.新疆鐵道與能源技術(shù)大 (略) 建設(shè)項目(籌)施工圖設(shè)計。 | 施工業(yè)績:1.昌吉州生活物資應(yīng)急儲備庫、市政管理中心建設(shè)項目2.博州阿拉山口綜 (略) 跨境電商產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目(EPC模式)一標段3.喀什昆 (略) 綜合制劑車間產(chǎn)能提升建設(shè)項目(EPC模式)4.岳普湖縣2019 (略) (略) 改造 (略) 建設(shè)項目一標段(EPC模式)5.岳普湖縣2019 (略) (略) 改造 (略) 建設(shè)項目二標段(EPC模式)6.岳普湖縣2020 (略) 改造 (略) 建設(shè)項目四標段(EPC模式)7.岳普湖 (略) 改造 (略) 建設(shè)項目第三標段8.岳普湖縣工業(yè)產(chǎn)品儲運中心建設(shè)項目一標段工程總承包9. (略) 岳普湖縣委黨校宿舍樓建設(shè)項目(工程總承包)10.岳普湖縣高標準紡織廠房建設(shè)項目工程總承包(三標段)。設(shè)計業(yè)績:1.喀什綜 (略) 倉儲設(shè)施建設(shè)項目(二期)工程總承包2.吉木薩爾縣中小微企業(yè)孵化園建設(shè)項目(EPC總承包)3.麥蓋提縣農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈保鮮庫建設(shè)項目工程總承包4.岳普湖縣高標準紡織廠房建設(shè)項目工程總承包(三標段)5. (略) 永安壩 (略) 標準廠房擴建項目(一期)。項目負責人業(yè)績:1. (略) (略) (略) 核醫(yī)學樓EPC總承包項目。設(shè)計負責人業(yè)績:1. (略) (略) (略) 核醫(yī)學樓EPC 總承包項目。 | 施工業(yè)績:1.開化縣鏈物流配送基地項目設(shè)計施工一體化(EPC)2.城東新城單元PB-R22A-01地塊(原PB-R22-23地塊) (略) 配套公共服務(wù)設(shè)施項目3.泰和中學新建項目4.沖壓車間廠房擴建項目施工總承包。設(shè)計業(yè)績:1. (略) 巴楚縣 (略) 產(chǎn)業(yè)園標準廠房建設(shè)項目2.伊犁種馬場馬產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)項目(伊犁馬體能訓練館項目);項目負責人業(yè)績:1.城東新城單元PB-R22A-01地塊(原PB-R22-23地塊) (略) 配套公共服務(wù)設(shè)施項目。設(shè)計負責人業(yè)績:1.伊犁種馬場馬產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)項目(伊犁馬體能訓練館項目) |
| 評分業(yè)績 | 施工業(yè)績:1. (略) 體育館項目的工程總承包2.上饒 (略) 高質(zhì)量 (略) 改擴建項目(一期) (略) ( (略) )3.泉塘三小建設(shè)項目4.低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè) (略) 1#綜合服務(wù)中心、3#、6#廠房及附屬工程5.郴州經(jīng) (略) 新型半導體材料產(chǎn)業(yè)園及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目6. (略) (略) 亞鑫科技標準化廠房建設(shè)項目7.中南智能產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目8.望 (略) 新能源電池材料產(chǎn)業(yè)園一期施工項目。設(shè)計業(yè)績:1.新疆鐵道與能源技術(shù)大 (略) 建設(shè)項目2.木壘縣老年活動中心建設(shè)項目3.澤普縣科普文化潤疆綜合體改建項目(澤普縣科技館)(EPCO模式)4. (略) (略) (略) 區(qū)建設(shè)項目工程總承包5. (略) (略) 急救中心及門診綜合樓建設(shè)項目(EPC總承包)。項目負責人業(yè)績:1.202 (略) 街道及新河 (略) (略) 及配套基礎(chǔ)設(shè)施改造項目。設(shè)計負責人業(yè)績:1.木壘縣老年活動中心建設(shè)項目2.新疆鐵道與能源技術(shù)大 (略) 建設(shè)項目(籌)施工圖設(shè)計。 | 施工業(yè)績:1.昌吉州生活物資應(yīng)急儲備庫、市政管理中心建設(shè)項目2.博州阿拉山口綜 (略) 跨境電商產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目(EPC模式)一標段3.喀什昆 (略) 綜合制劑車間產(chǎn)能提升建設(shè)項目(EPC模式)4.岳普湖縣2019 (略) (略) 改造 (略) 建設(shè)項目一標段(EPC模式)5.岳普湖縣2019 (略) (略) 改造 (略) 建設(shè)項目二標段(EPC模式)6.岳普湖縣2020 (略) 改造 (略) 建設(shè)項目四標段(EPC模式)7.岳普湖 (略) 改造 (略) 建設(shè)項目第三標段8.岳普湖縣工業(yè)產(chǎn)品儲運中心建設(shè)項目一標段工程總承包9. (略) 岳普湖縣委黨校宿舍樓建設(shè)項目(工程總承包)10.岳普湖縣高標準紡織廠房建設(shè)項目工程總承包(三標段)。設(shè)計業(yè)績:1.喀什綜 (略) 倉儲設(shè)施建設(shè)項目(二期)工程總承包2.吉木薩爾縣中小微企業(yè)孵化園建設(shè)項目(EPC總承包)3.麥蓋提縣農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈保鮮庫建設(shè)項目工程總承包4.岳普湖縣高標準紡織廠房建設(shè)項目工程總承包(三標段)5. (略) 永安壩 (略) 標準廠房擴建項目(一期)。項目負責人業(yè)績:1. (略) (略) (略) 核醫(yī)學樓EPC總承包項目。設(shè)計負責人業(yè)績:1. (略) (略) (略) 核醫(yī)學樓EPC 總承包項目。 | 施工業(yè)績:1.開化縣鏈物流配送基地項目設(shè)計施工一體化(EPC)2.城東新城單元PB-R22A-01地塊(原PB-R22-23地塊) (略) 配套公共服務(wù)設(shè)施項目3.泰和中學新建項目4.沖壓車間廠房擴建項目施工總承包。設(shè)計業(yè)績:1. (略) 巴楚縣 (略) 產(chǎn)業(yè)園標準廠房建設(shè)項目2.伊犁種馬場馬產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)項目(伊犁馬體能訓練館項目);項目負責人業(yè)績:1.城東新城單元PB-R22A-01地塊(原PB-R22-23地塊) (略) 配套公共服務(wù)設(shè)施項目。設(shè)計負責人業(yè)績:1.伊犁種馬場馬產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)項目(伊犁馬體能訓練館項目) |
| 獎項(如有) | / | / | / |
| 聯(lián)合體成員(如有) | 聯(lián)合體設(shè)計單位:新疆建 (略) (略) | 聯(lián)合體施工單位:岳 (略) (略) 、聯(lián)合體設(shè)計單位: (略) 政建 (略) | 聯(lián)合體施工單位: (略) (略) 、聯(lián)合體設(shè)計單位:新疆時代城 (略) |
| 備注 |
- [尼勒克縣]蜂蜜加工廠提升改造項目競爭性磋商公告
- [水磨溝區(qū)]市公共空間提升改造項目-可行性研究報
- [新疆維吾爾]區(qū)恐龍樂園提升改造項目
- [霍爾果斯]區(qū)綠化景觀提升改造工程二期招標公告-
- [伊寧縣]區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造建設(shè)項目一標段EPC
- [伊寧縣]區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造建設(shè)項目二標段EPC
- [伊寧縣]區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造建設(shè)項目一標段EPC
- [伊寧縣]區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造建設(shè)項目二標段EPC
- [圖木舒克]供排水管網(wǎng)提升改造項目一期監(jiān)理
- [和靜縣]政基礎(chǔ)設(shè)施提升改造工程工程總承包——
-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標結(jié)果打包下載
-
特約項目查詢
人工查詢最新進展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標
供應(yīng)商邀請參與招標
-
標書代寫
標書代寫免費報價