自治區(qū)殘聯(lián)自治區(qū)衛(wèi)生健康委自治區(qū)中醫(yī)藥局關于印發(fā)《全區(qū)殘疾評定機構名單》的通...
| 發(fā)布時間 | 2025-11-24 | 項目編號 | 點擊查看 |
| 招標預算 | 詳見內容 | 資質要求 | 點擊查看 |
采購規(guī)模走勢
|
點擊查看 | 招標方式
|
點擊查看 |
潛在報名單位
潛在報名單位
根據(jù)類似項目的歷史中標數(shù)量、中標金額等綜合評定企業(yè)競爭力,預測潛在報名的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以通過分析潛在報名單位調整自己的投標計劃。
|
點擊查看 | 潛在中標人
|
點擊查看 |
| 招標單位 | 點擊查看 | ||
| 代理機構 | 點擊查看 | ||
| 招標狀態(tài) | 詳見內容 | ||
來源: (略) 殘聯(lián)組聯(lián)部 發(fā)布時間:2025-11-24 17:26
各市、縣(市、區(qū))殘聯(lián),衛(wèi)生健康委(局), (略) ,各有關醫(yī)療康復機構:
(略) 殘疾評定工作需要, (略) (略) 、縣(市、區(qū))殘聯(lián)、衛(wèi)生健康主管部門、中醫(yī)藥主管部門評估、審核, (略) 殘聯(lián)、 (略) 衛(wèi)生健康委、 (略) (略) 決 (略) 殘疾評定機構進行部分調整?,F(xiàn)將調整后的《全區(qū)殘疾評定機構名單》印發(fā)給你們,自印發(fā)之日起執(zhí)行?!蛾P于印發(fā)〈廣西壯 (略) 殘疾評定機構名單的通知〉》(桂殘聯(lián)字〔2021〕61號)同時廢止。
廣西壯 (略) | 廣西壯 (略) | 廣西壯 (略) |
2025年11月21日
(此件公開發(fā)布)
全區(qū)殘疾評定機構名單
區(qū)域名稱 | 機構名稱 | 可評定殘疾類別 | 機構地址 |
| (略) (61家) | 廣西壯 (略) (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力、精神 | (略) (略) (略) 6號 |
廣西醫(yī)科大學 (略) | 視力、聽力 | (略) (略) 6號 | |
廣西醫(yī)科大學 (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力、精神 | (略) (略) 166號 | |
廣西壯 (略) (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力 | (略) (略) (略) 85號 | |
廣西中醫(yī)藥大學 (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力 | (略) (略) 89-9號 | |
廣西中醫(yī)藥大學 (略) | 視力、聽力、言語、肢體 | (略) (略) 10號 | |
廣西壯 (略) (略) | 視力、言語、肢體、智力、精神(以上均為14歲以下)、聽力 | (略) (略) (略) 225號 | |
廣西壯 (略) 殘疾人康復研究中心 | 言語、肢體、智力 | (略) (略) 羅文大道48號 | |
廣西壯 (略) 聽力言語康復中心 | 聽力 | (略) (略) 羅文大道48號 | |
廣西 (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力、精神 | (略) (略) (略) 8號 | |
廣西醫(yī)科大學 (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力 | (略) (略) 城 (略) 26號 | |
(略) (略) | 視力、肢體 | (略) (略) (略) 89號 | |
(略) (略) | 視力、肢體 | (略) (略) (略) 13號 | |
(略) (略) (略) | 肢體 | (略) (略) 金象大道99號 | |
| (略) (61家) | (略) (略) | 智力、精神 | (略) (略) (略) 7號 |
(略) (略) | 視力、肢體 | 賓陽縣黎塘 (略) 233號 | |
(略) (略) | 視力、肢體 | (略) (略) (略) 13號 | |
(略) (略) | 言語、肢體、智力 | (略) (略) 9號 | |
(略) (略) | 精神 | (略) (略) (略) 155號 | |
南寧兒童康復中心 | 聽力、言語、智力 | (略) (略) (略) 3-1號 | |
南寧 (略) | 視力 | (略) (略) (略) 126號 | |
(略) | 言語、肢體 | (略) (略) 銀海大道88號 | |
南寧 (略) | 肢體 | (略) (略) (略) 43-3號 | |
前海 (略) | 言語、肢體 | (略) (略) (略) 21號 | |
南寧那 (略) | 智力、精神 | (略) (略) 那馬鎮(zhèn)那馬街187號 | |
廣西醫(yī)大 (略) | 視力 | (略) (略) (略) 9號 | |
南寧 (略) | 視力 | (略) (略) 民族大道56-1號 (略) 綜合樓 | |
南寧 (略) | 智力(7歲以上)、精神 | (略) (略) 同樂大道50號 | |
(略) | 精神 | (略) (略) 298-1號 | |
(略) (略) | 視力、聽力、言語、肢體 | (略) (略) (略) (略) 190號 | |
(略) (略) (略) | 肢體 | (略) (略) (略) 75號、10號 | |
(略) (略) (略) | 智力、精神 | (略) (略) 蒲廟鎮(zhèn)漢林街7號 | |
(略) (略) (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力 | (略) (略) 城 (略) 6號 | |
(略) (略) 精 (略) | 精神 | (略) (略) 城 (略) 241號 | |
| (略) (61家) | (略) (略) (略) | 兒童言語、兒童智力 | (略) (略) 城廂鎮(zhèn) (略) (略) |
(略) (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力 | 橫縣橫 (略) 141號 | |
(略) (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力 | 橫縣橫 (略) 21號 | |
(略) (略) | 精神 | 橫縣六景鎮(zhèn)良圻 (略) 229號 | |
(略) (略) | 言語、智力(以上均為14歲及以下) | (略) 橫 (略) 165號 | |
賓 (略) | 聽力、言語、肢體、智力 | 賓陽縣賓州鎮(zhèn)仁愛街137號 | |
賓 (略) (略) | 視力 | 賓陽縣賓州鎮(zhèn)楓江街94號 | |
賓 (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力 | 賓陽縣賓州鎮(zhèn)永武街363號 | |
賓陽 (略) | 聽力、兒童智力 | 賓陽縣賓州 (略) 16號 | |
賓陽縣賓州 (略) | 精神 | 賓陽縣賓州鎮(zhèn) (略) (略) 236號 | |
賓陽 (略) | 精神 | 賓陽縣王靈鎮(zhèn)平安街19號 | |
上 (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力、精神 | 上林縣大 (略) 1號 | |
上 (略) | 肢體 | 上林縣大 (略) 392號 | |
上林 (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力、精神、多重 | 上林縣大 (略) 4號 | |
上林縣白圩 (略) | 視力、聽力、言語、肢體 | 上林縣白圩鎮(zhèn)拜堂街897號 | |
上林縣喬賢 (略) | 肢體 | 上林縣喬賢鎮(zhèn)喬 (略) 18號 | |
上林縣 (略) | 精神 | 上林縣大豐鎮(zhèn)大豐街184號 | |
上林旭 (略) | 智力、精神 | 上林縣澄泰鄉(xiāng)漫橋村村委旁 | |
| (略) (61家) | 上林康爾 (略) | 智力、精神 | 上林縣大豐街187號 |
隆 (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力、精神 | 隆 (略) 25號 | |
隆 (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力 | 隆 (略) 404號 | |
隆安 (略) | 言語、智力(以上均為14歲及以下) | 隆安縣城廂鎮(zhèn)文化街12號 | |
隆安桂 (略) | 精神 | 隆安縣城廂鎮(zhèn)西側白鶴巖 | |
馬 (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力 | 馬山縣白山 (略) 446號 | |
馬 (略) | 視力、肢體、智力 | 馬山縣白山鎮(zhèn)金倫大道603號 | |
馬山 (略) | 兒童智力 | 馬山縣白山鎮(zhèn)銀峰大道65號 | |
馬山樂 (略) | 精神 | 馬山縣百龍灘鎮(zhèn) | |
| (略) (36家) | 廣西科技大學 (略) | 聽力、言語、肢體 | (略) (略) 124號 |
廣西科技大學 (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力 | (略) (略) (略) 17號 | |
廣西壯 (略) (略) | 肢體、智力、精神 | (略) (略) (略) 1號 | |
(略) (略) | 視力、聽力、言語、肢體 | (略) (略) (略) 8號 | |
(略) (略) | 肢體、智力、精神(限0-18歲) | (略) (略) (略) 32號 | |
(略) (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力、精神 | (略) (略) 映山街50號 | |
(略) (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力 | (略) (略) (略) 1號 | |
(略) (略) | 視力 | (略) (略) (略) 43號 | |
(略) (略) | 智力、精神 | (略) (略) (略) 3-2號 | |
(略) 殘疾人輔助器具中心 | 視力、聽力、言語、肢體 | (略) (略) 148號 | |
(略) (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力、精神 | (略) (略) (略) (略) 14號 | |
柳 (略) 醫(yī)院 | 視力、聽力、言語、肢體、智力、精神 | (略) (略) (略) 4-1號 | |
(略) (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力、精神、多重 | (略) (略) 30號( (略) )、 (略) (略) 131號( (略) ) | |
(略) | 智力、精神 | (略) (略) (略) (略) | |
柳州 (略) | 視力 | (略) (略) 151號同和佳境1號樓 | |
(略) (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力、精神 | (略) (略) 拉 (略) 66號 | |
柳 (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力 | 柳城縣大埔 (略) 70號 | |
柳 (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力 | 柳城縣大埔 (略) 20號 | |
柳城 (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力、精神 | 柳城縣大埔 (略) 62號 | |
(略) | 智力、精神 | 柳城縣六塘工業(yè)園內 | |
鹿 (略) | 視力、聽力、言語、肢體 | 鹿 (略) 2號 | |
鹿 (略) | 肢體、智力 | 鹿 (略) 13號 | |
鹿寨 (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力 | (略) 鹿寨縣鹿寨 (略) 53號 | |
(略) | 智力、精神 | 鹿寨縣窯上村窯上屯 | |
(略) | 智力、精神 | (略) 鹿寨縣鹿 (略) 53號 | |
| (略) (36家) | 融 (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力 | 融安縣長安鎮(zhèn) (略) 324號 |
融 (略) | 聽力、言語、肢體 | 融安縣長安 (略) 76號 | |
融安 (略) | 視力 | 融安縣長安鎮(zhèn)高嶺頭111號 | |
融 (略) | 智力、精神 | 融安縣長安鎮(zhèn)五里亭22號 | |
融水苗族自 (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力、精神 | 融水縣融水鎮(zhèn)拱城街73號 | |
融水苗族自 (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力、精神 | 融水縣融水 (略) 演講亭1號 | |
融水苗族自治 (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力、精神 | 融水縣融水 (略) 公園巷28號 | |
三江侗族自 (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力、精神 | 三江縣古宜鎮(zhèn)橋西北1號 | |
三江侗族自 (略) | 視力、聽力、言語、肢體 | 三江縣古宜鎮(zhèn)侗鄉(xiāng)大道65號 | |
三江侗族自治 (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力、精神 | 三江縣古 (略) 19號 | |
三江華 (略) | 智力、精神 | 三江縣斗江鎮(zhèn)沙宜村 | |
| (略) (36家) | 廣西壯 (略) (略) (廣西壯 (略) (略) ) | 視力、聽力、言語、肢體、智力 | (略) (略) (略) 46號 |
桂林醫(yī)科大學 (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力、精神 | (略) (略) (略) 15號(樂群)、 (略) (略) 1號(漓東) | |
(略) (略) | 視力、聽力、言語、肢體 | (略) (略) (略) 212號 | |
(略) (略) | 視力、聽力、言語、肢體 | (略) (略) (略) 12號 | |
中南大 (略) (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力 | (略) (略) (略) 2號 | |
(略) (略) | 視力、聽力、言語、肢體 | (略) (略) (略) 6號 | |
(略) (略) | 視力、聽力、言語、肢體 | (略) (略) (略) 2號 | |
(略) (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力、精神 | (略) (略) 20號( (略) 區(qū))、 (略) (略) 27號( (略) 區(qū))、 (略) (略) (略) 4號(延伸點) | |
| (略) (36家) | (略) (略) | 智力、精神 | (略) (略) 2號 |
(略) | 精神 | (略) (略) (略) 218號 | |
陽 (略) | 視力、聽力、言語、肢體 | 陽 (略) 21號 | |
桂林 (略) | 視力、肢體 | (略) (略) (略) 1號 | |
(略) | 視力、聽力、肢體 | (略) 臨 (略) 延長線西側、 (略) 北側、 (略) 東側 | |
靈 (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力 | 靈川 (略) 46號 | |
靈 (略) | 智力、精神 | 靈 (略) 28號 | |
全 (略) | 視力、聽力、言語、肢體 | 全州縣全州 (略) | |
全 (略) | 視力、聽力、言語、肢體 | 全州縣全州 (略) | |
全州縣 (略) | 智力、精神 | 全州縣全 (略) 龍眼井村旁( (略) ) | |
全州 (略) | 智力、精神 | 全州縣枧塘鎮(zhèn)枧 (略) 26號 | |
興 (略) | 視力、聽力、言語、肢體 | 興安縣興安鎮(zhèn)康寧街78號 | |
永 (略) | 視力、聽力、言語、肢體 | 永??h永 (略) 132號 | |
永 (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力 | 永??h永 (略) 70號 | |
灌 (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力、精神 | 灌陽縣灌陽 (略) 6號 | |
灌 (略) | 言語、肢體、智力 | 灌陽 (略) 1號 | |
灌陽宏 (略) | 精神 | 灌陽縣灌陽鎮(zhèn)長坪村 | |
龍勝各族自 (略) | 視力、聽力、肢體 | 龍勝各族自治縣龍 (略) 3號 | |
龍勝各族自治 (略) | 言語 | 龍勝各族自 (略) | |
資 (略) | 視力、聽力、言語、肢體 | 資源 (略) 78號 | |
平 (略) | 視力、聽力、言語、肢體 | 平樂縣平樂鎮(zhèn)上關居委正北街 | |
平樂 (略) | 言語、肢體、智力 | 平樂縣平樂鎮(zhèn)黃埔街112號 | |
平 (略) | 視力、肢體 | 平樂縣平樂鎮(zhèn)月城街380-1號 | |
平樂 (略) (平樂縣 (略) ) | 智力、精神 | 平樂縣平樂鎮(zhèn)龍窩村委九丈村 | |
(略) (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力 | (略) 荔 (略) 66號 | |
| (略) (36家) | 荔浦愛 (略) | 精神 | (略) 荔城鎮(zhèn)五 (略) 口 |
恭城瑤族自 (略) | 視力、聽力、言語、肢體 | 恭城瑤族自治縣恭城鎮(zhèn)興隆街99號 | |
恭城心 (略) | 精神 | 恭城縣恭 (略) | |
| (略) (24家) | (略) (略) | 視力、聽力、言語、肢體 | (略) (略) 三龍大道139號 |
(略) (略) | 精神 | (略) (略) 城東鎮(zhèn)扶典三組47號 | |
(略) (略) | 智力 | (略) (略) 28號 | |
(略) (略) | 言語、肢體、智力 | (略) (略) (略) 142號 | |
(略) (略) | 視力、聽力、言語、肢體 | (略) (略) (略) 3-1號 | |
(略) (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力 | (略) (略) 南三巷1號 | |
梧州 (略) | 視力 | (略) (略) 中段100號 | |
(略) (略) (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力 | (略) (略) (略) 123號 | |
(略) (略) (略) | 視力、肢體 | (略) (略) 龍 (略) 78號 | |
(略) (略) | 精神 | (略) (略) (略) 太和里63-1號 | |
龍圩青 (略) | 精神 | (略) (略) (略) 108號 | |
蒼 (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力 | (略) 龍圩鎮(zhèn)鳳嶺街22號 | |
蒼梧億 (略) | 精神 | 蒼梧縣旺 (略) 93號 | |
(略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力 | 藤縣藤州鎮(zhèn)藤州大道旁(蓮子沖) | |
藤縣 (略) | 言語、肢體 | 藤縣太平鎮(zhèn)正東街283號 | |
藤縣 (略) | 精神 | 藤縣藤州鎮(zhèn)潭東村興龍三組198號 | |
| (略) (24家) | 藤 (略) | 言語(兒童)、肢體(兒童)、智力 | 藤縣藤州鎮(zhèn)藤州大道296號 |
(略) (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力 | (略) (略) 2號 | |
(略) (略) | 精神 | (略) (略) 口直入50米 | |
(略) (略) | 聽力、言語、肢體、智力、精神、多重 | (略) (略) 83號 | |
蒙 (略) | 視力、肢體 | 蒙山縣蒙 (略) 24號 | |
蒙山縣 (略) | 智力、精神 | 蒙山縣蒙山鎮(zhèn)湄江街關口沖3號 | |
蒙 (略) | 視力、言語、肢體 | 蒙山縣蒙山鎮(zhèn) (略) 58號 | |
蒙山 (略) | 智力 | 蒙山縣蒙山鎮(zhèn)永安街2號 | |
| (略) (12家) | (略) (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力 | (略) (略) (略) 83號 |
(略) (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力 | (略) (略) 文明里175號 | |
(略) (略) | 兒童智力 | (略) (略) (略) | |
廣西北海 (略) | 精神 | (略) (略) (略) 六小里41號 | |
(略) 殘疾人康復中心 | 聽力、言語 | (略) 西南大道以北南珠大道以東馬蘭村 | |
北海冉 (略) | 智力、精神 | (略) (略) 高德 (略) 原高德面粉廠 | |
北海 (略) | 肢體、智力 | (略) (略) (略) 3號 | |
合 (略) | 視力、聽力、言語 | 合浦縣廉州鎮(zhèn) (略) 95號 | |
合浦縣 (略) | 肢體 | 合浦縣廉州 (略) 28號 | |
合浦 (略) | 智力(0-6歲)、精神 | 合浦縣廉 (略) 396號 | |
(略) 合 (略) | 智力、精神 | 合浦縣廉 (略) 22號 | |
(略) (略) (略) | 視力、肢體 | (略) (略) 南康 (略) 222號 | |
| (略) (10家) | (略) (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力 | (略) (略) (略) 23號 |
(略) (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力 | (略) (略) (略) 8號 | |
(略) (略) | 智力 | (略) (略) (略) 赤港街北側 | |
(略) (略) | 精神 | (略) (略) 光坡鎮(zhèn)大龍村大坂組 | |
防城港康 (略) | 精神 | (略) (略) 王府街道辦公車村 | |
上 (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力 | 上思縣思 (略) 8號 | |
(略) (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力 | (略) 東興鎮(zhèn)永金街58號 | |
(略) (略) (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力 | (略) (略) 光坡鎮(zhèn)大龍村大坂組 | |
(略) (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力 | (略) (略) (略) 105號 | |
(略) (略) (略) | 言語、智力 | (略) (略) 防 (略) 117號 | |
| (略) (14家) | (略) (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力 | (略) (略) 47號 |
(略) (略) (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力 | 欽 (略) 2號 | |
(略) (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力 | (略) (略) 219號 | |
(略) (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力 | (略) (略) (略) 78號 | |
(略) (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力 | (略) 安州大道1號 | |
(略) (略) | 智力、精神 | (略) (略) 子材街道 (略) 鄭屋村 | |
(略) (略) (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力 | (略) (略) (略) 4號 | |
(略) (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力 | (略) (略) 南北 (略) 段 | |
靈 (略) | 視力、聽力、言語、肢體 | 靈 (略) 1號 | |
靈山縣 (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力、精神 | 靈山縣靈 (略) 569號 | |
靈 (略) | 肢體 | 靈山縣靈 (略) 33號 | |
靈山 (略) | 言語(兒童)、智力(兒童) | 靈山縣三海街道東邊塘街81號 | |
浦 (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力 | 浦北縣城金浦大街177號 | |
浦北 (略) | 精神 | 浦北縣小江鎮(zhèn)木麻根經(jīng) (略) | |
| (略) (39家) | (略) (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力、精神 | (略) (略) 1號 |
(略) (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力 | (略) (略) 橋 (略) 163號 | |
(略) (略) | 聽力、言語、肢體、智力 | (略) 迎賓 (略) 1號 | |
(略) 中西醫(yī) (略) | 肢體 | (略) (略) 29號 | |
中國人民解放軍聯(lián)勤保障部隊 (略) 貴 (略) | 智力、精神 | (略) (略) (略) 588號 | |
(略) (略) | 智力、精神 | (略) 金港大道西環(huán)延長線500米 | |
| (略) (39家) | 貴港 (略) | 視力 | (略) (略) (略) 龍崗新村(一)7號 |
(略) | 視力、聽力、言語、肢體 | (略) (略) (略) 966號 | |
貴港華廈 (略) | 視力 | (略) (略) 100號 | |
貴港千 (略) | 精神 | (略) (略) 根竹 (略) 邊 | |
貴港神 (略) | 智力、精神 | (略) (略) 覃塘鎮(zhèn)國道209線 | |
(略) (略) (略) | 視力、聽力、言語、肢體 | (略) (略) (略) 1138號 | |
貴港育 (略) | 智力、精神 | (略) (略) 港城鎮(zhèn)旺嶺村旺北屯( (略) 旁) | |
(略) (略) (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力、精神 | (略) (略) 覃塘鎮(zhèn)中山大道638號 | |
(略) (略) (略) | 言語 | (略) (略) 324國 (略) (略) 東南角 | |
(略) (略) 東 (略) ( (略) (略) (略) ) | 肢體 | (略) (略) 東龍鎮(zhèn) (略) 口 | |
貴港展仁 (略) | 智力、精神 | (略) (略) 覃塘鎮(zhèn)五里鎮(zhèn)209國道旁 | |
貴港安 (略) | 精神 | (略) (略) 江南大道江南工業(yè)園 | |
(略) (略) | 視力、聽力、言語、肢體、精神 | (略) (略) 7號 | |
(略) (略) | 視力、聽力、言語、肢體 | (略) 桂平鎮(zhèn)城西街523號 | |
(略) (略) | 聽力、言語、智力 | (略) 西山鎮(zhèn)城北街773號 | |
桂平 (略) | 視力 | (略) (略) (略) 對面 | |
桂平康 (略) | 智力、精神 | (略) (略) (略) 口 | |
(略) | 言語、肢體、智力 | (略) (略) | |
(略) | 視力、聽力、言語、肢體 | (略) (略) 29號 | |
桂平海 (略) | 精神 | (略) 江口鎮(zhèn)東升村營盤嶺 | |
桂平安 (略) | 精神、智力 | (略) 金田鎮(zhèn)新興街 | |
桂平瑞 (略) | 精神 | (略) 蒙圩鎮(zhèn)蒙圩村 | |
(略) | 視力、言語、肢體、智力 | (略) (略) 口對面 | |
(略) (略) | 視力 | (略) 金田鎮(zhèn)新興二街1號 | |
平 (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力 | 平南縣平南鎮(zhèn)烏江街113號 | |
平南縣 (略) | 視力、聽力、肢體、智力 | 平南縣大 (略) 376號 | |
平 (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力 | 平 (略) 13號 | |
平南 (略) | 聽力、言語、肢體、智力 | 平 (略) 316號 | |
平南 (略) | 肢體 | 平 (略) 93號 | |
平南縣佑 (略) | 智力、精神 | 平南縣鎮(zhèn)隆鎮(zhèn)迎賓大道1487號 | |
平南縣愛 (略) | 智力、精神 | 平南縣安懷鎮(zhèn)安懷村雙州屯 | |
| (略) (39家) | 平南縣益 (略) | 精神 | 平南縣鎮(zhèn)隆鎮(zhèn)迎賓大道 |
平南廣 (略) | 精神 | 平南縣平山鎮(zhèn)慈邊村平山屯尖嘴 | |
| (略) (35家) | (略) (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力 | (略) (略) 495號 |
(略) (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力 | (略) (略) 111號 | |
(略) (略) | 精神 | (略) (略) (略) 74號 | |
(略) (略) ( (略) 復原 (略) ) | 精神 | (略) (略) 南側、 (略) 西側 | |
(略) (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力 | (略) (略) 805號(A區(qū)) (略) 人 (略) 597號(B區(qū)) | |
(略) (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力、精神 | (略) (略) 290號 | |
(略) (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力 | (略) (略) 1號 | |
(略) 中西醫(yī) (略) | 肢體 | (略) (略) 597號 | |
| (略) (35家) | (略) | 精神 | (略) (略) (略) 口旁 |
(略) (略) (略) | 言語、肢體、智力 | (略) 福綿鎮(zhèn)圩21號 | |
(略) (略) (略) | 言語、智力 | (略) (略) 沙田鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)31號 | |
(略) (略) (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力 | (略) (略) 39號 | |
(略) (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力、精神 | (略) (略) 0005號 | |
(略) (略) | 肢體 | (略) 六 (略) 0003號 | |
(略) (略) | 肢體 | (略) 隆盛鎮(zhèn)大街75-1號 | |
(略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力 | 容縣容州鎮(zhèn)城南街1號 | |
容縣 (略) | 言語、肢體、智力 | 容縣黎村鎮(zhèn)黎村街 | |
容 (略) | 言語、肢體、智力 | 容縣容州鎮(zhèn)燕塘街32號 | |
(略) | 肢體、智力 | 容縣容 (略) 781號 | |
容縣中西醫(yī) (略) | 肢體 | 容縣容州鎮(zhèn)金珠街27號 | |
容縣楊梅 (略) | 肢體 | 容縣楊梅鎮(zhèn)綠 (略) 63號 | |
容縣羅江 (略) | 肢體 | 容縣羅江鎮(zhèn)羅江大街17號 | |
容縣自良 (略) | 肢體 | 容縣自良鎮(zhèn)永龍街12號 | |
容縣都嶠山(精神?。┽t(yī)院 | 精神 | 容縣石寨鎮(zhèn)石寨圩16號 | |
# (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力 | #川縣溫 (略) 146號 | |
# (略) | 肢體、智力 | #川縣溫 (略) (略) 113號 | |
#川 (略) | 言語 | # (略) 269號 | |
#川縣中西醫(yī) (略) | 肢體 | #川縣娥眉街30號 | |
博 (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力 | 博白縣博白 (略) 009號 | |
(略) | 視力、聽力、肢體 | 博白縣博白 (略) 013號 | |
博白 (略) | 聽力、肢體、智力 | 博白縣綠珠大道西133號 | |
| (略) (35家) | 博白 (略) | 精神 | 博白縣亞 (略) 081號 |
興 (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力 | 興業(yè)縣石 (略) 1號 | |
興業(yè)青山精 (略) | 精神 | 興業(yè)縣石南鎮(zhèn)譚良 (略) 旁 | |
#川康 (略) | 精神 | #川縣溫泉鎮(zhèn)萬丈中屯2號 | |
| (略) (49家) | 右 (略) (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力 | (略) (略) |
(略) (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力 | (略) (略) | |
(略) (略) | 智力、精神 | (略) (略) | |
(略) (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力 | (略) (略) (略) 25號 | |
(略) (略) | 智力 | (略) 太平街 | |
百色 (略) | 視力 | (略) 火車站大道竹洲橋頭強力大廈1-4樓 | |
(略) (略) | 視力、聽力、言語、肢體 | (略) (略) | |
(略) (略) | 智力 | (略) (略) 中華街14號 | |
(略) | 精神 | (略) (略) (略) 6號 | |
(略) | 精神 | (略) (略) (略) 玉屏巷5號 | |
(略) (略) (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力、精神 | (略) 田州 (略) 26號 | |
(略) (略) | 肢體、智力 | (略) 田州 (略) 232號 | |
(略) | 精神 | (略) 城東左側第九塊生地15號 | |
百色 (略) | 視力 | (略) (略) 老鄉(xiāng)家園三期6號商業(yè)樓 | |
田 (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力 | 田東縣平 (略) 194號 | |
| (略) (49家) | 田 (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力 | 田 (略) 2號 |
(略) | 精神 | 田東縣游昌村(田東縣戒毒所舊址) | |
田東縣林逢 (略) | 精神 | 田東縣林逢鎮(zhèn)林逢街 | |
(略) | 精神 | (略) 田東縣祥周鎮(zhèn)新州原 (略) 辦公樓 | |
(略) (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力 | (略) 馬 (略) 76號 | |
(略) (略) | 視力、聽力、言語、肢體 | (略) (略) | |
(略) (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力 | (略) (略) | |
(略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力 | 平 (略) | |
(略) (略) | 精神 | (略) 馬頭鎮(zhèn)北街6號 | |
德 (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力 | 德保縣城關鎮(zhèn) (略) 象山街23號 | |
德保 (略) | 視力、言語、肢體、智力 | 德??h城 (略) 130號 | |
(略) | 精神 | 德??h足榮鎮(zhèn)農豆村苗屯(原德保收費 (略) ) | |
(略) | 精神 | 德保縣城關鎮(zhèn) (略) 百龍屯89號 | |
(略) (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力 | (略) 新靖鎮(zhèn)南門街45號 | |
(略) (略) | 肢體 | (略) 新 (略) 126號 | |
| (略) (49家) | (略) (略) | 言語、智力 | (略) 繡球大道861號 |
(略) | 智力、精神 | (略) 新靖鎮(zhèn)壯錦大道764號 | |
(略) | 精神 | (略) 新#鄉(xiāng)萬吉村巴萬屯(萬吉大道糖廠對面) | |
(略) | 精神 | (略) 新靖鎮(zhèn) (略) 萬吉大道西側(萬吉大道德愛 (略) 25號宗地旁) | |
那 (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力 | 那坡縣城廂鎮(zhèn)南街30號 | |
凌 (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力 | 凌云縣泗城鎮(zhèn)鎮(zhèn)洪村 | |
(略) | 言語、肢體 | 凌云縣泗城鎮(zhèn) (略) (略) 477號 | |
樂 (略) | 視力、聽力、言語、肢體、智力 | 樂業(yè)縣同樂鎮(zhèn)三樂街341號 | |
