食藥衛(wèi)健審批科行政許可信息公示
| 《食品生產(chǎn)許可證》 | |||||||||||
| 序號(hào) | 生產(chǎn)者名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 法定代表人(負(fù)責(zé)人) | 許可證編號(hào) | 住所 | 生產(chǎn)地址 | 食品類別 | 發(fā)證日期 | 有效日期至 | 發(fā)證機(jī)關(guān) | 事項(xiàng)名稱 |
| 1 | (略) (略) | (略)MA5PKWM99E | 蔣治 | SC(略) | (略) (略) (略) 12號(hào)標(biāo)準(zhǔn)廠房7號(hào)3-1,309號(hào) | (略) (略) (略) 12號(hào)標(biāo)準(zhǔn)廠房7號(hào)3-1,309號(hào) | 飲料、糖果制品 | 2025/10/24 | 2030/10/23 | (略) (略) | 食品生產(chǎn)許可(延續(xù)) |
| 2 | 柳州 (略) | (略)MAERX1B77L | 韋卓棉 | SC(略) | (略) (略) (略) 12號(hào)3A號(hào)標(biāo)準(zhǔn)廠房2-2 | (略) (略) (略) 12號(hào)3A號(hào)標(biāo)準(zhǔn)廠房2-2 | 調(diào)味品,其他食品(柳州螺螄粉、風(fēng)味粉(面)) | 2025/10/23 | 2030/10/22 | (略) (略) | 食品生產(chǎn)許可(新辦) |
| 3 | (略) (略) 杉河食品廠(個(gè)體工商戶) | (略)MAEJGA1861 | 王保田 | SC(略) | 廣西壯 (略) (略) (略) 河 (略) 二區(qū)Y7-1-2地塊內(nèi)一棟廠房(南側(cè))一樓102 | 廣西壯 (略) (略) (略) 河 (略) 二區(qū)Y7-1-2地塊內(nèi)一棟廠房(南側(cè))一樓102 | 糧食加工品,調(diào)味品,肉制品,飲料,罐頭,速凍食品,茶葉及相關(guān)制品,蔬菜制品,蛋制品,食品添加劑 | 2025/10/23 | 2030/10/22 | (略) (略) | 食品添加劑生產(chǎn)許可(新辦) |
| 4 | (略) (略) | (略)MA5MWWGJ53 | 韋志囊 | SC(略) | (略) (略) 百 (略) 1號(hào) | (略) (略) 百 (略) 1號(hào) | 肉制品 | 2025/10/24 | 2030/10/23 | (略) (略) | 食品生產(chǎn)許可(新辦) |
| 《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》 | |||||||||||||||||
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(名稱) | 社會(huì)信用代碼(身份證號(hào)碼) | 法定代表人(負(fù)責(zé)人) | 主要負(fù)責(zé)人 | 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 | 許可證編號(hào) | 經(jīng)營(yíng)地址 | 倉庫地址 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 經(jīng)營(yíng)方式 | 日常監(jiān)督管理機(jī)構(gòu) | 簽發(fā)人 | 發(fā)證日期 | 有效期至 | 發(fā)證機(jī)關(guān) | 投訴舉報(bào)電話 | 事項(xiàng)名稱 |
| 1 | (略) 恒大御府桂中大藥房(個(gè)人獨(dú)資) | (略)MAG18GBH3C | 無 | 覃麗麗 | 藍(lán)馮元 | 桂CB772a(略) | (略) (略) (略) 1號(hào)恒大御府2棟1-5商鋪 | 無 | 處方藥、 (略) 方藥、 (略) 方藥:中藥飲片(含冷藏藥品,含冷凍藥品);中成藥(含冷藏藥品,含冷凍藥品);化學(xué)藥(含冷藏藥品,含冷凍藥品);血液制品(含冷藏藥品,含冷凍藥品);其他生物制品(含冷藏藥品,含冷凍藥品) | 零售(連鎖) | (略) (略) 場(chǎng) (略) | 覃松 | 2025/10/24 | 2030/10/9 | (略) (略) | (略) | 藥品零售企業(yè)許可-藥品經(jīng)營(yíng)許可證核發(fā) |
| 2 | (略) | (略)MA5PGYAB2R | 溫宏生 | 黃華樂 | 廖秋萍 | 桂DB772a(略) | (略) (略) L-14- (略) 友鄰匯1棟141號(hào)(藥店) | 無 | 處方藥、 (略) 方藥、 (略) 方藥:中藥飲片;中成藥;化學(xué)藥;血液制品;其他生物制品 | 零售 | (略) (略) 場(chǎng) (略) | 覃松 | 2025/10/24 | 2030/11/19 | (略) (略) | (略) | 藥品零售企業(yè)許可-藥品經(jīng)營(yíng)許可證換發(fā)審批 |
| 3 | 廣西桂中大 (略) (略) | (略)MA5KB52R1T | 無 | 陳麗 | 潘柳琴 | 桂CB772a(略) | 融安縣長(zhǎng)安 (略) 70號(hào)一層門面(前面部分) | 無 | 處方藥、 (略) 方藥、 (略) 方藥:中藥飲片(含冷藏藥品,含冷凍藥品);中成藥(含冷藏藥品,含冷凍藥品);化學(xué)藥(含冷藏藥品,含冷凍藥品);血液制品(含冷藏藥品,含冷凍藥品);其他生物制品(含冷藏藥品,含冷凍藥品) | 零售(連鎖) | (略) 場(chǎng) (略) | 覃松 | 2025/10/24 | 2030/12/7 | (略) (略) | (略) | 藥品零售企業(yè)許可-藥品經(jīng)營(yíng)許可證換發(fā)審批 |
| 4 | 廣西柳州 (略) 融安大坡治安藥店 | (略)MA5Q5RYQXE | 無 | 周秀明 | 周琦 | 桂CB772a(略) | 融安縣大坡鄉(xiāng)大坡街51號(hào)一樓門面 | 無 | 處方藥、 (略) 方藥、 (略) 方藥:中成藥;化學(xué)藥;血液制品;其他生物制品 | 零售(連鎖) | (略) 場(chǎng) (略) | 覃松 | 2025/10/24 | 2031/1/10 | (略) (略) | (略) | 藥品零售企業(yè)許可-藥品經(jīng)營(yíng)許可證換發(fā)審批 |
| 5 | 廣西柳州養(yǎng)天和一 (略) 融水安陲店 | (略)MA5PHF6M0R | 無 | 周潔 | 韋良敏 | 桂CB772a(略) | 融水縣安陲鄉(xiāng)江門街3號(hào)一樓 | 無 | 處方藥、 (略) 方藥、 (略) 方藥:中成藥;化學(xué)藥;血液制品;其他生物制品 | 零售(連鎖) | (略) 場(chǎng) (略) | 覃松 | 2025/10/23 | 2030/8/10 | (略) (略) | (略) | 藥品零售企業(yè)許可-藥品經(jīng)營(yíng)許可證事項(xiàng)變更審批 |
| 6 | 柳城縣國(guó)康大藥房 | (略)MAA7N6K94K | 無 | 蔣桂籍 | 梁喜干 | 桂DB772a(略) | 柳城縣大 (略) 11號(hào)一層由西向東數(shù)第一、第二、第三間門面 | 無 | 處方藥、 (略) 方藥、 (略) 方藥:中藥飲片;中成藥;化學(xué)藥;血液制品;其他生物制品 | 零售 | (略) 場(chǎng) (略) | 覃松 | 2025/10/23 | 2027/6/27 | (略) (略) | (略) | 藥品零售企業(yè)許可-藥品經(jīng)營(yíng)許可證事項(xiàng)變更審批 |
| 7 | 廣西鴻翔一 (略) 柳州屏山大道二店 | (略)MACWU(略) | 無 | 黃芬 | 謝歆 | 桂CB772a(略) | 廣西壯 (略) (略) (略) 屏山大道182號(hào)7-8號(hào)門面 | 無 | 處方藥、 (略) 方藥、 (略) 方藥:中藥飲片;中成藥;化學(xué)藥;血液制品;其他生物制品 | 零售(連鎖) | (略) (略) 場(chǎng) (略) | 覃松 | 2025/10/23 | 2028/10/23 | (略) (略) | (略) | 藥品零售企業(yè)許可-藥品經(jīng)營(yíng)許可證事項(xiàng)變更審批 |
| 8 | 廣西柳州 (略) (略) | (略)MABN48QW9W | 無 | 鄧遜志 | 肖尚德 | 桂CB772a(略) | 廣西壯 (略) (略) 三江縣良口鄉(xiāng)良口大橋南部良 (略) 28棟一樓門面 | 無 | 處方藥、 (略) 方藥、 (略) 方藥:中成藥;化學(xué)藥;血液制品;其他生物制品 | 零售(連鎖) | 三江 (略) 場(chǎng) (略) | 覃松 | 2025/10/23 | 2027/8/10 | (略) (略) | (略) | 藥品零售企業(yè)許可-藥品經(jīng)營(yíng)許可證事項(xiàng)變更審批 |
| 9 | 廣西鴻翔一 (略) 柳州盛天悅 (略) 店 | (略)MA5QBHE05P | 無 | 黃芬 | 馬佳佳 | 桂CB772a(略) | (略) (略) 36號(hào)之九錦園16棟1-4號(hào)、1-5號(hào)(一層商鋪) | 無 | 處方藥、 (略) 方藥、 (略) 方藥:中藥飲片;中成藥;化學(xué)藥;血液制品;其他生物制品 | 零售(連鎖) | (略) (略) 場(chǎng) (略) | 覃松 | 2025/10/23 | 2026/5/20 | (略) (略) | (略) | 藥品零售企業(yè)許可-藥品經(jīng)營(yíng)許可證事項(xiàng)變更審批 |
| 10 | (略) 龍 (略) 加源藥店 | (略)MABMRW7A8D | 無 | 鄭雪勇 | 何慶源 | 桂CB772a(略) | 廣西壯 (略) (略) 柳城縣柳城華僑農(nóng)場(chǎng)八分場(chǎng)79號(hào)一層 | 無 | 處方藥、 (略) 方藥、 (略) 方藥:中藥飲片;中成藥;化學(xué)藥;血液制品;其他生物制品 | 零售(連鎖) | (略) 場(chǎng) (略) | 覃松 | 2025/10/23 | 2027/07/13 | (略) (略) | (略) | 藥品零售企業(yè)許可-藥品經(jīng)營(yíng)許可證事項(xiàng)變更審批 |
| 11 | 廣西鴻翔一 (略) 柳州 (略) 連鎖店 | (略)MA5PDCEL3K | 無 | 蒙春妹 | 陳龍劍 | 桂CB772a(略) | (略) (略) 21 (略) 2棟1號(hào)一層 | 無 | 處方藥、 (略) 方藥、 (略) 方藥:中藥飲片;中成藥;化學(xué)藥;血液制品;其他生物制品 | 零售(連鎖) | (略) (略) 場(chǎng) (略) | 覃松 | 2025/10/23 | 2030/5/14 | (略) (略) | (略) | 藥品零售企業(yè)許可-藥品經(jīng)營(yíng)許可證事項(xiàng)變更審批 |
| 12 | (略) 小薊 (略) | (略)MAE6AJ3X3B | 蔣芳艷 | 賴美華 | 韋柳華 | 桂DA772a(略) | (略) (略) 6號(hào)金 (略) 4棟1-1及1-2號(hào) | 無 | 處方藥、 (略) 方藥、 (略) 方藥:中藥飲片;中成藥(含冷藏藥品);化學(xué)藥(含冷藏藥品);其他生物制品(含冷藏藥品) | 零售 | (略) (略) 場(chǎng) (略) | 覃松 | 2025/10/24 | 2030/2/9 | (略) (略) | (略) | 藥品零售企業(yè)許可-藥品經(jīng)營(yíng)許可證事項(xiàng)變更審批 |
| 13 | 廣西鴻翔一 (略) (略) 二店 | (略)MA5Q4UC429 | 無 | 黃芬 | 吳玉群 | 桂CB772a(略) | (略) (略) 349號(hào)優(yōu)山美地1棟1-16號(hào) | 無 | 處方藥、 (略) 方藥、 (略) 方藥:中藥飲片;中成藥;化學(xué)藥;血液制品;其他生物制品 | 零售(連鎖) | (略) (略) 場(chǎng) (略) | 覃松 | 2025/10/23 | 2026/2/2 | (略) (略) | (略) | 藥品零售企業(yè)許可-藥品經(jīng)營(yíng)許可證事項(xiàng)變更審批 |
| 《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證》 | |||||||||||||||
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 經(jīng)營(yíng)方式 | 住所 | 經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所 | 庫房地址 | 法定代表人 | 企業(yè)負(fù)責(zé)人 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可證編號(hào) | 發(fā)證日期 | 許可期限自 | 許可期限至 | 發(fā)證部門 | 事項(xiàng)名稱 |
| 1 | (略) 騰達(dá)醫(yī)療 (略) | (略)79D | 批零兼營(yíng) | 廣西壯 (略) (略) (略) (略) 二區(qū)6號(hào)銘溪港灣1棟1-8 | 廣西壯 (略) (略) (略) (略) 二區(qū)6號(hào)銘溪港灣1棟1-8一層 | 廣西壯 (略) (略) (略) (略) 二區(qū)6號(hào)銘溪港灣1棟1-8二層 | 李碧梅 | 李碧梅 | 2002年分類目錄:6815,6823,6824,6825,6830,6832,6854,6863,6864,6865,6866,6870。*** 2017年分類目錄:01,02,06,08,14,17。*** | 桂柳藥監(jiān)械經(jīng)營(yíng)許(略)號(hào) | 2025/10/23 | 2025/11/4 | 2030/11/3 | (略) (略) | 第三類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可-《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證》延續(xù)申請(qǐng) |
| 《麻醉藥品、第一類精神藥品購用印鑒卡》 | |||||||||
| 序號(hào) | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)代碼 | 地址 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理部門負(fù)責(zé)人 | 藥學(xué)部門負(fù)責(zé)人 | 采購人員 | 許可機(jī)關(guān) | 事項(xiàng)名稱 |
| 1 | 廣西科技大學(xué) (略) | (略)-X(略)A1001 | (略) (略) 124號(hào) | 覃天 | 張?jiān)撇?/td> | 潘代勇 | 韋玉頡 | (略) (略) | 麻醉藥品和第一類精神藥品購用許可—變更 |
| 《醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書》 | |||||||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào) | 證書編碼 | 簽發(fā)日期 | 執(zhí)業(yè)類別 | 執(zhí)業(yè)范圍 | 主要執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu) | 發(fā)證機(jī)關(guān) | 變更注冊(cè)記錄 | ||
| 變更項(xiàng)目 | 變更日期 | 批準(zhǔn)機(jī)關(guān) | |||||||||
| 1 | 黃子敏 | 4****************5 | (略) | 2025年10月23日 | 臨床 | 醫(yī)學(xué)影像和放射治療專業(yè) | 柳 (略) | (略) (略) | |||
| 2 | 陳冬梅 | 4****************4 | (略) | 臨床 | 腫瘤放療專業(yè) | (略) (略) | 主要執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu)變更至: (略) (略) | 2025年10月23日 | (略) (略) | ||
| 3 | 肖燦 | 5****************7 | (略) | 2025年10月23日 | 臨床 | 外科專業(yè) | 融 (略) | (略) (略) | |||
| 4 | 余曉敏 | 4****************5 | (略) | 2025年10月23日 | 口腔 | 口腔專業(yè) | 融 (略) | (略) (略) | |||
| 5 | 魏勇仕 | 4****************2 | (略) | 2025年10月23日 | 臨床 | 眼耳鼻咽喉科專業(yè) | 柳 (略) | (略) (略) | |||
| 6 | 盛燦林 | 5****************0 | (略) | 2025年10月23日 | 中醫(yī) | 中醫(yī)專業(yè) | 柳 (略) | (略) (略) | |||
| 7 | 蘭福健 | 4****************1 | (略) | 2025年10月23日 | 臨床 | 外科專業(yè) | 柳 (略) | (略) (略) | |||
| 8 | 趙忠燊 | 4****************2 | (略) | 2025年10月23日 | 臨床 | 醫(yī)學(xué)影像和放射治療專業(yè) | 廣西壯 (略) 榮譽(yù) (略) | (略) (略) | |||
| 9 | 李敏 | 4*************1 | (略) | 臨床 | 內(nèi)科專業(yè) | (略) (略) | 主要執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu)變更至: (略) (略) | 2025年10月23日 | (略) (略) | ||
| 10 | 張?bào)?/td> | 4****************6 | (略) | 2025年10月23日 | 臨床 | 內(nèi)科專業(yè) | 柳 (略) | (略) (略) | |||
| 11 | 羅汝嚴(yán)謹(jǐn) | 4****************X | (略) | 2025年10月23日 | 臨床 | 外科專業(yè) | 柳 (略) | (略) (略) | |||
| 12 | 楊超龍 | 4****************7 | (略) | 2025年10月23日 | 中醫(yī) | 中醫(yī)專業(yè) | 柳 (略) | (略) (略) | |||
| 13 | 鐘雅舟 | 4****************1 | (略) | 2025年10月23日 | 臨床 | 內(nèi)科專業(yè) | 柳 (略) | (略) (略) | |||
| 14 | 曾玉晴 | 4****************7 | (略) | 2025年10月23日 | 臨床 | 內(nèi)科專業(yè) | 柳 (略) | (略) (略) | |||
| 15 | 羅玉玉 | 4****************4 | (略) | 2025年10月23日 | 臨床 | 內(nèi)科專業(yè) | 柳 (略) | (略) (略) | |||
| 16 | 莫云燕 | 4****************0 | (略) | 2025年10月23日 | 臨床 | 醫(yī)學(xué)影像和放射治療專業(yè) | 融 (略) | (略) (略) | |||
| 17 | 鐘美婷 | 4****************2 | (略) | 2025年10月23日 | 臨床 | 醫(yī)學(xué)影像和放射治療專業(yè) | 融 (略) | (略) (略) | |||
| 18 | 王韋吉 | 4****************8 | (略) | 臨床 | 外科專業(yè) | (略) (略) | 主要執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu)變更至: (略) (略) | 2025年10月23日 | (略) (略) | ||
| 19 | 李虹池 | 5****************4 | (略) | 2025年10月23日 | 臨床 | 麻醉專業(yè) | 融 (略) | (略) (略) | |||
| 20 | 王婷婷 | 4****************5 | (略) | 2025年10月23日 | 臨床 | 內(nèi)科專業(yè) | 融 (略) | (略) (略) | |||
| 21 | 張然然 | 5****************7 | (略) | 2025年10月23日 | 臨床 | 外科專業(yè) | 融 (略) | (略) (略) | |||
| 22 | 黃歡 | 4****************4 | (略) | 中醫(yī) | 中醫(yī)專業(yè) | (略) (略) | 主要執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu)變更至: (略) (略) | 2025年10月23日 | (略) (略) | ||
| 23 | 黎明巧 | 4****************2 | (略) | 2025年10月23日 | 臨床 | 內(nèi)科專業(yè) | 柳 (略) | (略) (略) | |||
| 24 | 覃海濤 | 4****************X | (略) | 臨床 | 內(nèi)科專業(yè) | (略) (略) | 主要執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu)變更至: (略) (略) | 2025年10月24日 | (略) (略) | ||
| 25 | 覃暉 | 4****************1 | (略) | 臨床 | 精神衛(wèi)生專業(yè) | (略) (略) | 主要執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu)變更至: (略) (略) | 2025年10月24日 | (略) (略) | ||
| 26 | 覃成杜 | 4*************1 | (略) | 臨床 | 內(nèi)科專業(yè) | (略) (略) | 主要執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu)變更至: (略) (略) | 2025年10月24日 | (略) (略) | ||
| 27 | 勞恩榮 | 4*************1 | (略) | 臨床 | 精神衛(wèi)生專業(yè),全科醫(yī)學(xué)專業(yè) | (略) (略) | 主要執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu)變更至: (略) (略) | 2025年10月24日 | (略) (略) | ||
| 28 | 楊燕 | 4****************6 | (略) | 臨床 | 內(nèi)科專業(yè),全科醫(yī)學(xué)專業(yè) | (略) (略) | 主要執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu)變更至: (略) (略) | 2025年10月24日 | (略) (略) | ||
| 29 | 池承玲 | 4****************9 | (略) | 臨床 | 精神衛(wèi)生專業(yè) | (略) (略) | 主要執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu)變更至: (略) (略) | 2025年10月24日 | (略) (略) | ||
| 30 | 潘貞威 | 5****************2 | (略) | 臨床 | 精神衛(wèi)生專業(yè) | (略) (略) | 主要執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu)變更至: (略) (略) | 2025年10月24日 | (略) (略) | ||
| 31 | 韋莉莉 | 4****************7 | (略) | 臨床 | 精神衛(wèi)生專業(yè) | (略) (略) | 主要執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu)變更至: (略) (略) | 2025年10月24日 | (略) (略) | ||
| 32 | 劉藝 | 4****************8 | (略) | 臨床 | 精神衛(wèi)生專業(yè) | (略) (略) | 主要執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu)變更至: (略) (略) | 2025年10月24日 | (略) (略) | ||
| 《護(hù)士執(zhí)業(yè)證書》 | |||||||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)地點(diǎn) | 身份證號(hào) | 護(hù)士執(zhí)業(yè)證書編號(hào) | 首次注冊(cè) | 延續(xù)注冊(cè) | 變更注冊(cè) | 發(fā)證機(jī)關(guān) | |||
| 注冊(cè)日期 | 注冊(cè)有效期至 | 注冊(cè)日期 | 注冊(cè)有效期至 | 變更日期 | 變更事項(xiàng) | ||||||
| 1 | 李少玲 | (略) (略) | 4****************3 | (略) | 2025/10/23 | 變更注冊(cè)至 (略) (略) | (略) (略) | ||||
| 2 | 唐勇 | (略) (略) | 4****************4 | (略) | 2025-10-23 | 變更注冊(cè)至 (略) (略) | (略) (略) | ||||
| 3 | 吳宏記 | (略) (略) | 4****************9 | (略) | 2025-10-23 | 變更注冊(cè)至 (略) (略) | (略) (略) | ||||
| 4 | 黃雪英 | (略) (略) | 4****************X | (略) | 2025-10-23 | 變更注冊(cè)至 (略) (略) | (略) (略) | ||||
| 5 | 周卓 | (略) (略) | 4****************7 | (略) | 2025-10-23 | 變更注冊(cè)至 (略) (略) | (略) (略) | ||||
| 6 | 昌肖梅 | (略) (略) | 4****************0 | (略) | 2025-10-23 | 變更注冊(cè)至 (略) (略) | (略) (略) | ||||
| 7 | 鐘福娟 | (略) (略) | 4****************6 | (略) | 2025-10-23 | 變更注冊(cè)至 (略) (略) | (略) (略) | ||||
| 8 | (略)文鳳 | (略) (略) | 4****************2 | (略) | 2025-10-23 | 變更注冊(cè)至 (略) (略) | (略) (略) | ||||
| 9 | 黃心雨 | (略) | 4****************6 | (略) | 2025-10-23 | 變更注冊(cè)至 (略) | (略) (略) | ||||
| 10 | 趙芬芬 | (略) (略) | 4****************9 | (略) | 2025-10-23 | 變更注冊(cè)至 (略) (略) | (略) (略) | ||||
| 11 | 賈梅麗 | (略) | 4****************5 | (略) | 2025-10-23 | 變更注冊(cè)至 (略) | (略) (略) | ||||
| 12 | 甘蘭英 | (略) (略) | 4****************9 | (略) | 2025-10-23 | 變更注冊(cè)至 (略) (略) | (略) (略) | ||||
| 13 | 梁承愛 | (略) (略) | 4****************4 | (略) | 2025-10-23 | 變更注冊(cè)至 (略) (略) | (略) (略) | ||||
| 14 | (略)土旺 | (略) (略) | 4****************9 | (略) | 2025-10-23 | 變更注冊(cè)至 (略) (略) | (略) (略) | ||||
| 15 | 譚海玉 | (略) (略) | 4****************2 | (略) | 2025-10-23 | 變更注冊(cè)至 (略) (略) | (略) (略) | ||||
| 16 | 朱倩霞 | (略) (略) | 4****************5 | (略) | 2025-10-23 | 變更注冊(cè)至 (略) (略) | (略) (略) | ||||
| 17 | 尹昭田 | (略) (略) | 5****************X | (略) | 2025-10-23 | 變更注冊(cè)至 (略) (略) | (略) (略) | ||||
| 18 | 龍任秀 | (略) (略) | 4****************X | (略) | 2025-10-23 | 變更注冊(cè)至 (略) (略) | (略) (略) | ||||
| 19 | 馮彩紅 | (略) (略) | 4****************7 | (略) | 2025-10-23 | 變更注冊(cè)至 (略) (略) | (略) (略) | ||||
| 20 | 黃慶華 | (略) (略) | 4****************8 | (略) | 2025-10-23 | 變更注冊(cè)至 (略) (略) | (略) (略) | ||||
| 21 | 鄧淑娟 | (略) (略) | 4****************2 | (略) | 2025-10-23 | 變更注冊(cè)至 (略) (略) | (略) (略) | ||||
| 22 | 鄧舒尹 | (略) (略) | 4****************1 | (略) | 2025-10-23 | 變更注冊(cè)至 (略) (略) | (略) (略) | ||||
| 23 | 銀尉邑 | (略) (略) | 4****************8 | (略) | 2025-10-23 | 變更注冊(cè)至 (略) (略) | (略) (略) | ||||
| 24 | 蘭宇婷 | (略) (略) | 4****************6 | (略) | 2025-10-23 | 變更注冊(cè)至 (略) (略) | (略) (略) | ||||
| 25 | 藍(lán)應(yīng)輝 | (略) (略) | 4****************4 | (略) | 2025-10-23 | 變更注冊(cè)至 (略) (略) | (略) (略) | ||||
| 26 | 覃珊珊 | (略) | 4****************2 | (略) | 2025-10-23 | 變更注冊(cè)至 (略) | (略) (略) | ||||
| 27 | 張燕群 | (略) (略) | 4****************2 | (略) | 2025-10-23 | 變更注冊(cè)至 (略) (略) | (略) (略) | ||||
| 28 | 韋卓光 | (略) (略) | 4****************9 | (略) | 2025-10-23 | 變更注冊(cè)至 (略) (略) | (略) (略) | ||||
| 29 | 馮武萍 | (略) (略) | 4****************8 | (略) | 2025-10-23 | 變更注冊(cè)至 (略) (略) | (略) (略) | ||||
| 30 | 梁妙炎 | (略) (略) | 4****************X | (略) | 2025-10-23 | 變更注冊(cè)至 (略) (略) | (略) (略) | ||||
| 31 | 鄭偏 | (略) (略) | 4****************3 | (略) | 2025-10-23 | 變更注冊(cè)至 (略) (略) | (略) (略) | ||||
| 32 | 羅仁梅 | 柳 (略) | 4****************4 | (略) | 2025-10-23 | 變更注冊(cè)至柳 (略) | (略) (略) | ||||
| 33 | 趙新榮 | (略) (略) | 4*************8 | (略) | 2025-10-23 | 變更注冊(cè)至 (略) (略) | (略) (略) | ||||
| 34 | 覃如英 | (略) (略) | 4****************4 | (略) | 2025-10-23 | 變更注冊(cè)至 (略) (略) | (略) (略) | ||||
| 35 | 韋雄清 | 柳 (略) | 4****************5 | (略) | 2025-10-23 | 2030-10-23 | (略) (略) | ||||
| 36 | 李少玲 | (略) (略) | 4****************3 | (略) | 2025-10-23 | 2031-01-11 | (略) (略) | ||||
| 37 | 吳宏記 | (略) (略) | 4****************9 | (略) | 2025-10-23 | 2030-12-01 | (略) (略) | ||||
| 38 | 唐勇 | (略) (略) | 4****************4 | (略) | 2025-10-23 | 2030-12-01 | (略) (略) | ||||
| 39 | 陶玉芳 | 鹿 (略) | 4****************6 | (略) | 2025-10-24 | 2030-11-16 | (略) (略) | ||||
| 40 | 吳雪麗 | 鹿 (略) | 4****************7 | (略) | 2025-10-24 | 2030-12-10 | (略) (略) | ||||
| 41 | 吳素英 | 鹿 (略) | 4****************4 | (略) | 2025-10-24 | 2030-11-25 | (略) (略) | ||||
| 42 | 何龍梅 | 鹿 (略) | 4****************4 | (略) | 2025-10-24 | 2031-01-18 | (略) (略) | ||||
| 43 | 莫隆娟 | 鹿 (略) | 4****************8 | (略) | 2025-10-24 | 2030-11-22 | (略) (略) | ||||
| 44 | 陳秋夢(mèng) | 鹿 (略) | 4****************6 | (略) | 2025-10-24 | 2031-01-18 | (略) (略) | ||||
| 45 | 韋夢(mèng)玲 | 鹿 (略) | 4****************9 | (略) | 2025-10-24 | 2030-11-19 | (略) (略) | ||||
| 46 | 廖付平 | 鹿 (略) | 4****************9 | (略) | 2025-10-24 | 2030-11-08 | (略) (略) | ||||
| 47 | 潘秋玲 | 鹿 (略) | 4****************3 | (略) | 2025-10-24 | 2030-11-19 | (略) (略) | ||||
| 48 | 陳桂枝 | 鹿 (略) | 4****************0 | (略) | 2025-10-24 | 2030-11-12 | (略) (略) | ||||
| 49 | 韋東梅 | 鹿 (略) | 4****************0 | (略) | 2025-10-24 | 2030-11-26 | (略) (略) | ||||
| 50 | 蔣蒼玉 | 鹿 (略) | 4****************5 | (略) | 2025-10-24 | 2030-11-12 | (略) (略) | ||||
| 51 | 覃慧 | 鹿 (略) | 4****************5 | (略) | 2025-10-24 | 2031-01-07 | (略) (略) | ||||
| 52 | 廖芳 | 鹿 (略) | 4****************7 | (略) | 2025-10-24 | 2030-11-16 | (略) (略) | ||||
| 53 | 曾茜妮 | 鹿 (略) | 4****************8 | (略) | 2025-10-24 | 2030-12-01 | (略) (略) | ||||
| 54 | 羅桂芬 | 鹿 (略) | 4****************8 | (略) | 2025-10-24 | 2030-11-11 | (略) (略) | ||||
| 55 | 徐燕分 | 鹿 (略) | 4****************8 | (略) | 2025-10-24 | 2030-11-11 | (略) (略) | ||||
| 56 | 韋柳花 | 鹿 (略) | 4****************6 | (略) | 2025-10-24 | 2030-11-16 | (略) (略) | ||||
| 57 | 張杰 | 鹿 (略) | 4****************3 | (略) | 2025-10-24 | 2030-11-12 | (略) (略) | ||||
| 58 | 羅婷 | 鹿 (略) | 4****************4 | (略) | 2025-10-24 | 2030-11-20 | (略) (略) | ||||
| 59 | 陳小芳 | 鹿 (略) | 4****************3 | (略) | 2025-10-24 | 2030-11-12 | (略) (略) | ||||
| 60 | 覃莉玲 | 鹿 (略) | 4****************9 | (略) | 2025-10-24 | 2030-11-19 | (略) (略) | ||||
| 61 | 曾紹妮 | 鹿 (略) | 4****************4 | (略) | 2025-10-24 | 2030-11-16 | (略) (略) | ||||
| 62 | 羅穎貞 | 鹿 (略) | 4****************x | (略) | 2025-10-24 | 2030-11-12 | (略) (略) | ||||
| 63 | 韋露穎 | 鹿 (略) | 4****************1 | (略) | 2025-10-24 | 2030-11-16 | (略) (略) | ||||
| 64 | 梁素香 | 鹿 (略) | 4****************2 | (略) | 2025-10-24 | 2030-11-19 | (略) (略) | ||||
| 65 | 陳小娜 | 鹿 (略) | 4****************3 | (略) | 2025-10-24 | 2030-11-10 | (略) (略) | ||||
| 66 | (略)玉靜 | 鹿 (略) | 4****************x | (略) | 2025-10-24 | 2030-12-09 | (略) (略) | ||||
| 67 | 吳燕彬 | 鹿 (略) | 4****************2 | (略) | 2025-10-24 | 2030-11-12 | (略) (略) | ||||
