本部廣告、會展、活動策劃等綜合服務(wù)框架協(xié)議公開招標采購項目評標結(jié)果公示
浙江交科供應(yīng)鏈管理有限公司本部廣告、會展、活動策劃等綜合服務(wù)框架協(xié)議公開招標采購項目評標結(jié)果公示
(招標編號:XM2025GZBC-ZJJGJKGY-0025)
公示結(jié)束時間: 2025年9月2日
一、評標情況
1.入圍候選人基本情況
包件名稱、編號 | 中標候選人名稱 | 投標報價(投標費率) | 質(zhì)量 | 工期 | 綜合得分 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XM2025GZBC-ZJJGJKGY-0025\/01 | 浙江日恒 (略) | 83% | \/ | \/ | 96.31 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江 (略) | 78% | \/ | \/ | 95.95 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杭州 (略) | 81% | \/ | \/ | 95.28 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江威克 (略) | 85% | \/ | \/ | 93.49 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蘇州信 (略) | 85% | \/ | \/ | 92.83 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擺渡 (略) (略) | 88% | \/ | \/ | 92.61 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) | 85% | \/ | \/ | 92.51 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) | 84.5% | \/ | \/ | 91.86 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寧波 (略) | 80% | \/ | \/ | 91.18 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) | 78% | \/ | \/ | 90.94 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江小塔 (略) | 75% | \/ | \/ | 89.66 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江 (略) | 83.8% | \/ | \/ | 89.61 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杭州 (略) (略) | 88% | \/ | \/ | 88.61 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江鑫 (略) | 72% | \/ | \/ | 88.2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杭州智 (略) | 82% | \/ | \/ | 87.88 | 15 2.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 中標候選人的具體資格能力條件:滿足招標文件要求。 3.否決投標原因及依據(jù)
|
-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標結(jié)果打包下載
-
特約項目查詢
人工查詢最新進展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標
供應(yīng)商邀請參與招標
-
標書代寫
標書代寫免費報價