當(dāng)前位置:采招網(wǎng) > 項(xiàng)目跟蹤
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 行業(yè)類(lèi)型 | 項(xiàng)目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
| 跟蹤 7 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 366畝 | -- | 15億元 | 2026/05/19 | |
| 跟蹤 14 | 主體工程階段 | -- | 23000㎡ | 1.5億元 | 2026/05/19 | |
| 跟蹤 8 | 主體工程階段 | -- | 233000㎡ | 23.1億元 | 2026/05/19 | |
| 跟蹤 16 | 主體工程階段 | -- | 36863.33㎡ | 1.01億元 | 2026/05/19 | |
| 跟蹤 9 | 主體工程階段 | -- | 27500㎡ | 1.36億元 | 2026/05/19 | |
| 跟蹤 10 | 主體工程階段 | 10.53713公里 | -- | 6.12億元 | 2026/05/19 | |
|
河北省總投資約1.8億元建設(shè)教學(xué)樓、學(xué)生服務(wù)中心、地下車(chē)庫(kù)工程項(xiàng)目 - 河北 跟蹤 9 |
主體工程階段 | 3.4公頃(萬(wàn)㎡) | 2.3公頃(萬(wàn)㎡) | 1.75億元 | 2026/05/19 | |
| 跟蹤 10 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 103557.96㎡ | 442570㎡ | 23.35億元 | 2026/05/19 | |
| 跟蹤 13 | 主體工程階段 | 21869.658㎡ | 108352.48㎡ | 33億元 | 2026/05/19 | |
| 跟蹤 9 | 主體工程階段 | 47公里 | 25.5米 | 195.08億元 | 2026/05/19 | |
| 跟蹤 12 | 主體工程階段 | -- | -- | 371億元 | 2026/05/19 | |
|
廣東省總投資約50億元建設(shè)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目 - 廣東 跟蹤 16 |
主體工程階段 | -- | -- | 50億元 | 2026/05/19 | |
| 跟蹤 8 | 主體工程階段 | -- | 13275㎡ | 1.77億元 | 2026/05/19 | |
| 跟蹤 4 | 施工中標(biāo)/開(kāi)工 | 6294.16㎡ | 14943.39㎡ | 7700萬(wàn)元 | 2026/05/19 | |
| 跟蹤 9 | 項(xiàng)目審批 | -- | -- | 2.8億元 | 2026/05/19 | |
|
湖南省建設(shè)備煤車(chē)間、煉焦車(chē)間、干熄焦系統(tǒng)、焦處理系統(tǒng)工程項(xiàng)目 - 湖南 跟蹤 59 |
環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | 100億元 | 2026/05/19 | |
| 跟蹤 11 | 設(shè)計(jì)招標(biāo) | -- | -- | 4.32億元 | 2026/05/19 | |
| 跟蹤 4 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 1.51億元 | 2026/05/19 | |
| 跟蹤 3 | 勘察設(shè)計(jì) | 4.5公頃(萬(wàn)㎡) | 2.25公頃(萬(wàn)㎡) | 2.52億元 | 2026/05/19 | |
| 跟蹤 5 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 52.42畝 | -- | 2.4億元 | 2026/05/19 | |
| 跟蹤 5 | 勘察設(shè)計(jì) | 481.34畝 | 22226.6㎡ | 4億元 | 2026/05/19 | |
| 跟蹤 5 | 施工中標(biāo)/開(kāi)工 | 218.09畝 | 19.9公頃(萬(wàn)㎡) | 7.6億元 | 2026/05/19 | |
| 跟蹤 2 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 1.08億元 | 2026/05/19 | |
| 跟蹤 4 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 1.371公頃(萬(wàn)㎡) | -- | 2.75億元 | 2026/05/19 | |
| 跟蹤 3 | 勘察設(shè)計(jì) | 284畝 | -- | 3844萬(wàn)元 | 2026/05/19 | |
| 跟蹤 29 | 環(huán)評(píng)公示 | 42畝 | -- | 5.5億元 | 2026/05/19 | |
| 跟蹤 11 | 勘察設(shè)計(jì) | 1.8公里 | -- | 7.3億元 | 2026/05/19 | |
| 跟蹤 22 | 勘察設(shè)計(jì) | 164畝 | -- | 62600萬(wàn)元 | 2026/05/19 | |
| 跟蹤 4 | 施工招標(biāo) | -- | -- | 8.08億元 | 2026/05/19 | |
| 跟蹤 9 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 11.35億元 | 2026/05/19 | |
| 跟蹤 7 | 初步設(shè)計(jì) | -- | -- | 5.21億元 | 2026/05/19 | |
| 跟蹤 3 | 設(shè)計(jì)招標(biāo) | -- | -- | 6.9億元 | 2026/05/19 | |
| 跟蹤 19 | 勘察設(shè)計(jì) | 63.6畝 | 74700㎡ | 5.4億元 | 2026/05/19 | |
| 跟蹤 9 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 15億元 | 2026/05/19 | |
| 跟蹤 13 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 2.55億元 | 2026/05/19 | |
|
內(nèi)蒙古自治區(qū)總投資約8000萬(wàn)元建設(shè)養(yǎng)殖場(chǎng)工程項(xiàng)目 - 內(nèi)蒙古 跟蹤 3 |
勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 8000萬(wàn)元 | 2026/05/19 | |
| 跟蹤 4 | 項(xiàng)目審批 | 169.45畝 | 30.25公頃(萬(wàn)㎡) | 17.52億元 | 2026/05/19 | |
| 跟蹤 6 | 項(xiàng)目審批 | 170畝 | 4.2公頃(萬(wàn)㎡) | 12億元 | 2026/05/19 | |
| 跟蹤 13 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 16.7億元 | 2026/05/19 | |
| 跟蹤 2 | 設(shè)計(jì)招標(biāo) | -- | -- | 7.28億元 | 2026/05/19 |




