當前位置:采招網 > 項目跟蹤
| 項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時間 |
| 跟蹤 5 | 項目審批 | -- | -- | 3.74億元 | 2026/05/21 | |
| 跟蹤 3 | 構思 | 7.5畝 | -- | 1.07億元 | 2026/05/21 | |
| 跟蹤 3 | 項目審批 | -- | -- | 9億元 | 2026/05/21 | |
| 跟蹤 2 | 設計招標 | 74.8公里 | -- | 116.74億元 | 2026/05/21 | |
| 跟蹤 26 | 樁基礎工程施工 | -- | 18623.33㎡ | 1.66億元 | 2026/05/21 | |
| 跟蹤 8 | 施工中標/開工 | -- | 42000㎡ | 2.65億元 | 2026/05/21 | |
| 跟蹤 10 | 主體工程階段 | 107畝 | 117183.52㎡ | 5.03億元 | 2026/05/21 | |
| 跟蹤 5 | 樁基礎工程施工 | 126333.44㎡ | 31.1公頃(萬㎡) | 9.3億元 | 2026/05/21 | |
| 跟蹤 10 | 主體工程階段 | 54638.83㎡ | 6121.19㎡ | 1.7億元 | 2026/05/21 | |
| 跟蹤 2 | 施工中標/開工 | 57737㎡ | 190000㎡ | 10.44億元 | 2026/05/21 | |
| 跟蹤 4 | 施工中標/開工 | 3465㎡ | 10500㎡ | 6390萬元 | 2026/05/21 | |
| 跟蹤 2 | 勘察設計 | -- | 66759.34㎡ | -- | 2026/05/21 | |
| 跟蹤 3 | 設計招標 | -- | 8278.98㎡ | 5500萬元 | 2026/05/21 | |
| 跟蹤 4 | 樁基礎工程施工 | 26658.7㎡ | 28347.65㎡ | 2.43億元 | 2026/05/21 | |
| 跟蹤 3 | 施工中標/開工 | -- | -- | 6213萬元 | 2026/05/21 | |
| 跟蹤 3 | 設計招標 | -- | 56220㎡ | 4.99億元 | 2026/05/21 | |
| 跟蹤 2 | 施工中標/開工 | 39122.87㎡ | 248975.21㎡ | 8.2億元 | 2026/05/21 | |
| 跟蹤 2 | 施工中標/開工 | -- | 54000㎡ | 4億元 | 2026/05/21 | |
| 跟蹤 4 | 主體工程階段 | 7645.42㎡ | 8379.04㎡ | -- | 2026/05/21 | |
| 跟蹤 6 | 主體工程階段 | 136.06畝 | 20.98公頃(萬㎡) | 13億元 | 2026/05/20 | |
| 跟蹤 8 | 樁基礎工程施工 | -- | 40000㎡ | 1.69億元 | 2026/05/20 | |
| 跟蹤 7 | 施工中標/開工 | 154.452公里 | 42米 | 185.68億元 | 2026/05/20 | |
|
山東省總投資約2.5億元建設生殖遺傳醫(yī)學中心、托育樓、教學科、傳染性疾病樓、兒童康復樓、健康體檢中心及相關配套設施工程項目 - 山東 跟蹤 20 |
樁基礎工程施工 | -- | 49000㎡ | 2.5億元 | 2026/05/20 | |
| 跟蹤 9 | 樁基礎工程施工 | -- | 69521㎡ | 8.76億元 | 2026/05/20 | |
| 跟蹤 16 | 樁基礎工程施工 | -- | 57679㎡ | 5.23億元 | 2026/05/20 | |
| 跟蹤 8 | 施工中標/開工 | 20383㎡ | 92000㎡ | 4.22億元 | 2026/05/20 | |
| 跟蹤 12 | 樁基礎工程施工 | -- | -- | 3.12億元 | 2026/05/20 | |
| 跟蹤 13 | 主體工程階段 | 177.1公里 | 42米 | 204.3億元 | 2026/05/20 | |
| 跟蹤 7 | 主體工程階段 | 13584.83㎡ | 44419.33㎡ | 24.45億元 | 2026/05/20 | |
| 跟蹤 10 | 樁基礎工程施工 | -- | -- | 3.78億元 | 2026/05/20 | |
| 跟蹤 7 | 施工中標/開工 | 1.201115公里 | -- | 7477萬元 | 2026/05/20 | |
| 跟蹤 6 | 施工中標/開工 | 270公里 | -- | 487.23億元 | 2026/05/20 | |
| 跟蹤 17 | 主體工程階段 | -- | 100000㎡ | 6億元 | 2026/05/20 | |
| 跟蹤 18 | 主體工程階段 | 600畝 | 29.16公頃(萬㎡) | 12億元 | 2026/05/20 | |
|
福建省總投資約20億元建設生產廠房、物流冷鏈倉儲用房、創(chuàng)新研發(fā)中心、綜合服務中心、道路及相關配套設施工程項目 - 福建 跟蹤 30 |
主體工程階段 | 193825㎡ | 290000㎡ | 20億元 | 2026/05/20 | |
| 跟蹤 7 | 樁基礎工程施工 | 357564.22㎡ | -- | 9.95億元 | 2026/05/20 | |
| 跟蹤 13 | 主體工程階段 | 1139.75畝 | 51600㎡ | 8.05億元 | 2026/05/20 | |
| 跟蹤 16 | 樁基礎工程施工 | 28172.34㎡ | 10.8公頃(萬㎡) | 6.22億元 | 2026/05/20 | |
| 跟蹤 6 | 樁基礎工程施工 | 44.621公里 | 25.5米 | 60.96億元 | 2026/05/20 | |
| 跟蹤 5 | 施工中標/開工 | -- | -- | 1.52億元 | 2026/05/20 |




